北海道貿易概況
貿易統計資料Excelファイルが正しく表示されない場合について
令和7年10月分の貿易統計(速報)の公表日程の変更について
令和7年 速報値
| 発表(予定)日 | PDF資料 | Excel資料 | |
|---|---|---|---|
| 1月分 | 令和7年2月19日 | ||
| 2月分 | 令和7年3月19日 | ||
| 3月分 | 令和7年4月17日 | ||
| 4月分 | 令和7年5月21日 | ||
| 5月分 | 令和7年6月18日 | ||
| 6月分 | 令和7年7月22日 | ||
| 上半期分 | 令和7年7月22日 | ||
| 7月分 | 令和7年8月20日 | ||
| 8月分 | 令和7年9月18日 | ||
| 9月分 | 令和7年10月22日 | ||
| 10月分 | 令和7年11月27日 | ||
| 11月分 | 令和7年12月17日 | ||
| 12月分 | 令和8年1月26日 | ||
| 年間分 | 令和8年1月26日 |
令和6年 速報値
| 発表(予定)日 | PDF資料 | Excel資料 | |
|---|---|---|---|
| 1月分 | 令和6年2月21日 | ||
| 2月分 | 令和6年3月21日 | ||
| 3月分 | 令和6年4月17日 | ||
| 4月分 | 令和6年5月22日 | ||
| 5月分 | 令和6年6月19日 | ||
| 6月分 | 令和6年7月19日 | ||
| 上半期分 | 令和6年7月19日 | ||
| 7月分 | 令和6年8月21日 | ||
| 8月分 | 令和6年9月18日 | ||
| 9月分 | 令和6年10月17日 | ||
| 10月分 | 令和6年11月20日 | ||
| 11月分 | 令和6年12月18日 | ||
| 12月分 | 令和7年1月24日 | ||
| 年間分 | 令和7年1月24日 |
確定値(1年分)
| 発表日 | PDF資料 | Excel資料 | |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 令和7年2月3日 | ||
| 令和4年 | 令和5年11月17日 | ||
| 令和3年 | 令和4年11月17日 | ||
| 令和2年 | 令和3年11月17日 | ||
| 令和元年 | 令和2年3月18日 | ||
| 平成30年 | 平成31年3月18日 | ||
| 平成29年 | 平成30年3月19日 |
