清水税関支署管内 貿易概況(速報)
月分(速報)
| 発表年月日 | 内 容 |
| R7.11.21 | 令和7年10月分 概況の要旨 (PDF形式)【196KB】 概況 (XLSX形式)【231KB】 |
| R7.10.23 | 令和7年9月分 概況の要旨 (PDF形式)【209KB】 概況 (XLSX形式)【274KB】 |
| R7.9.18 | 令和7年8月分 概況の要旨 (PDF形式)【197KB】 概況 (XLSX形式)【275KB】 |
| R7.8.21 | 令和7年7月分 概況の要旨 (PDF形式)【200KB】 概況 (XLSX形式)【961KB】 |
| R7.7.18 | 令和7年6月分 概況の要旨 (PDF形式)【94KB】 概況 (XLSX形式)【309KB】 |
| R7.6.19 | 令和7年5月分 概況の要旨 (PDF形式)【236KB】 概況 (XLSX形式)【289KB】 |
| R7.5.22 | 令和7年4月分 概況の要旨 (PDF形式)【146KB】 概況 (XLSX形式)【278KB】 |
| R7.4.18 | 令和7年3月分 概況の要旨 (PDF形式)【146KB】 概況 (XLSX形式)【276KB】 |
| R7.3.21 | 令和7年2月分 概況の要旨 (PDF形式)【236KB】 概況 (XLSX形式)【282KB】 |
| R7.2.20 | 令和7年1月分 概況の要旨 (PDF形式)【158KB】 概況 (XLSX形式)【276KB】 |
| R7.1.24 | 令和6年12月分 概況の要旨 (PDF形式)【188KB】 概況 (XLSX形式)【288KB】 |
| R6.12.19 | 令和6年11月分 概況の要旨 (PDF形式)【196KB】 概況 (XLSX形式)【290KB】 |
| R6.11.21 | 令和6年10月分 概況の要旨 (PDF形式)【146KB】 概況 (XLSX形式)【314KB】 |
上半期分(速報)
| 発表年月日 | 内 容 |
| R7.7.18 |
令和7年上半期分 |
| R6.7.19 |
令和6年上半期分 |
| R5.7.21 |
令和5年上半期分 |
| R4.7.22 |
令和4年上半期分 |
「下半期分(速報)」については、作成しておりません。
年分(速報)
| 発表年月日 | 内 容 |
| R7.1.24 | 令和6年分 概況の要旨 (PDF形式)【144KB】 概況 (XLS形式)【259KB】 |
| R6.1.25 | 令和5年分 概況の要旨 (PDF形式)【140KB】 概況 (XLS形式)【261KB】 |
| R5.1.20 | 令和4年分 概況の要旨 (PDF形式)【148KB】 概況 (XLS形式)【262KB】 |



![税関チャンネル[YouTube]](/common2018/img/banner-youtube.jpg)

