事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122003454 |
---|---|
税関 | 門司 |
処理年月日 | 20221205 |
一般的品名 | ポリエチレン製ストリップ |
税番 | 5404.90-000 |
関税率 | 基本8% 、 協定6.60% 、 特恵5.28% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | ポリエチレン製ストリップを撚り合わせたもの 性状:押出成形したポリエチレン製ストリップを4本合わせて一束にし、撚りをかけボビンに巻き取ったもの 材質:(ストリップ)ポリエチレン100% (ボビン)紙 サイズ:ストリップ1本につき500デシテックス、見掛け幅5mm以下 用途:人工芝を製造する為に使用されるパイル部分 包装:200g巻×124本/パレット |
分類理由 | 本品は、見掛け幅が5mm以下の合成繊維材料のストリップであり、関税率表第54.04項及び同表解説第54.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | |
その他 |