過去の報道発表資料
公表対象期 | 公表(更新)日 | データ | |
---|---|---|---|
2023年10月 | 2023年11月29日(確速) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2023年4月〜9月(年度上半期) | 2023年11月29日(確報) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2023年9月 | 2023年11月29日(確報) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2023年8月 | 2023年10月27日(確報) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2023年7月 | 2023年9月28日(確報) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2023年1月〜6月(年上半期) | 2023年8月30日(確報) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2023年6月 | 2023年8月30日(確報) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2023年5月 | 2023年7月28日(確報) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2023年4月 | 2023年6月29日(確報) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2022年4月〜2023年3月(年度分) | 2023年5月30日(確報) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2023年3月 | 2023年5月30日(確報) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2023年2月 | 2023年4月27日(確報) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2023年1月 | 2023年3月30日(確報) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2022年(年分) | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2022年12月 | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2022年11月 | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2022年10月 | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2022年4月〜9月(年度上半期) | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2022年9月 | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2022年8月 | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2022年7月 | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2022年1月〜6月(年上半期) | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2022年6月 | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2022年5月 | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2022年4月 | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2021年4月〜2022年3月(年度分) | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;77kb![]() |
2022年3月 | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2022年2月 | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2022年1月 | 2023年11月14日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2021年(年分) | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2021年12月 | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2021年11月 | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2021年10月 | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2021年4月〜9月(年度上半期) | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2021年9月 | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2021年8月 | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2021年7月 | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2021年1月〜6月(年上半期) | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2021年6月 | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2021年5月 | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2021年4月 | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2020年4月〜2021年3月(年度分) | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2021年3月 | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2021年2月 | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2021年1月 | 2022年11月11日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2020年(年分) | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2020年12月 | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2020年11月 | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2020年10月 | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2020年4月〜9月(年度上半期) | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2020年9月 | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2020年8月 | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2020年7月 | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2020年1月〜6月(年上半期) | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2020年6月 | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2020年5月 | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2020年4月 | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2019年4月〜2020年3月(年度分) | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;75kb![]() |
2020年3月 | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2020年2月 | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2020年1月 | 2021年11月12日(確定) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2019年(年分) | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;103kb![]() |
2019年12月 | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2019年11月 | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2019年10月 | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2019年4月〜9月(年度上半期) | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;102kb![]() |
2019年9月 | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2019年8月 | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2019年7月 | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2019年1月〜6月(年上半期) | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;103kb![]() |
2019年6月 | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2019年5月 | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2019年4月 | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2018年4月〜2019年3月(年度分) | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;100kb![]() |
2019年3月 | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2019年2月 | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;83kb![]() |
2019年1月 | 2020年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;84kb![]() |
2018年(年分) | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;77kb![]() |
2018年12月 | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2018年11月 | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2018年10月 | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2018年4月〜9月(年度上半期) | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;77kb![]() |
2018年9月 | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2018年8月 | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2018年7月 | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2018年1月〜6月(年上半期) | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;76kb![]() |
2018年6月 | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2018年5月 | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2018年4月 | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2017年4月〜2018年3月(年度分) | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;77kb![]() |
2018年3月 | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2018年2月 | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2018年1月 | 2019年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;85kb![]() |
2017年(年分) | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;68kb![]() |
2017年12月 | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;75kb![]() |
2017年11月 | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;75kb![]() |
2017年10月 | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;75kb![]() |
2017年4月〜9月(年度上半期) | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;67kb![]() |
2017年9月 | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;75kb![]() |
2017年8月 | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;75kb![]() |
2017年7月 | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;75kb![]() |
2017年1月〜6月(年上半期) | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;67kb![]() |
2017年6月 | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;75kb![]() |
2017年5月 | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;75kb![]() |
2017年4月 | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;75kb![]() |
2016年4月〜2017年3月(年度分) | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;66kb![]() |
2017年3月 | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;74kb![]() |
2017年2月 | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;74kb![]() |
2017年1月 | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;74kb![]() |
2016年(年分) | 2018年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;149kb![]() |
2016年12月 | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;157kb![]() |
2016年11月 | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;156kb![]() |
2016年10月 | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;156kb![]() |
2016年4月〜9月(年度上半期) | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;149kb![]() |
2016年9月 | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;157kb![]() |
2016年8月 | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;157kb![]() |
2016年7月 | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;157kb![]() |
2016年1月〜6月(年上半期) | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;149kb![]() |
2016年6月 | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;157kb![]() |
2016年5月 | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;157kb![]() |
2016年4月 | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;157kb![]() |
2015年4月〜2016年3月(年度分) | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;149kb![]() |
2016年3月 | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;157kb![]() |
2016年2月 | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;157kb![]() |
2016年1月 | 2017年3月13日(確定) | XML版 | PDF版;156kb![]() |
(注1)
- 「確速」とは、輸出確報及び輸入9桁速報ベースを指します。
- 資料中のアジアなどの地理圏にどの国が属するかについては統計国名符号表をご覧ください。
- 資料に掲載されている品目がどの概況品と対応するかについては報道発表資料掲載品目のご案内をご覧ください。(概況品に基づいて、過去の実績を検索することができます。)
(注2)
- 報道発表資料の24頁の「貿易指数(EU)」については、令和2年2月18日掲載のお知らせのとおり、すべて英国を除いたEU27カ国ベースで計算しております。したがって、同頁下段の伸率についても、すべてEU27カ国ベースとなっておりますので、ご注意ください。
- なおEUの輸出入額の原数値の推移については、報道発表資料(概要)の4頁下段の「貿易の推移(対EU)」をご参照ください。
公表対象期 | 公表(更新)日 | データ |
---|---|---|
2023年10月 | 2023年11月16日(速報) | PDF版;167kb![]() |
2023年4月〜9月(年度上半期) | 2023年10月19日(速報) | PDF版;171kb![]() |
2023年9月 | 2023年10月19日(速報) | PDF版;166kb![]() |
2023年8月 | 2023年9月20日(速報) | PDF版;236kb![]() |
2023年7月 | 2023年8月17日(速報) | PDF版;203kb![]() |
2023年1月〜6月(年上半期) | 2023年7月20日(速報) | PDF版;171kb![]() |
2023年6月 | 2023年7月20日(速報) | PDF版;207kb![]() |
2023年5月 | 2023年6月15日(速報) | PDF版;165kb![]() |
2023年4月 | 2023年5月18日(速報) | PDF版;167kb![]() |
2022年4月〜2023年3月(年度分) | 2023年4月20日(速報) | PDF版;197kb![]() |
2023年3月 | 2023年4月20日(速報) | PDF版;166kb![]() |
2023年2月 | 2023年3月16日(速報) | PDF版;208kb![]() |
2023年1月 | 2023年2月16日(速報) | PDF版;211kb![]() |
2022年(年分) | 2023年1月19日(速報) | PDF版;246kb![]() |
2022年12月 | 2023年1月19日(速報) | PDF版;212kb![]() |
2022年11月 | 2022年12月15日(速報) | PDF版;240kb![]() |
2022年10月 | 2022年11月17日(速報) | PDF版;210kb![]() |
2022年4月〜9月(年度上半期) | 2022年10月20日(速報) | PDF版;228kb![]() |
2022年9月 | 2022年10月20日(速報) | PDF版;211kb![]() |
2022年8月 | 2022年9月15日(速報) | PDF版;226kb![]() |
2022年7月 | 2022年8月17日(速報) | PDF版;212kb![]() |
2022年1月〜6月(年上半期) | 2022年7月21日(速報) | PDF版;219kb![]() |
2022年6月 | 2022年7月21日(速報) | PDF版;186kb![]() |
2022年5月 | 2022年6月16日(速報) | PDF版;143kb![]() |
2022年4月 | 2022年5月19日(速報) | PDF版;164kb![]() |
2021年4月〜2022年3月(年度分) | 2022年4月20日(速報) | PDF版;268kb![]() |
2022年3月 | 2022年4月20日(速報) | PDF版;140kb![]() |
2022年2月 | 2022年3月16日(速報) | PDF版;164kb![]() |
2022年1月 | 2022年2月17日(速報) | PDF版;166kb![]() |
2021年(年分) | 2022年1月20日(速報) | PDF版;174kb![]() |
2021年12月 | 2022年1月20日(速報) | PDF版;163kb![]() |
2021年11月 | 2021年12月16日(速報) | PDF版;147kb![]() |
2021年10月 | 2021年11月17日(速報) | PDF版;143kb![]() |
2021年4月〜9月(年度上半期) | 2021年10月20日(速報) | PDF版;191kb![]() |
2021年9月 | 2021年10月20日(速報) | PDF版;210kb![]() |
2021年8月 | 2021年9月16日(速報) | PDF版;171kb![]() |
2021年7月 | 2021年8月18日(速報) | PDF版;146kb![]() |
2021年1月〜6月(年上半期) | 2021年7月21日(速報) | PDF版;176kb![]() |
2021年6月 | 2021年7月21日(速報) | PDF版;172kb![]() |
2021年5月 | 2021年6月16日(速報) | PDF版;211kb![]() |
2021年4月 | 2021年5月20日(速報) | PDF版;141kb![]() |
2020年4月〜2021年3月(年度分) | 2021年4月19日(速報) | PDF版;177kb![]() |
2021年3月 | 2021年4月19日(速報) | PDF版;149kb![]() |
2021年2月 | 2021年3月17日(速報) | PDF版;168kb![]() |
2021年1月 | 2021年2月17日(速報) | PDF版;166kb![]() |
2020年(年分) | 2021年1月21日(速報) | PDF版;172kb![]() |
2020年12月 | 2021年1月21日(速報) | PDF版;144kb![]() |
2020年11月 | 2020年12月16日(速報) | PDF版;188kb![]() |
2020年10月 | 2020年11月18日(速報) | PDF版;145kb![]() |
2020年4月〜9月(年度上半期) | 2020年10月19日(速報) | PDF版;151kb![]() |
2020年9月 | 2020年10月19日(速報) | PDF版;143kb![]() |
2020年8月 | 2020年9月16日(速報) | PDF版;170kb![]() |
2020年7月 | 2020年8月19日(速報) | PDF版;159kb![]() |
2020年1月〜6月(年上半期) | 2020年7月20日(速報) | PDF版;151kb![]() |
2020年6月 | 2020年7月20日(速報) | PDF版;142kb![]() |
2020年5月 | 2020年6月17日(速報) | PDF版;173kb![]() |
2020年4月 | 2020年5月21日(速報) | PDF版;143kb![]() |
2019年4月〜2020年3月(年度分) | 2020年4月20日(速報) | PDF版;243kb![]() |
2020年3月 | 2020年4月20日(速報) | PDF版;211kb![]() |
2020年2月 | 2020年3月18日(速報) | PDF版;147kb![]() |
2020年1月 | 2020年2月19日(速報) | PDF版;212kb![]() |
2019年(年分) | 2020年1月23日(速報) | PDF版;148kb![]() |
2019年12月 | 2020年1月23日(速報) | PDF版;148kb![]() |
2019年11月 | 2019年12月18日(速報) | PDF版;176kb![]() |
2019年10月 | 2019年11月20日(速報) | PDF版;145kb![]() |
2019年4月〜9月(年度上半期) | 2019年10月21日(速報) | PDF版;251kb![]() |
2019年9月 | 2019年10月21日(速報) | PDF版;210kb![]() |
2019年8月 | 2019年9月18日(速報) | PDF版;145kb![]() |
2019年7月 | 2019年8月19日(速報) | PDF版;210kb![]() |
2019年1月〜6月(年上半期) | 2019年7月18日(速報) | PDF版;222kb![]() |
2019年6月 | 2019年7月18日(速報) | PDF版;146kb![]() |
2019年5月 | 2019年6月19日(速報) | PDF版;149kb![]() |
2019年4月 | 2019年5月22日(速報) | PDF版;216kb![]() |
2018年4月〜2019年3月(年度分) | 2019年4月17日(速報) | PDF版;220kb![]() |
2019年3月 | 2019年4月17日(速報) | PDF版;147kb![]() |
2019年2月 | 2019年3月18日(速報) | PDF版;216kb![]() |
2019年1月 | 2019年2月20日(速報) | PDF版;193kb![]() |
2018年(年分) | 2019年1月23日(速報) | PDF版;250kb![]() |
2018年12月 | 2019年1月23日(速報) | PDF版;217kb![]() |
2018年11月 | 2018年12月19日(速報) | PDF版;222kb![]() |
2018年10月 | 2018年11月19日(速報) | PDF版;210kb![]() |
2018年4月〜9月(年度上半期) | 2018年10月18日(速報) | PDF版;254kb![]() |
2018年9月 | 2018年10月18日(速報) | PDF版;218kb![]() |
2018年8月 | 2018年9月19日(速報) | PDF版;213kb![]() |
2018年7月 | 2018年8月16日(速報) | PDF版;213kb![]() |
2018年1月〜6月(年上半期) | 2018年7月19日(速報) | PDF版;251kb![]() |
2018年6月 | 2018年7月19日(速報) | PDF版;217kb![]() |
2018年5月 | 2018年6月18日(速報) | PDF版;205kb![]() |
2018年4月 | 2018年5月21日(速報) | PDF版;248kb![]() |
2017年4月〜2018年3月(年度分) | 2018年4月18日(速報) | PDF版;256kb![]() |
2018年3月 | 2018年4月18日(速報) | PDF版;250kb![]() |
2018年2月 | 2018年3月19日(速報) | PDF版;249kb![]() |
2018年1月 | 2018年2月19日(速報) | PDF版;213kb![]() |
2017年(年分) | 2018年1月24日(速報) | PDF版;245kb![]() |
2017年12月 | 2018年1月24日(速報) | PDF版;246kb![]() |
2017年11月 | 2017年12月18日(速報) | PDF版;214kb![]() |
2017年10月 | 2017年11月20日(速報) | PDF版;249kb![]() |
2017年4月〜9月(年度上半期) | 2017年10月19日(速報) | PDF版;290kb![]() |
2017年9月 | 2017年10月19日(速報) | PDF版;247kb![]() |
2017年8月 | 2017年9月20日(速報) | PDF版;205kb![]() |
2017年7月 | 2017年8月17日(速報) | PDF版;243kb![]() |
2017年1月〜6月(年上半期) | 2017年7月20日(速報) | PDF版;240kb![]() |
2017年6月 | 2017年7月20日(速報) | PDF版;203kb![]() |
2017年5月 | 2017年6月19日(速報) | PDF版;202kb![]() |
2017年4月 | 2017年5月22日(速報) | PDF版;240kb![]() |
2016年4月〜2017年3月(年度分) | 2017年4月20日(速報) | PDF版;240kb![]() |
2017年3月 | 2017年4月20日(速報) | PDF版;207kb![]() |
2017年2月 | 2017年3月22日(速報) | PDF版;204kb![]() |
2017年1月 | 2017年2月20日(速報) | PDF版;211kb![]() |
2016年(年分) | 2017年1月25日(速報) | PDF版;270kb![]() |
2016年12月 | 2017年1月25日(速報) | PDF版;211kb![]() |
2016年11月 | 2016年12月19日(速報) | PDF版;210kb![]() |
2016年10月 | 2016年11月21日(速報) | PDF版;205kb![]() |
2016年4月〜9月(年度上半期) | 2016年10月24日(速報) | PDF版;244kb![]() |
2016年9月 | 2016年10月24日(速報) | PDF版;204kb![]() |
2016年8月 | 2016年9月21日(速報) | PDF版;205kb![]() |
2016年7月 | 2016年8月18日(速報) | PDF版;233kb![]() |
2016年1月〜6月(年上半期) | 2016年7月25日(速報) | PDF版;231kb![]() |
2016年6月 | 2016年7月25日(速報) | PDF版;204kb![]() |
2016年5月 | 2016年6月20日(速報) | PDF版;201kb![]() |
2016年4月 | 2016年5月23日(速報) | PDF版;200kb![]() |
2015年4月〜2016年3月(年度分) | 2016年4月20日(速報) | PDF版;329kb![]() |
2016年3月 | 2016年4月20日(速報) | PDF版;205kb![]() |
2016年2月 | 2016年3月17日(速報) | PDF版;204kb![]() |
2016年1月 | 2016年2月18日(速報) | PDF版;204kb![]() |
(注)
- 「概要」は、報道発表資料(速報)のうち、対世界、対アメリカ、対EU、対アジアの貿易動向をまとめたものです。
- 「速報」ベースですので、「輸入9桁速報」、「確報」、「確々報」及び「確定」が発表された後は参考としてご利用ください。
(参考1)季節調整値
(参考2)月分・年分の貿易統計(速報)の概要一覧(2007年〜2015年)
公表対象期 | 公表(更新)日 | データ |
---|---|---|
2023年11月(上中旬) | 2023年12月7日(速報) | XML版 |
2023年11月(上旬) | 2023年11月29日(速報) | XML版 |
2023年10月(上中旬) | 2023年11月8日(速報) | XML版 |
2023年10月(上旬) | 2023年10月27日(速報) | XML版 |
2023年9月(上中旬) | 2023年10月6日(速報) | XML版 |
2023年9月(上旬) | 2023年9月28日(速報) | XML版 |
2023年8月(上中旬) | 2023年9月7日(速報) | XML版 |
2023年8月(上旬) | 2023年8月30日(速報) | XML版 |
2023年7月(上中旬) | 2023年8月8日(速報) | XML版 |
2023年7月(上旬) | 2023年7月28日(速報) | XML版 |
2023年6月(上中旬) | 2023年7月7日(速報) | XML版 |
2023年6月(上旬) | 2023年6月29日(速報) | XML版 |
2023年5月(上中旬) | 2023年6月7日(速報) | XML版 |
2023年5月(上旬) | 2023年5月30日(速報) | XML版 |
2023年4月(上中旬) | 2023年5月10日(速報) | XML版 |
2023年4月(上旬) | 2023年4月27日(速報) | XML版 |
2023年3月(上中旬) | 2023年4月7日(速報) | XML版 |
2023年3月(上旬) | 2023年3月30日(速報) | XML版 |
2023年2月(上中旬) | 2023年3月7日(速報) | XML版 |
2023年2月(上旬) | 2023年2月24日(速報) | XML版 |
2023年1月(上中旬) | 2023年2月7日(速報) | XML版 |
2023年1月(上旬) | 2023年1月27日(速報) | XML版 |
2022年12月(上中旬) | 2023年1月11日(速報) | XML版 |
2022年12月(上旬) | 2022年12月27日(速報) | XML版 |
2022年11月(上中旬) | 2022年12月7日(速報) | XML版 |
2022年11月(上旬) | 2022年11月29日(速報) | XML版 |
2022年10月(上中旬) | 2022年11月8日(速報) | XML版 |
2022年10月(上旬) | 2022年10月28日(速報) | XML版 |
2022年9月(上中旬) | 2022年10月7日(速報) | XML版 |
2022年9月(上旬) | 2022年9月29日(速報) | XML版 |
2022年8月(上中旬) | 2022年9月7日(速報) | XML版 |
2022年8月(上旬) | 2022年8月30日(速報) | XML版 |
2022年7月(上中旬) | 2022年8月5日(速報) | XML版 |
2022年7月(上旬) | 2022年7月28日(速報) | XML版 |
2022年6月(上中旬) | 2022年7月7日(速報) | XML版 |
2022年6月(上旬) | 2022年6月29日(速報) | XML版 |
2022年5月(上中旬) | 2022年6月7日(速報) | XML版 |
2022年5月(上旬) | 2022年5月27日(速報) | XML版 |
2022年4月(上中旬) | 2022年5月11日(速報) | XML版 |
2022年4月(上旬) | 2022年4月27日(速報) | XML版 |
2022年3月(上中旬) | 2022年4月7日(速報) | XML版 |
2022年3月(上旬) | 2022年3月30日(速報) | XML版 |
2022年2月(上中旬) | 2022年3月7日(速報) | XML版 |
2022年2月(上旬) | 2022年2月25日(速報) | XML版 |
2022年1月(上中旬) | 2022年2月7日(速報) | XML版 |
2022年1月(上旬) | 2022年1月28日(速報) | XML版 |
2021年12月(上中旬) | 2022年1月11日(速報) | XML版 |
2021年12月(上旬) | 2021年12月24日(速報) | XML版 |
2021年11月(上中旬) | 2021年12月7日(速報) | XML版 |
2021年11月(上旬) | 2021年11月26日(速報) | XML版 |
2021年10月(上中旬) | 2021年11月8日(速報) | XML版 |
2021年10月(上旬) | 2021年10月28日(速報) | XML版 |
2021年9月(上中旬) | 2021年10月7日(速報) | XML版 |
2021年9月(上旬) | 2021年9月29日(速報) | XML版 |
2021年8月(上中旬) | 2021年9月7日(速報) | XML版 |
2021年8月(上旬) | 2021年8月27日(速報) | XML版 |
2021年7月(上中旬) | 2021年8月6日(速報) | XML版 |
2021年7月(上旬) | 2021年7月29日(速報) | XML版 |
2021年6月(上中旬) | 2021年7月7日(速報) | XML版 |
2021年6月(上旬) | 2021年6月29日(速報) | XML版 |
2021年5月(上中旬) | 2021年6月7日(速報) | XML版 |
2021年5月(上旬) | 2021年5月28日(速報) | XML版 |
2021年4月(上中旬) | 2021年5月12日(速報) | XML版 |
2021年4月(上旬) | 2021年4月28日(速報) | XML版 |
2021年3月(上中旬) | 2021年4月7日(速報) | XML版 |
2021年3月(上旬) | 2021年3月30日(速報) | XML版 |
2021年2月(上中旬) | 2021年3月5日(速報) | XML版 |
2021年2月(上旬) | 2021年2月25日(速報) | XML版 |
2021年1月(上中旬) | 2021年2月5日(速報) | XML版 |
2021年1月(上旬) | 2021年1月28日(速報) | XML版 |
2020年12月(上中旬) | 2021年1月8日(速報) | XML版 |
2020年12月(上旬) | 2020年12月25日(速報) | XML版 |
2020年11月(上中旬) | 2020年12月7日(速報) | XML版 |
2020年11月(上旬) | 2020年11月27日(速報) | XML版 |
2020年10月(上中旬) | 2020年11月9日(速報) | XML版 |
2020年10月(上旬) | 2020年10月29日(速報) | XML版 |
2020年9月(上中旬) | 2020年10月7日(速報) | XML版 |
2020年9月(上旬) | 2020年9月29日(速報) | XML版 |
2020年8月(上中旬) | 2020年9月7日(速報) | XML版 |
2020年8月(上旬) | 2020年8月28日(速報) | XML版 |
2020年7月(上中旬) | 2020年8月7日(速報) | XML版 |
2020年7月(上旬) | 2020年7月30日(速報) | XML版 |
2020年6月(上中旬) | 2020年7月7日(速報) | XML版 |
2020年6月(上旬) | 2020年6月26日(速報) | XML版 |
2020年5月(上中旬) | 2020年6月5日(速報) | XML版 |
2020年5月(上旬) | 2020年5月28日(速報) | XML版 |
2020年4月(上中旬) | 2020年5月12日(速報) | XML版 |
2020年4月(上旬) | 2020年4月28日(速報) | XML版 |
2020年3月(上中旬) | 2020年4月7日(速報) | XML版 |
2020年3月(上旬) | 2020年3月27日(速報) | XML版 |
2020年2月(上中旬) | 2020年3月6日(速報) | XML版 |
2020年2月(上旬) | 2020年2月27日(速報) | XML版 |
2020年1月(上中旬) | 2020年2月7日(速報) | XML版 |
2020年1月(上旬) | 2020年1月30日(速報) | XML版 |
2019年12月(上中旬) | 2020年1月10日(速報) | XML版 |
2019年12月(上旬) | 2019年12月26日(速報) | XML版 |
2019年11月(上中旬) | 2019年12月6日(速報) | XML版 |
2019年11月(上旬) | 2019年11月28日(速報) | XML版 |
2019年10月(上中旬) | 2019年11月8日(速報) | XML版 |
2019年10月(上旬) | 2019年10月30日(速報) | XML版 |
2019年9月(上中旬) | 2019年10月7日(速報) | XML版 |
2019年9月(上旬) | 2019年9月27日(速報) | XML版 |
2019年8月(上中旬) | 2019年9月6日(速報) | XML版 |
2019年8月(上旬) | 2019年8月29日(速報) | XML版 |
2019年7月(上中旬) | 2019年8月7日(速報) | XML版 |
2019年7月(上旬) | 2019年7月30日(速報) | XML版 |
2019年6月(上中旬) | 2019年7月5日(速報) | XML版 |
2019年6月(上旬) | 2019年6月27日(速報) | XML版 |
2019年5月(上中旬) | 2019年6月7日(速報) | XML版 |
2019年5月(上旬) | 2019年5月30日(速報) | XML版 |
2019年4月(上中旬) | 2019年5月13日(速報) | XML版 |
2019年4月(上旬) | 2019年4月26日(速報) | XML版 |
2019年3月(上中旬) | 2019年4月5日(速報) | XML版 |
2019年3月(上旬) | 2019年3月28日(速報) | XML版 |
2019年2月(上中旬) | 2019年3月7日(速報) | XML版 |
2019年2月(上旬) | 2019年2月27日(速報) | XML版 |
2019年1月(上中旬) | 2019年2月7日(速報) | XML版 |
2019年1月(上旬) | 2019年1月30日(速報) | XML版 |
2018年12月(上中旬) | 2019年1月10日(速報) | XML版 |
2018年12月(上旬) | 2018年12月27日(速報) | XML版 |
2018年11月(上中旬) | 2018年12月7日(速報) | XML版 |
2018年11月(上旬) | 2018年11月29日(速報) | XML版 |
2018年10月(上中旬) | 2018年11月7日(速報) | XML版 |
2018年10月(上旬) | 2018年10月30日(速報) | XML版 |
2018年9月(上中旬) | 2018年10月5日(速報) | XML版 |
2018年9月(上旬) | 2018年9月27日(速報) | XML版 |
2018年8月(上中旬) | 2018年9月7日(速報) | XML版 |
2018年8月(上旬) | 2018年8月30日(速報) | XML版 |
2018年7月(上中旬) | 2018年8月7日(速報) | XML版 |
