過去の報道発表資料(月分・年分の貿易統計(速報)の概要一覧
公表対象期 | 公表(更新)日 | データ | ||
---|---|---|---|---|
2015年(年分) | 2016年1月25日(速報) | PDF版;234kb![]() | ||
2015年12月 | 2016年1月25日(速報) | PDF版;204kb![]() | ||
2015年11月 | 2015年12月17日(速報) | PDF版;238kb![]() | ||
2015年10月 | 2015年11月19日(速報) | PDF版;244kb![]() | ||
2015年4月〜9月(年度上半期) | 2015年10月21日(速報) | PDF版;239kb![]() | ||
2015年9月 | 2015年10月21日(速報) | PDF版;244kb![]() | ||
2015年8月 | 2015年9月17日(速報) | PDF版;243kb![]() | ||
2015年7月 | 2015年8月19日(速報) | PDF版;238kb![]() | ||
2015年1月〜6月(年上半期) | 2015年7月23日(速報) | PDF版;237kb![]() | ||
2015年6月 | 2015年7月23日(速報) | PDF版;242kb![]() | ||
2015年5月 | 2015年6月17日(速報) | PDF版;246kb![]() | ||
2015年4月 | 2015年5月25日(速報) | PDF版;244kb![]() | ||
2014年4月〜2015年3月(年度分) | 2015年4月22日(速報) | PDF版;236kb![]() | ||
2015年3月 | 2015年4月22日(速報) | PDF版;238kb![]() | ||
2015年2月 | 2015年3月18日(速報) | PDF版;237kb![]() | ||
2015年1月 | 2015年2月19日(速報) | PDF版;235kb![]() | ||
2014年(年分) | 2015年1月26日(速報) | PDF版;227kb![]() | ||
2014年12月 | 2015年1月26日(速報) | PDF版;237kb![]() | ||
2014年11月 | 2014年12月17日(速報) | PDF版;242kb![]() | ||
2014年10月 | 2014年11月20日(速報) | PDF版;240kb![]() | ||
2014年4月〜9月(年度上半期) | 2014年10月22日(速報) | PDF版;232kb![]() | ||
2014年9月 | 2014年10月22日(速報) | PDF版;241kb![]() | ||
2014年8月 | 2014年9月18日(速報) | PDF版;120kb![]() | ||
2014年7月 | 2014年8月20日(速報) | PDF版;96.8kb![]() | ||
2014年1月〜6月(年上半期) | 2014年7月24日(速報) | PDF版;113kb![]() | ||
2014年6月 | 2014年7月24日(速報) | PDF版;238kb![]() | ||
2014年5月 | 2014年6月18日(速報) | PDF版;241kb![]() | ||
2014年4月 | 2014年5月21日(速報) | PDF版;241kb![]() | ||
2013年4月〜2014年3月(年度分) | 2014年4月21日(速報) | PDF版;230kb![]() | ||
2014年3月 | 2014年4月21日(速報) | PDF版;243kb![]() | ||
2014年2月 | 2014年3月19日(速報) | PDF版;240kb![]() | ||
2014年1月 | 2014年2月20日(速報) | PDF版;234kb![]() | ||
2013年(年分) | 2014年1月27日(速報) | PDF版;225kb![]() | ||
2013年12月 | 2014年1月27日(速報) | PDF版;237kb![]() | ||
2013年11月 | 2013年12月18日(速報) | PDF版;225kb![]() | ||
2013年10月 | 2013年11月20日(速報) | PDF版;225kb![]() | ||
2013年4月〜9月(年度上半期) | 2013年10月21日(速報) | PDF版;194kb![]() | ||
2013年9月 | 2013年10月21日(速報) | PDF版;195kb![]() | ||
2013年8月 | 2013年9月19日(速報) | PDF版;227kb![]() | ||
2013年7月 | 2013年8月19日(速報) | PDF版;227kb![]() | ||
2013年1月〜6月(年上半期) | 2013年7月24日(速報) | PDF版;229kb![]() | ||
2013年6月 | 2013年7月24日(速報) | PDF版;194kb![]() | ||
2013年5月 | 2013年6月19日(速報) | PDF版;232kb![]() | ||
2013年4月 | 2013年5月22日(速報) | PDF版;239kb![]() | ||
2012年4月〜2013年3月(年度分) | 2013年4月18日(速報) | PDF版;203kb![]() | ||
2013年3月 | 2013年4月18日(速報) | PDF版;239kb![]() | ||
2013年2月 | 2013年3月21日(速報) | PDF版;234kb![]() | ||
2013年1月 | 2013年2月20日(速報) | PDF版;235kb![]() | ||
2012年(年分) | 2013年1月24日(速報) | PDF版;240kb![]() | ||
2012年12月 | 2013年1月24日(速報) | PDF版;238kb![]() | ||
2012年11月 | 2012年12月19日(速報) | PDF版;240kb![]() | ||
2012年10月 | 2012年11月21日(速報) | PDF版;236kb![]() | ||
2012年4月〜9月(年度上半期) | 2012年10月22日(速報) | PDF版;246kb![]() | ||
2012年9月 | 2012年10月22日(速報) | PDF版;239kb![]() | ||
2012年8月 | 2012年9月20日(速報) | PDF版;235kb![]() | ||
2012年7月 | 2012年8月22日(速報) | PDF版;237kb![]() | ||
2012年1月〜6月(年上半期) | 2012年7月25日(速報) | PDF版;245kb![]() | ||
2012年6月 | 2012年7月25日(速報) | PDF版;235kb![]() | ||
2012年5月 | 2012年6月20日(速報) | PDF版;236kb![]() | ||
2012年4月 | 2012年5月23日(速報) | PDF版;243kb![]() | ||
2011年4月〜2012年3月(年度分) | 2012年4月19日(速報) | PDF版;243kb![]() | ||
2012年3月 | 2012年4月19日(速報) | PDF版;235kb![]() | ||
2012年2月 | 2012年3月22日(速報) | PDF版;235kb![]() | ||
2012年1月 | 2012年2月20日(速報) | PDF版;241kb![]() | ||
2011年(年分) | 2012年1月25日(速報) | PDF版;247kb![]() | ||
2011年12月 | 2012年1月25日(速報) | PDF版;235kb![]() | ||
2011年11月 | 2011年12月21日(速報) | PDF版;238kb![]() | ||
2011年10月 | 2011年11月21日(速報) | PDF版;143kb![]() | ||
2011年4月〜9月(年度上半期) | 2011年10月24日(速報) | PDF版;249kb![]() | ||
2011年9月 | 2011年10月24日(速報) | PDF版;239kb![]() | ||
2011年8月 | 2011年9月21日(速報) | PDF版;235kb![]() | ||
2011年7月 | 2011年8月18日(速報) | PDF版;244kb![]() | ||
2011年1月〜6月(年上半期) | 2011年7月21日(速報) | PDF版;250kb![]() | ||
2011年6月 | 2011年7月21日(速報) | PDF版;243kb![]() | ||
2011年5月 | 2011年6月20日(速報) | PDF版;233kb![]() | ||
2011年4月 | 2011年5月25日(速報) | PDF版;232kb![]() | ||
2010年4月〜2011年3月(年度分) | 2011年4月20日(速報) | PDF版;324kb![]() | ||
2011年3月 | 2011年4月20日(速報) | PDF版;241kb![]() | ||
2011年2月 | 2011年3月24日(速報) | PDF版;238kb![]() | ||
2011年1月 | 2011年2月23日(速報) | PDF版;238kb![]() |
公表対象期 | 公表(更新)日 | データ | ||
---|---|---|---|---|
2010年(年分) | 2011年1月27日(速報) | PDF版;224kb![]() | ||
2010年12月 | 2011年1月27日(速報) | PDF版;226kb![]() | ||
2010年11月 | 2010年12月22日(速報) | PDF版;226kb![]() | ||
2010年10月 | 2010年11月25日(速報) | PDF版;228kb![]() | ||
2010年4月〜9月(年度上半期) | 2010年10月25日(速報) | PDF版;226kb![]() | ||
2010年9月 | 2010年10月25日(速報) | PDF版;227kb![]() | ||
2010年8月 | 2010年9月27日(速報) | PDF版;227kb![]() | ||
2010年7月 | 2010年8月25日(速報) | PDF版;226kb![]() | ||
2010年1月〜6月(年上半期) | 2010年7月26日(速報) | PDF版;219kb![]() | ||
2010年6月 | 2010年7月26日(速報) | PDF版;224kb![]() | ||
2010年5月 | 2010年6月24日(速報) | PDF版;226kb![]() | ||
2010年4月 | 2010年5月27日(速報) | PDF版;225kb![]() | ||
2009年4月〜2010年3月(年度分) | 2010年4月22日(速報) | PDF版;225kb![]() | ||
2010年3月 | 2010年4月22日(速報) | PDF版;225kb![]() | ||
2010年2月 | 2010年3月24日(速報) | PDF版;226kb![]() | ||
2010年1月 | 2010年2月24日(速報) | PDF版;227kb![]() | ||
2009年(年分) | 2010年1月27日(速報) | PDF版;218kb![]() | ||
2009年12月 | 2010年1月27日(速報) | PDF版;228kb![]() | ||
2009年11月 | 2009年12月21日(速報) | PDF版;227kb![]() | ||
2009年10月 | 2009年11月25日(速報) | PDF版;226kb![]() | ||
2009年4月〜9月(年度上半期) | 2009年10月22日(速報) | PDF版;227kb![]() | ||
2009年9月 | 2009年10月22日(速報) | PDF版;224kb![]() | ||
2009年8月 | 2009年9月24日(速報) | PDF版;225kb![]() | ||
2009年7月 | 2009年8月26日(速報) | PDF版;224kb![]() | ||
2009年1月〜6月(年上半期) | 2009年7月23日(速報) | PDF版;248kb![]() | ||
2009年6月 | 2009年7月23日(速報) | PDF版;223kb![]() | ||
2009年5月 | 2009年6月24日(速報) | PDF版;220kb![]() | ||
2009年4月 | 2009年5月27日(速報) | PDF版;215kb![]() | ||
2008年4月〜2009年3月(年度分) | 2009年4月22日(速報) | PDF版;217kb![]() | ||
2009年3月 | 2009年4月22日(速報) | PDF版;215kb![]() | ||
2009年2月 | 2009年3月25日(速報) | PDF版;219kb![]() | ||
2009年1月 | 2009年2月25日(速報) | PDF版;216kb![]() | ||
2008年(年分) | 2009年1月22日(速報) | PDF版;217kb![]() | ||
2008年12月 | 2009年1月22日(速報) | PDF版;112kb![]() | ||
2008年11月 | 2008年12月22日(速報) | PDF版;110kb![]() | ||
2008年10月 | 2008年11月20日(速報) | PDF版;111kb![]() | ||
2008年4月〜9月(年度上半期) | 2008年10月23日(速報) | PDF版;110kb![]() | ||
2008年9月 | 2008年10月23日(速報) | PDF版;111kb![]() | ||
2008年8月 | 2008年9月25日(速報) | PDF版;111kb![]() | ||
2008年7月 | 2008年8月21日(速報) | PDF版;111kb![]() | ||
2008年1月〜6月(年上半期) | 2008年7月24日(速報) | PDF版;121kb![]() | ||
2008年6月 | 2008年7月24日(速報) | PDF版;121kb![]() | ||
2008年5月 | 2008年6月25日(速報) | PDF版;110kb![]() | ||
2008年4月 | 2008年5月22日(速報) | PDF版;111kb![]() | ||
2007年4月〜2008年3月(年度分) | 2008年4月23日(速報) | PDF版;112kb![]() | ||
2008年3月 | 2008年4月23日(速報) | PDF版;110kb![]() | ||
2008年2月 | 2008年3月26日(速報) | PDF版;110kb![]() | ||
2008年1月 | 2008年2月21日(速報) | PDF版;110kb![]() | ||
2007年(年分) | 2008年1月24日(速報) | PDF版;109kb![]() | ||
2007年12月 | 2008年1月24日(速報) | PDF版;106kb![]() | ||
2007年11月 | 2007年12月20日(速報) | PDF版;106kb![]() | ||
2007年10月 | 2007年11月21日(速報) | PDF版;106kb![]() | ||
2007年4月〜9月(年度上半期) | 2007年10月24日(速報) | PDF版;106kb![]() | ||
2007年9月 | 2007年10月24日(速報) | PDF版;106kb![]() | ||
2007年8月 | 2007年9月26日(速報) | PDF版;109kb![]() | ||
2007年7月 | 2007年8月22日(速報) | PDF版;109kb![]() | ||
2007年1月〜6月(年上半期) | 2007年7月25日(速報) | PDF版;110kb![]() | ||
2007年6月 | 2007年7月25日(速報) | PDF版;109kb![]() | ||
2007年5月 | 2007年6月21日(速報) | PDF版;109kb![]() | ||
2007年4月 | 2007年5月24日(速報) | PDF版;109kb![]() | ||
2007年3月 | 2007年4月25日(速報) | PDF版;109kb![]() | ||
2007年2月 | 2007年3月22日(速報) | PDF版;109kb![]() | ||
2007年1月 | 2007年2月22日(速報) | PDF版;109kb![]() |
(注)
- 「概要」は、報道発表資料(速報)のうち、対世界、対アメリカ、対EU、対アジアの貿易動向をまとめたものです。
- 「速報」ベースですので、「輸入9桁速報」、「確報」及び「確定」が発表された後は参考としてご利用ください。