外国貿易等に関する統計基本通達 別紙第1 統計国名符号表
別紙第1 統計国名符号表
注:左端の列の地理圏は、報道発表、検索ページ、輸出入額の推移などで使用されているもので、アジア、大洋州、北米、中南米、西欧、中東欧・ロシア等、中東、アフリカ、特殊地域の9つです。なお、中南米、西欧、中東欧・ロシア等、中東については、散在していますので、ご注意ください。(実際の通達の別紙第1には、この列はありません。)
| 地理圏 | 国名符号 | 国名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | アジア州 | ロシア領を含まない。 | |
| アジア | 100 | (削除) | |
| 102 | (削除) | ||
| 103 | 大韓民国 | ||
| 104 | 北朝鮮 | ||
| 105 | 中華人民共和国 | 香港及びマカオを含まない。 | |
| 106 | 台湾 | ||
| 107 | モンゴル | ||
| 108 | 香港 | ||
| 109 | (削除) | ||
| 110 | ベトナム | ||
| 111 | タイ | ||
| 112 | シンガポール | ||
| 113 | マレーシア | ||
| 114 | (削除) | ||
| 115 | (削除) | ||
| 116 | ブルネイ | (旧英領ブルネイ) | |
| 117 | フィリピン | ||
| 118 | インドネシア | West Irianを含む。 | |
| 119 | (削除) | ||
| 120 | カンボジア | ||
| 121 | ラオス | ||
| 122 | ミャンマー | (旧ビルマ) | |
| 123 | インド | (旧葡領インドを含む。) | |
| 124 | パキスタン | ||
| 125 | スリランカ | (旧セイロン) | |
| 126 | モルディブ | ||
| 127 | バングラデシュ | ||
| 128 | 東ティモール | ||
| 129 | マカオ | ||
| 130 | アフガニスタン | ||
| 131 | ネパール | ||
| 132 | ブータン | ||
| 中東 | 133 | イラン | |
| 134 | イラク | ||
| 135 | バーレーン | ||
| 136 | (削除) | ||
| 137 | サウジアラビア | ||
| 138 | クウェート | ||
| 139 | (削除) | ||
| 140 | カタール | ||
| 141 | オマーン | ||
| 142 | (削除) | ||
| 143 | イスラエル | ヨルダン川西岸を含まない。 | |
| 144 | ヨルダン | ||
| 145 | シリア | ||
| 146 | レバノン | ||
| 147 | アラブ首長国連邦 | (旧トルシアルオーマン) | |
| 148 | (削除) | ||
| 149 | イエメン | Perim, Kamaran, Socotra及びKuria Muria諸島を含む。 | |
| 中東欧・ロシア等 | 150 | アゼルバイジャン | |
| 151 | アルメニア | ||
| 152 | ウズベキスタン | ||
| 153 | カザフスタン | ||
| 154 | キルギス | ||
| 155 | タジキスタン | ||
| 156 | トルクメニスタン | ||
| 157 | ジョージア | (旧グルジア) | |
| 中東 | 158 | ヨルダン川西岸及びガザ | |
| 地理圏 | 国名符号 | 国名 | 備考 |
| 2 | ヨーロッパ州 | ロシア領アジアを含む。 | |
| 西欧 | 201 | アイスランド | |
| 202 | ノルウェー | ||
| 203 | スウェーデン | ||
| 204 | デンマーク | ||
| 205 | 英国 | ||
| 206 | アイルランド | Northern Irelandを含まない。 | |
| 207 | オランダ | ||
| 208 | ベルギー | ||
| 209 | ルクセンブルク | ||
| 210 | フランス | ||
| 211 | モナコ | ||
| 212 | アンドラ | ||
| 213 | ドイツ | ||
| 214 | (削除) | ||
| 215 | スイス | Liechtensteinを含む。 | |
| 216 | アゾレス(葡) | Fayal, Rico, San Jorge, Graciosa, Terceira, Sao Miguel等の葡領諸島をいう。 | |
| 217 | ポルトガル | マディラを含む。 | |
| 218 | スペイン | Baleares諸島を含む。 | |
| 219 | ジブラルタル(英) | ||
| 220 | イタリア | San Marinoを含む。 | |
| 221 | マルタ | Gozaを含む。 | |
| 222 | フィンランド | ||
| 中東欧・ロシア等 | 223 | ポーランド | |
| 224 | ロシア | ロシア領アジアを含む。 | |
| 西欧 | 225 | オーストリア | |
| 中東欧・ロシア等 | 226 | (削除) | |
| 227 | ハンガリー | ||
| 西欧 | 228 | セルビア | (旧ユーゴスラビア連邦共和国) |
| 中東欧・ロシア等 | 229 | アルバニア | |
| 西欧 | 230 | ギリシャ | |
| 中東欧・ロシア等 | 231 | ルーマニア | |
| 232 | ブルガリア | ||
| 西欧 | 233 | キプロス | |
| 234 | トルコ | ||
| 中東欧・ロシア等 | 235 | エストニア | |
| 236 | ラトビア | ||
| 237 | リトアニア | ||
| 238 | ウクライナ | ||
| 239 | ベラルーシ | ||
| 240 | モルドバ | ||
| 西欧 | 241 | クロアチア | |
| 242 | スロベニア | ||
| 243 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| 244 | 北マケドニア | ||
| 中東欧・ロシア等 | 245 | チェコ | |
| 246 | スロバキア | ||
| 西欧 | 247 | モンテネグロ | |
| 248 | コソボ | ||
| 249 | フェロー諸島(デンマーク) | ||
| 250 | バチカン | ||
| 地理圏 | 国名符号 | 国名 | 備考 |
| 3 | 北アメリカ州 | ハワイを含む。 | |
| 北米 | 301 | グリーンランド(デンマーク) | Disko島を含む。 |
| 302 | カナダ | ||
| 303 | サンピエール及びミクロン(仏) | St.Lawrence湾の仏領諸島をいう。 | |
| 304 | アメリカ合衆国 | アラスカ及びハワイを含む。 | |
| 中南米 | 305 | メキシコ | |
| 306 | グアテマラ | ||
| 307 | ホンジュラス | Bay諸島を含む。 | |
| 308 | ベリーズ | (旧英領ベリーズ) | |
| 309 | エルサルバドル | ||
| 310 | ニカラグア | ||
| 311 | コスタリカ | ||
| 312 | パナマ | 旧313運河地帯を含む。 | |
| 313 | (削除) | ||
| 314 | バーミュダ(英) | ||
| 315 | バハマ | Grand Bahama, Great Abaco, New Providence, Andros, Eleuthera, Cat, Great Exuma, Long, Watling, Croohed, Acklin, Mayaguana, Great Inagua及び近接諸島を含む。 | |
| 316 | ジャマイカ | ||
| 317 | タークス及びカイコス諸島(英) | ||
| 318 | (削除) | ||
| 319 | バルバドス | ||
| 320 | トリニダード・トバゴ | ||
| 321 | キューバ | ||
| 322 | ハイチ | ||
| 323 | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | |
| 324 | プエルトリコ(米) | ||
| 325 | 米領バージン諸島 | St.Thomas, St.John, Croix及び近接諸島を含む。 | |
| 326 | 蘭領アンティール | Curacao Aruba, Bonaire, Saba, St.Eustatius及びSouthern St.Martinを含む。(旧蘭領西インド諸島) | |
| 327 | 仏領西インド諸島 | Guadeloupe, Martinique, Desirade, Les Saintes, Marie Galante及びNorthern St.Martin島を含む。 | |
| 328 | ケイマン諸島(英) | Grand Cayman, Cayman Brac, Little Cayman島を含む。(旧317タークス・カイコス及びカイマン(英)の一部) | |
| 329 | グレナダ | (旧318 リーワード及びウインドワード諸島(英)の一部) | |
| 330 | セントルシア | ||
| 331 | アンティグア・バーブーダ | (旧英領アンテイグア) | |
| 332 | 英領バージン諸島 | Tortola, Anegada Jost Van Dykes, Virgin Gorda及び近接英領諸島をいう。(旧318 リーワード及びウインドワード諸島(英)の一部) | |
| 333 | ドミニカ | Commonwealth of Dominica | |
| 334 | モントセラト(英) | (旧318 リーワード及びウインドワード諸島(英)の一部) | |
| 335 | セントクリストファー・ネービス | (旧335 セント・キッツ、ネヴイス及び英領アンギラの一部) | |
| 336 | セントビンセント | St.Vincent, Bequia, Mustique, Canouan, Union島,Grenadines諸島及び近接諸島を含む。 | |
| 337 | 英領アンギラ | Sombrero島を含む。(旧335 セント・キッツ、ネヴイス及び英領アンギラの一部) | |
| 338 | サン・バルテルミー島(仏) | ||
| 地理圏 | 国名符号 | 国名 | 備考 |
| 4 | 南アメリカ州 | ||
| 中南米 | 401 | コロンビア | |
| 402 | ベネズエラ | ||
| 403 | ガイアナ | ||
| 404 | スリナム | ||
| 405 | 仏領ギアナ | ||
| 406 | エクアドル | ||
| 407 | ペルー | ||
| 408 | ボリビア | ||
| 409 | チリ | ||
| 410 | ブラジル | ||
| 411 | パラグアイ | ||
| 412 | ウルグアイ | ||
| 413 | アルゼンチン | ||
| 414 | フォークランド諸島及びその附属諸島(英) | The East and West Falklands South Georgia及びSouth Sandwichを含む。 | |
| 415 | 英領南極地域 | Graham Land、South Orkneys及びSouth Shetland島を含む。(旧414 フォークランド諸島(英)の一部) | |
| 地理圏 | 国名符号 | 国名 | 備考 |
| 5 | アフリカ州 | ||
| アフリカ | 501 | モロッコ | 旧西領Ifniを含む。 |
| 502 | セウタ及びメリリア(西) | ||
| 503 | アルジェリア | ||
| 504 | チュニジア | ||
| 505 | リビア | ||
| 506 | エジプト | ||
| 507 | スーダン | ||
| 508 | 西サハラ | Cabo Juby, Aguera及びAdrarを含む。 | |
| 509 | モーリタニア | ||
| 510 | セネガル | ||
| 511 | ガンビア | ||
| 512 | ギニア・ビサウ | Bissago諸島を含む。 | |
| 513 | ギニア | Iles Tristao及びLos諸島を含む。 | |
| 514 | シエラレオネ | ||
| 515 | リベリア | ||
| 516 | コートジボワール | (旧象牙海岸共和国) | |
| 517 | ガーナ | ||
| 518 | トーゴ | ||
| 519 | ベナン | ||
| 520 | マリ | ||
| 521 | ブルキナファソ | ||
| 522 | カーボベルデ | Santo Antao, St.Vincent, St.Luzia, Santhiago Fogo, Maio及び近接諸島を含む。 | |
| 523 | カナリー諸島(西) | Teneriffe, Palma, Gran Canaria Fuerteventura, Lanzarote及び近接諸島を含む。 | |
| 524 | ナイジェリア | ||
| 525 | ニジェール | ||
| 526 | ルワンダ | ||
| 527 | カメルーン | ||
| 528 | チャド | ||
| 529 | 中央アフリカ | ||
| 530 | 赤道ギニア | Rio Muni及びFernando Poo, Annobon, Corisco島を含む。 | |
| 531 | ガボン | ||
| 532 | コンゴ共和国 | ||
| 533 | コンゴ民主共和国 | (旧ザイール) | |
| 534 | ブルンジ | ||
| 535 | アンゴラ | Cabindaを含む。 | |
| 536 | サントメ・プリンシペ | ||
| 537 | セントヘレナ及びその附属諸島(英) | Ascension, Tristan da Cunha Gough, Inaccessible及びNightingale島を含む。 | |
| 538 | エチオピア | ||
| 539 | ジブチ | ||
| 540 | ソマリア | ||
| 541 | ケニア | ||
| 542 | ウガンダ | ||
| 543 | タンザニア | ||
| 544 | セーシェル | ||
| 545 | モザンビーク | ||
| 546 | マダガスカル | St.Marie, Clorious及びNossi Beを含む。 | |
| 547 | モーリシャス | Rodrigues, Agalega, Caragados Carajos及び近接諸島を含む。 | |
| 548 | レユニオン(仏) | ||
| 549 | ジンバブエ | ||
| 550 | ナミビア | (旧南西アフリカ) | |
| 551 | 南アフリカ共和国 | Prince Edward及びMarion島を含む。 | |
| 552 | レソト | ||
| 553 | マラウイ | ||
| 554 | ザンビア | ||
| 555 | ボツワナ | ||
| 556 | エスワティニ | (旧スワジランド) | |
| 557 | 英領インド洋地域 | Chagos, Archipelago (Diego Garcia, Peros Banhos, Solomon)島を含む。 | |
| 558 | コモロ | ||
| 559 | エリトリア | ||
| 560 | 南スーダン | ||
| 地理圏 | 国名符号 | 国名 | 備考 |
| 6 | 大洋州 | ハワイを含まない。 | |
| 大洋州 | 601 | オーストラリア | |
| 602 | パプアニューギニア | Woodlark Trobriand, D’Entrecasteaux Louisade, New Britain, New Ireland, Manus, Bougainville, Buka及び近接諸島を含む。 | |
| 603 | (削除) | ||
| 604 | (削除) | ||
| 605 | その他のオーストラリア領 | Cocos, Ashmore, Cartier, Norfolk, Heard, Christmas, Mc Donald及びCoral Sea諸島を含む。 | |
| 606 | ニュージーランド | Kermadec, Raoul, Macauley, Curtis, Chatham, Bounty, Antipedes, Auckland, Campbell Three Kings Solonder及びSnares島を含む。 | |
| 607 | クック | Rarotonga, Aitutaki, Penrhyn (Tongareva), Manihiki, Pukapuka, Nassau, Suvarov, Palmerston, Manuae, Takutea, Atiu, Mangaia, Mitiars及びMauke島を含む。 | |
| 608 | トケラウ諸島(ニュージーランド) | Atafu, Nukunonu及びFakaofu島を含む。 | |
| 609 | ニウエ | ||
| 610 | サモア | ||
| 611 | バヌアツ | (旧英仏共同統治地域ニューヘブリデス) | |
| 612 | フィジー | Viti Levu, Vanua Levu及び近接諸島を含む。 | |
| 613 | ソロモン | Guadalcanar, Choiseul, New Georgia, Santo Isabe, Malaita, San Cristobal島及びその近接諸島を含む。 | |
| 614 | トンガ | Tongatapu, Vavau, Haapai及びTofoa島を含む。 | |
| 615 | キリバス | Canton及びEnderbury島を含む。 | |
| 616 | ピットケルン(英) | Henderson, Ducie及びOeno島を含む。 | |
| 617 | ナウル | ||
| 618 | ニューカレドニア(仏) | Chesterfield (Avon), Belep, Huon, Loyalty, Pines (Kunie), Wallis (Uvea), Fortuna (Futuna) Alofa及びHorn島を含む。 | |
| 619 | 仏領ポリネシア | Society, Marquesas, Clipperton, Tubuai, Tuamoto, Gambier, Rapa及びLeeward諸島を含む。 | |
| 620 | グアム(米) | ||
| 621 | 米領サモア | Tutuila, Rose, Swains及びManua島を含む。 | |
| 622 | 米領オセアニア | Midway, Wake, Johnston, Kingman, Palmyra, Howland, Baker, Jarvis, Malden, Starbuck, Flint, Vostok及びCaroline島を含む。 | |
| 623 | (削除) | ||
| 624 | ツバル | Funafiti Nanomea島及び近接諸島を含む。 | |
| 625 | マーシャル | ||
| 626 | ミクロネシア | ||
| 627 | 北マリアナ諸島(米) | ||
| 628 | パラオ | ||
| 地理圏 | 国名符号 | 国名 | 備考 |
| 7 | 特殊地域 | ||
| 特殊地域 | 701 | 指図式 | |
| 702 | 不明 | ||
| 703 | 保税工場・総合保税地域 | ||

