中部空港 貿易概況(速報)
月分(速報)
発表年月日 | 内 容 |
R7.5.22 | 令和7年4月分 概況の要旨 (PDF形式)【94KB】 概況 (XLSX形式)【145KB】 |
R7.4.18 | 令和7年3月分 概況の要旨 (PDF形式)【90KB】 概況 (XLSX形式)【149KB】 |
R7.3.21 | 令和7年2月分 概況の要旨 (PDF形式)【130KB】 概況 (XLSX形式)【133KB】 |
R7.2.20 | 令和7年1月分 概況の要旨 (PDF形式)【93KB】 概況 (XLSX形式)【143KB】 |
R7.1.24 | 令和6年12月分 概況の要旨 (PDF形式)【67KB】 概況 (XLSX形式)【150KB】 |
R6.12.19 | 令和6年11月分 概況の要旨 (PDF形式)【119KB】 概況 (XLSX形式)【151KB】 |
R6.11.21 | 令和6年10月分 概況の要旨 (PDF形式)【90KB】 概況 (XLSX形式)【154KB】 |
R6.10.18 | 令和6年9月分 概況の要旨 (PDF形式)【119KB】 概況 (XLSX形式)【156KB】 |
R6.9.19 | 令和6年8月分 概況の要旨 (PDF形式)【56KB】 概況 (XLSX形式)【150KB】 |
R6.8.22 | 令和6年7月分 概況の要旨 (PDF形式)【93KB】 概況 (XLSX形式)【152KB】 |
R6.7.19 | 令和6年6月分 概況の要旨 (PDF形式)【86KB】 概況 (XLSX形式)【149KB】 |
R6.6.20 | 令和6年5月分 概況の要旨 (PDF形式)【84KB】 概況 (XLSX形式)【150KB】 |
R6.5.23 | 令和6年4月分 概況の要旨 (PDF形式)【86KB】 概況 (XLSX形式)【150KB】 |
上半期分(速報)
発表年月日 | 内 容 |
R6.7.19 |
令和6年上半期分 |
R5.7.21 |
令和5年上半期分 |
R4.7.22 |
令和4年上半期分 |
R3.7.21 |
令和3年上半期分 |
「下半期分(速報)」については、作成しておりません。
年分(速報)
発表年月日 | 内 容 |
R7.1.24 | 令和6年分 概況の要旨 (PDF形式)【115KB】 概況 (XLS形式)【131KB】 |
R6.1.25 | 令和5年分 概況の要旨 (PDF形式)【82KB】 概況 (XLS形式)【141KB】 |
R5.1.20 | 令和4年分 概況の要旨 (PDF形式)【94KB】 概況 (XLS形式)【125KB】 |
貨物取扱量についてはこちら
(中部空港税関支署 https://www.customs.go.jp/nagoya/kuukou_s/kamotsu.htm )