貨物取扱量
|
発表年月日 |
内 容 |
| R7.12.4 | 令和7年11月分 |
| R7.11.7 | 令和7年10月分 |
| R7.10.6 | 令和7年9月分 |
| R7.9.4 | 令和7年8月分 |
| R7.8.6 | 令和7年7月分 |
| R7.7.11 | 令和7年上半期分 |
| R7.7.11 | 令和7年6月分 |
| R7.6.5 | 令和7年5月分 |
| R7.5.8 | 令和7年4月分 |
| R7.4.4 | 令和7年3月分 |
| R7.3.6 | 令和7年2月分 |
| R7.2.6 | 令和7年1月分 |
| R7.1.9 | 令和6年分 |
| R7.1.9 | 令和6年12月分 |
| R6.12.5 | 令和6年11月分 |
| R6.11.7 | 令和6年10月分 |
| R6.10.4 | 令和6年9月分 |
| R6.9.5 | 令和6年8月分 |
| R6.8.6 | 令和6年7月分 |
| R6.7.4 | 令和6年上半期分 |
| R6.7.4 | 令和6年6月分 |
| R6.6.6 | 令和6年5月分 |
| R6.5.8 | 令和6年4月分 |
| R6.4.4 | 令和6年3月分 |
| R6.3.6 | 令和6年2月分 |
| R6.2.6 | 令和6年1月分 |
| R6.1.10 | 令和5年分 |
| R6.1.10 | 令和5年12月分 |
| R5.12.6 | 令和5年11月分 |
| R5.11.7 | 令和5年10月分 |
| R5.10.5 | 令和5年9月分 |
| R5.9.6 | 令和5年8月分 |
| R5.8.4 | 令和5年7月分 |
| R5.7.6 | 令和5年上半期分 |
| R5.7.6 | 令和5年6月分 |
| R5.6.6 | 令和5年5月分 |
| R5.5.9 | 令和5年4月分 |
| R5.4.6 | 令和5年3月分 |
| R5.3.6 | 令和5年2月分 |
| R5.2.6 | 令和5年1月分 |
| R5.1.10 | 令和4年分 |
| R5.1.10 | 令和4年12月分 |
| R4.12.6 | 令和4年11月分 |
| R4.11.7 | 令和4年10月分 |
| R4.10.6 | 令和4年9月分 |
| R4.9.6 | 令和4年8月分 |
| R4.8.4 | 令和4年7月分 |
| R4.7.6 | 令和4年上半期分 |
| R4.7.6 | 令和4年6月分 |
| R4.6.6 | 令和4年5月分 |
| R4.5.10 | 令和4年4月分 |
| R4.4.6 | 令和4年3月分 |
| R4.3.4 | 令和4年2月分 |
| R4.2.4 | 令和4年1月分 |
| R4.1.7 | 令和3年分 |
| R4.1.7 | 令和3年12月分 |
| R3.12.6 | 令和3年11月分 |
| R3.11.5 | 令和3年10月分 |
| R3.10.6 | 令和3年9月分 |
| R3.9.6 | 令和3年8月分 |
| R3.8.5 | 令和3年7月分 |
| R3.7.6 | 令和3年上半期分 |
| R3.7.6 | 令和3年6月分 |
| R3.6.4 | 令和3年5月分 |
| R3.5.11 | 令和3年4月分 |
| R3.4.6 | 令和3年3月分 |
| R3.3.4 | 令和3年2月分 |
| R3.2.4 | 令和3年1月分 |
| R3.1.7 | 令和2年分 |
| R3.1.7 | 令和2年12月分 |
| R2.12.4 | 令和2年11月分 |
| R2.11.6 | 令和2年10月分 |
| R2.10.6 | 令和2年9月分 |
| R2.9.4 | 令和2年8月分 |
| R2.8.6 | 令和2年7月分 |
| R2.7.6 | 令和2年上半期分 |
| R2.7.6 | 令和2年6月分 |
| R2.6.4 | 令和2年5月分 |
| R2.5.11 | 令和2年4月分 |
| R2.4.6 | 令和2年3月分 |
| R2.3.5 | 令和2年2月分 |
| R2.2.6 | 令和2年1月分 |
| R2.1.9 | 令和元年分 |
| R2.1.9 | 令和元年12月分 |
| R1.12.5 | 令和元年11月分 |
| R1.11.7 | 令和元年10月分 |
| R1.10.4 | 令和元年9月分 |
| R1.9.5 | 令和元年8月分 |
| R1.8.6 | 令和元年7月分 |
| R1.7.4 | 令和元年上半期分 |
| R1.7.4 | 令和元年6月分 |
| R1.6.6 | 令和元年5月分 |
| R1.5.10 | 平成31年4月分 |
| H31.4.4 | 平成31年3月分 |
| H31.3.6 | 平成31年2月分 |
| H31.2.6 | 平成31年1月分 |
| H31.1.9 | 平成30年分 |
| H31.1.9 | 平成30年12月分 |
| H30.12.6 | 平成30年11月分 |
| H30.11.6 | 平成30年10月分 |
| H30.10.4 | 平成30年9月分 |
| H30.9.6 | 平成30年8月分 |
| H30.8.6 | 平成30年7月分 |
| H30.7.5 | 平成30年上半期分 |
| H30.7.5 | 平成30年6月分 |
| H30.6.6 | 平成30年5月分 |
| H30.5.8 | 平成30年4月分 |
| H30.4.5 | 平成30年3月分 |
| H30.3.6 | 平成30年2月分 |
| H30.2.6 | 平成30年1月分 |
| H30.1.10 | 平成29年分 |
| H30.1.10 | 平成29年12月分 |
| H29.12.6 | 平成29年11月分 |
| H29.11.7 | 平成29年10月分 |
| H29.10.5 | 平成29年9月分 |
| H29.9.6 | 平成29年8月分 |
| H29.8.4 | 平成29年7月分 |
| H29.7.6 | 平成29年上半期分 |
| H29.7.6 | 平成29年6月分 |
| H29.6.6 | 平成29年5月分 |
| H29.5.9 | 平成29年4月分 |
| H29.4.6 | 平成29年3月分 |
| H29.3.6 | 平成29年2月分 |
| H29.2.6 | 平成29年1月分 |
| H29.1.10 | 平成28年分 |
| H29.1.10 | 平成28年12月分 |
| H28.12.6 | 平成28年11月分 |
| H28.11.7 | 平成28年10月分 |
| H28.10.6 | 平成28年9月分 |
| H28.9.6 | 平成28年8月分 |
| H28.8.4 | 平成28年7月分 |
| H28.7.6 | 平成28年上半期分 |
| H28.7.6 | 平成28年6月分 |
| H28.6.6 | 平成28年5月分 |
| H28.5.10 | 平成28年4月分 |
| H28.4.6 | 平成28年3月分 |
| H28.3.4 | 平成28年2月分 |
| H28.2.4 | 平成28年1月分 |
| H28.1.7 | 平成27年分 |
| H28.1.7 | 平成27年12月分 |
| H27.12.4 | 平成27年11月分 |
| H27.11.6 | 平成27年10月分 |
| H27.10.6 | 平成27年9月分 |
| H27.9.4 | 平成27年8月分 |
| H27.8.6 | 平成27年7月分 |
| H27.7.6 | 平成27年上半期分 |
| H27.7.6 | 平成27年6月分 |
| H27.6.4 | 平成27年5月分 |
| H27.5.11 | 平成27年4月分 |
| H27.4.6 | 平成27年3月分 |
| H27.3.5 | 平成27年2月分 |
| H27.2.5 | 平成27年1月分 |
| H27.1.8 | 平成26年分 |
| H27.1.8 | 平成26年12月分 |
| H26.12.4 | 平成26年11月分 |
| H26.11.7 | 平成26年10月分 |
| H26.10.6 | 平成26年9月分 |
| H26.9.4 | 平成26年8月分 |
| H26.8.6 | 平成26年7月分 |
| H26.7.8 | 平成26年上半期分 |
| H26.7.4 | 平成26年6月分 |
| H26.6.5 | 平成26年5月分 |
| H26.5.8 | 平成26年4月分 |
| H26.4.4 | 平成26年3月分 |
| H26.3.6 | 平成26年2月分 |
| H26.2.6 | 平成26年1月分 |
| H26.1.9 | 平成25年分 |
| H26.1.9 | 平成25年12月分 |
| H25.12.5 | 平成25年11月分 |
| H25.11.7 | 平成25年10月分 |
| H25.10.4 | 平成25年9月分 |
| H25.9.5 | 平成25年8月分 |
| H25.8.6 | 平成25年7月分 |
| H25.7.4 | 平成25年6月分 |
| H25.7.4 | 平成25年上半期分 |
| H25.6.6 | 平成25年5月分 |
| H25.5.8 | 平成25年4月分 |
| H25.4.4 | 平成25年3月分 |
| H25.3.6 | 平成25年2月分 |
| H25.2.6 | 平成25年1月分 |
| H25.1.9 | 平成24年分 |
| H25.1.9 | 平成24年12月分 |
| H24.12.6 | 平成24年11月分 |
| H24.11.6 | 平成24年10月分 |
| H24.10.4 | 平成24年9月分 |
| H24.9.6 | 平成24年8月分 |
| H24.8.6 | 平成24年7月分 |
| H24.7.5 | 平成24年上半期分 |
| H24.7.5 | 平成24年6月分 |
| H24.6.6 | 平成24年5月分 |
| H24.5.8 | 平成24年4月分 |
| H24.4.5 | 平成24年3月分 |
| H24.3.6 | 平成24年2月分 |
| H24.2.6 | 平成24年1月分 |
| H24.1.10 | 平成23年分 |
| H24.1.10 | 平成23年12月分 |
| H23.12.6 | 平成23年11月分 |
| H23.11.7 | 平成23年10月分 |
| H23.10.6 | 平成23年9月分 |
| H23.9.6 | 平成23年8月分 |
| H23.8.4 | 平成23年7月分 |
| H23.7.7 | 平成23年6月分 |
| H23.6.7 | 平成23年5月分 |
| H23.5.11 | 平成23年4月分 |
| H23.4.7 | 平成23年3月分 |
| H23.3.7 | 平成23年2月分 |
| H23.2.7 | 平成23年1月分 |
| H23.1.11 | 平成22年分 |
| H23.1.11 | 平成22年12月分 |
| H22.12.24 | 平成22年11月分 |
| H22.11.29 | 平成22年10月分 |
| H22.10.27 | 平成22年9月分 |
| H22.9.29 | 平成22年8月分 |
| H22.8.27 | 平成22年7月分 |
| H22.7.28 | 平成22年上半期分 |
| H22.7.28 | 平成22年6月分 |
| H22.6.28 | 平成22年5月分 |
| H22.5.31 | 平成22年4月分 |
| H22.4.26 | 平成22年3月分 |
※ 貨物取扱量については、正式な貿易統計ではなく、中部空港税関支署が独自に集計し発表しているものです。
お問い合わせは中部空港税関支署税関広報広聴官にお願いします。
(TEL0569-38-7607)



![税関チャンネル[YouTube]](/common2018/img/banner-youtube.jpg)

