四日市税関支署管内 貿易概況(速報)
月分(速報)
発表年月日 | 内 容 |
R5.1.20 | 令和4年12月分 概況の要旨 (PDF形式)【97KB】 概況 (XLSX形式)【196KB】 |
R4.12.16 | 令和4年11月分 概況の要旨 (PDF形式)【99KB】 概況 (XLSX形式)【203KB】 |
R4.11.18 | 令和4年10月分 概況の要旨 (PDF形式)【98KB】 概況 (XLSX形式)【202KB】 |
R4.10.21 | 令和4年9月分 概況の要旨 (PDF形式)【97KB】 概況 (XLSX形式)【199KB】 |
R4.9.16 | 令和4年8月分 概況の要旨 (PDF形式)【101KB】 概況 (XLSX形式)【204KB】 |
R4.8.18 | 令和4年7月分 概況の要旨 (PDF形式)【97KB】 概況 (XLSX形式)【199KB】 |
R4.7.22 | 令和4年6月分 概況の要旨 (PDF形式)【98KB】 概況 (XLSX形式)【176KB】 |
R4.6.17 | 令和4年5月分 概況の要旨 (PDF形式)【98KB】 概況 (XLSX形式)【122KB】 |
R4.5.20 | 令和4年4月分 概況の要旨 (PDF形式)【99KB】 概況 (XLSX形式)【177KB】 |
R4.4.22 | 令和4年3月分 概況の要旨 (PDF形式)【96KB】 概況 (XLSX形式)【198KB】 |
R4.3.18 | 令和4年2月分 概況の要旨 (PDF形式)【99KB】 概況 (XLSX形式)【179KB】 |
R4.2.21 | 令和4年1月分 概況の要旨 (PDF形式)【98KB】 概況 (XLSX形式)【150KB】 |
R4.1.24 | 令和3年12月分 概況の要旨 (PDF形式)【99KB】 概況 (XLSX形式)【179KB】 |
上半期分(速報)
発表年月日 | 内 容 |
R4.7.22 |
令和4年上半期分 |
R3.7.21 |
令和3年上半期分 |
R2.7.22 |
令和2年上半期分 |
R1.7.22 |
令和元年上半期分 |
「下半期分(速報)」については、作成しておりません。
年分(速報)
発表年月日 | 内 容 |
R5.1.20 | 令和4年分 概況の要旨 (PDF形式)【98B】 概況 (XLS形式)【176KB】 |
R4.1.24 | 令和3年分 概況の要旨 (PDF形式)【99KB】 概況 (XLS形式)【173KB】 |
R3.1.25 | 令和2年分 概況の要旨 (PDF形式)【89KB】 概況 (XLS形式)【188KB】 |