貿易統計(大阪税関管内の貿易統計)
大阪税関管内、関西空港、大阪港の貿易統計(統計表)
月分(年上半期分を含む)
| 公表対象期 | 更新日 | 大阪税関管内 | 関西空港 | 大阪港 |
| 2026年1月 | 2月18日 | 速報値[142KB] |
速報値[139KB] |
速報値[137KB] |
| 2026年2月 | ||||
| 2026年3月 | ||||
| 2026年4月 | ||||
| 2026年5月 | ||||
| 2026年6月 | ||||
| 2026年上半期 | ||||
| 2026年7月 | ||||
| 2026年8月 | ||||
| 2026年9月 | ||||
| 2026年10月 | ||||
| 2026年11月 | ||||
| 2026年12月 |
年分
| 公表対象期 | 更新日 | 大阪税関管内 | 関西空港 | 大阪港 |
| 2021年 | 2022年11月11日 | 確定値[157KB] |
確定値[146KB] |
確定値[130KB] |
| 2022年 | 2023年11月14日 | 確定値[157KB] |
確定値[146KB] |
確定値[130KB] |
| 2023年 | 2024年11月13日 | 確定値[156KB] |
確定値[146KB] |
確定値[130KB] |
| 2024年 | 2025年11月13日 | 確定値[156KB] |
確定値[146KB] |
確定値[130KB] |
| 2025年 | 2026年3月12日 | 確々報値[74KB] |
確々報値[69KB] |
確々報値[68KB] |
北陸三県の貿易統計の概況一覧
月分(年上半期分を含む)
| 公表対象期 | 更新日 | 概況 |
| 2026年1月 | 3月2日 | 確速値[247KB] |
| 2026年2月 | ||
| 2026年3月 | ||
| 2026年4月 | ||
| 2026年5月 | ||
| 2026年6月 | ||
| 2026年上半期 | ||
| 2026年7月 | ||
| 2026年8月 | ||
| 2026年9月 | ||
| 2026年10月 | ||
| 2026年11月 | ||
| 2026年12月 |
年分
| 公表対象期 | 更新日 | 概況 |
| 2025年 | 2026年2月25日 | 確速値[244KB] |
(注)
| 1. | 大阪税関管内は大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、福井、石川、富山の2府6県 北陸三県は富山、石川、福井の3県 |
| 2. | 輸出はFOB価格、輸入はCIF価格で集計 |
| 3. | 輸出は船舶(航空機)出港の日、輸入は原則として輸入許可の日をもって計上 |
| 4. | 表示単位未満は四捨五入、「0」は単位に満たないもの、「-」は実績なしのもの。 |
| 5. | 本資料を他に転載するときは、大阪税関の資料に基づく旨を注記してください。 |
| 6. | 大阪税関管内・関西空港・大阪港の月分については速報値のみ公表とし、年分については確々報値及び確定値への更新を行います。北陸三県については確速値のみの公表とします。 |



![税関チャンネル[YouTube]](/common2018/img/banner-youtube.jpg)
