貿易統計(大阪税関管内の貿易統計)
大阪港、関西空港、大阪税関管内の貿易統計(統計表)
2024年分
公表対象期 | 更新日 | 大阪港 | 関西空港 | 大阪税関管内 |
1月 | 2024年2月21日 | 速報値[133KB] | 速報値[152KB] | 速報値[145KB] |
2月 | 2024年3月21日 | 速報値[133KB] | 速報値[152KB] | 速報値[145KB] |
3月 | 2024年4月17日 | 速報値[133KB] | 速報値[152KB] | 速報値[145KB] |
4月 | 2024年5月22日 | 速報値[133KB] | 速報値[152KB] | 速報値[145KB] |
5月 | 2024年6月19日 | 速報値[133KB] | 速報値[152KB] | 速報値[145KB] |
6月 | 2024年7月18日 | 速報値[132KB] | 速報値[152KB] | 速報値[144KB] |
上半期 | 2024年7月18日 | 速報値[133KB] | 速報値[149KB] | 速報値[137KB] |
7月 | 2024年8月21日 | 速報値[133KB] | 速報値[152KB] | 速報値[145KB] |
8月 | 2024年9月18日 | 速報値[133KB] | 速報値[152KB] | 速報値[145KB] |
年分
公表対象期 | 更新日 | 大阪港 | 関西空港 | 大阪税関管内 |
2019年 | 2020年3月13日 | 確定値[185KB] | 確定値[139KB] | 確定値[198KB] |
2020年 | 2021年11月12日 | 確定値[130KB] | 確定値[146KB] | 確定値[156KB] |
2021年 | 2022年11月11日 | 確定値[130KB] | 確定値[146KB] | 確定値[157KB] |
2022年 | 2023年11月14日 | 確定値[130KB] | 確定値[146KB] | 確定値[157KB] |
2023年 | 2024年3月13日 | 確々報値[130KB] | 確々報値[146KB] | 確々報値[156KB] |
北陸三県の貿易統計の概況一覧
2024年分
公表対象期 | 更新日 | データ |
1月 | 2024年3月1日 | 確速値[495KB] |
2月 | 2024年4月1日 | 確速値[490KB] |
3月 | 2024年5月1日 | 確速値[492KB] |
4月 | 2024年6月3日 | 確速値[494KB] |
5月 | 2024年7月1日 | 確速値[494KB] |
6月 | 2024年8月1日 | 確速値[493KB] |
上半期 | 2024年8月28日 | 確速値[404KB] |
7月 | 2024年9月2日 | 確速値[491KB] |
8月 | 2024年10月1日 | 確速値[495KB] |
年分
公表対象期 | 更新日 | データ |
2023年 | 2024年2月28日 | 確速値[408KB] |
1. | 大阪税関管内は大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、福井、石川、富山の2府6県、北陸三県は富山、石川、福井の3県 |
2. | 輸出はFOB価格、輸入はCIF価格で集計 |
3. | 輸出は船舶(航空機)出港の日、輸入は原則として輸入許可の日をもって計上 |
4. | 表示単位未満は四捨五入、「0」は単位に満たないもの、「-」は実績なしのもの。 |
5. | 本資料を他に転載するときは、大阪税関の資料に基づく旨を注記してください。 |
6. | 大阪港・関西空港・大阪税関管内の計表については速報値のみ公表し、輸出確報値;輸入9桁速報値及び輸入確報値への更新は行いません。 最新のデータをお調べになりたい場合は、財務省貿易統計(検索ページ)において検索をお願いします。 |
7. | 2021年1月分より、ダウンロードファイルについてはExcelファイルのみ掲載します。 |