確々報値・確定値資料
確々報資料
発表年月日 | 内容 | |
令和3年分 | R4.3.11 | 管内概況 (XLSX形式)【378KB】 |
R4.3.11 | 全国港別貿易額順位表 (XLSX形式)【50KB】 |
令和2年分 | R3.3.12 | 管内概況 (XLSX形式)【366KB】 |
R3.3.12 | 全国港別貿易額順位表 (XLSX形式)【48KB】 |
確定資料
発表年月日 | 内容 | |
令和2年分 | R4.2.4 | 貿易年表 (PDF形式)【603KB】 |
R3.11.12 | 管内概況 (XLSX形式)【337KB】 | |
R3.11.12 | 全国港別貿易額順位表 (XLSX形式)【46KB】 |
令和元年分 | R2.6.12 | 貿易年表 (PDF形式)【681KB】 |
R2.3.13 | 管内概況 (XLSX形式)【326KB】 | |
R2.3.13 | 全国港別貿易額順位表 (XLSX形式)【50KB】 |
平成30年分 | R1.6.3 | 貿易年表 (PDF形式)【649KB】 |
H31.3.13 | 管内概況 (XLSX形式)【325KB】 | |
H31.3.13 | 全国港別貿易額順位表 (XLSX形式)【50KB】 |
※2020年分以降の年表について
“確定値”の公表日変更により、翌年11月以降の掲載となります。
(公表日 確々報値:翌年3月、確定値:翌年11月)
※確々報値、確定値とは(財務省貿易統計トップページ「よくある質問」)