特集
発表年月日 | 題 材 | 内 容 |
R5.9.20 | 管内の輸出品から | |
R5.6.15 | 管内の輸出品から | |
R5.3.16 | 管内の輸入品から | |
R5.2.16 | 管内の輸入品から | |
R4.12.15 | 大正13(1924)年大日本外国貿易年表から | |
R4.11.17 | 大正13(1924)年大日本外国貿易年表から | |
R4.9.15 | 管内の輸入品から | |
R4.7.21 | 管内の輸入品から | |
R4.5.19 | 管内の輸出品から | |
R4.3.17 | 管内の輸出品から | |
R4.2.18 | 管内の輸出品から | |
R4.2.18 | 管内の輸出入品から | |
R3.11.18 | 管内の輸出入品から | |
R3.6.17 | 管内の輸出品から | |
R3.5.21 | 管内の輸出品から | |
R3.2.18 | 管内の輸入品から | |
R2.11.19 | 管内の輸出品から | |
R2.8.20 | 管内の輸入品から |
※本ページ掲載資料につきましては、データ容量の都合で画像等を圧縮しております。
文字や画像等が鮮明な資料を御所望の方は、名古屋税関調査部調査統計課までお問い合わせください。
名古屋税関 調査部 調査統計課 一般統計係(分析担当)
Tel:052-654-4176
E-mail:nagoya-chosa-tokei@customs.go.jp