中部空港税関支署管内 貿易概況(速報)
月分(速報)
| 発表年月日 | 内 容 |
| H24.4.23 | 平成24年3月分 |
| H24.3.27 | 平成24年2月分 |
| H24.2.22 | 平成24年1月分 |
| H24.1.27 | 平成23年12月分 |
| H23.12.26 | 平成23年11月分 |
| H23.11.24 | 平成23年10月分 |
| H23.10.26 | 平成23年9月分 |
| H23.9.26 | 平成23年8月分 |
| H23.8.22 | 平成23年7月分 |
| H23.7.25 | 平成23年6月分 |
| H23.6.22 | 平成23年5月分 |
| H23.5.27 | 平成23年4月分 |
| H23.4.22 | 平成23年3月分 |
| H23.3.28 | 平成23年2月分 |
| H23.2.25 | 平成23年1月分 |
上半期分(速報)
| 発表年月日 | 内 容 |
| H23.7.25 | 平成23年上半期分 |
| H22.7.28 | 平成22年上半期分 |
| H21.7.27 | 平成21年上半期分 |
「下半期分(速報)」については、作成しておりません。
年分(速報)
| 発表年月日 | 内 容 |
| H24.1.27 | 平成23年分 |
| H23.1.31 | 平成22年分 |
| H22.1.29 | 平成21年分 |
貨物取扱量についてはこちら
(中部空港税関支署 http://www.customs.go.jp/nagoya/kuukou_s/kamotsu.htm )



![税関チャンネル[YouTube]](/common/img/banner-youtube.jpg)
