貿易統計(特集)
2023年
発表月 | テーマ | |
2月 | 釣り用リールの輸出 | PDF;968KB![]() |
4月 | G7広島サミット参加国と近畿圏の貿易 | PDF;567KB![]() |
5月 | 豆腐の輸出 | PDF;987KB![]() |
9月 | ぶどうと柿の輸出 | PDF;1259KB![]() ![]() |
2022年
発表月 | テーマ | |
1月 | 近畿圏とASEANの貿易 | PDF;1,338KB![]() |
3月 | タピオカの輸入 その後 | PDF;984KB![]() |
8月 | 輸入 鉱物性燃料別数量及び単価推移 | PDF;149KB![]() データ集;130KB ![]() |
9月 | マヨネーズの輸出 | PDF;1,146KB![]() |
10月 | 歯ブラシと歯磨きの輸出 | PDF;1,207KB![]() |
11月 | 近畿圏150年の貿易〜今・昔〜 | PDF;3,709KB![]() データ集;1,163KB ![]() |
2021年
発表月 | テーマ | |
1月 | 化粧品の輸出 | PDF;747KB![]() |
2月 | テントの輸入(続編) | PDF;746KB![]() |
6月 | いちごの輸出 | PDF;857KB![]() |
9月 | 清涼飲料水の輸出 | PDF;449KB![]() |
12月 | ジンの輸出 | PDF;399KB![]() |
2020年
発表月 | テーマ | |
2月 | シリアル類の輸出 | PDF;496KB![]() |
3月 | ウイスキーの輸出(第2弾・確定値版) | PDF;773KB![]() |
3月 | 豆乳の輸出 | PDF;647KB![]() |
5月 | 消毒剤の輸出入 | PDF;337KB![]() |
6月 | 消毒剤の輸出入(第2弾) | PDF;323KB![]() |
8月 | キウイフルーツの輸入 | PDF;710KB![]() |
9月 | テントの輸入 | PDF;480KB![]() |
2019年
発表月 | テーマ | |
1月 | チョコレートの輸出 | (1)PDF;931KB![]() (2)PDF;823KB ![]() (3)PDF;189KB ![]() |
2月 | キャンディの輸出 | PDF;924KB![]() |
5月 | プレイバック!Heisei!〜貿易統計平成史 近畿圏の三十年〜 | PDF;1,211KB![]() データ集;63KB ![]() |
8月 | タピオカの輸入 | PDF;824KB![]() |
9月 | ウイスキーの輸出 | PDF;785KB![]() |
10月 | デンタルフロスの輸入 | PDF;570KB![]() |
11月 | タピオカの輸入(第2弾) | PDF;911KB![]() |
12月 | サバの調製品の輸入 | PDF;767KB![]() |
2018年
発表月 | テーマ | |
1月 | チョコレートの輸入 | PDF;874KB![]() |
4月 | 緑茶の輸出 | PDF;1,011KB![]() |
6月 | タオルの輸出 | PDF;1,079KB![]() |
10月 | 紙コップ・紙皿の輸入 | PDF;664KB![]() |