貿易統計(近畿圏の貿易統計)
月分・年分 統計表一覧
2024年分
公表対象期 | 更新日 | データ |
1月 | 2024年4月1日 | 統計表(確報値)[134KB] |
2月 | 2024年5月1日 | 統計表(確報値)[133KB] |
3月 | 2024年6月3日 | 統計表(確報値)[134KB] |
4月 | 2024年7月1日 | 統計表(確報値)[134KB] |
5月 | 2024年8月1日 | 統計表(確報値)[134KB] |
6月 | 2024年9月2日 | 統計表(確報値)[133KB] |
上半期 | 2024年9月2日 | 統計表(確報値)[142KB] |
7月 | 2024年10月1日 | 統計表(確報値)[134KB] |
8月 | 2024年11月1日 | 統計表(確報値)[134KB] |
9月 | 2024年12月2日 | 統計表(確報値)[134KB] |
10月 | 2024年12月2日 | 統計表(確速値)[134KB] |
年分
公表対象期 | 更新日 | 概況 | 統計表 | 月別 |
2015年 | 2016年3月10日 | 確定値[617KB] | 確定値[130KB] | 確定値[71KB] |
2016年 | 2017年3月14日 | 確定値[624KB] | 確定値[130KB] | 確定値[70KB] |
2017年 | 2018年3月14日 | 確定値[638KB] | 確定値[130KB] | 確定値[69KB] |
2018年 | 2019年3月14日 | 確定値[632KB] | 確定値[130KB] | 確定値[70KB] |
2019年 | 2020年3月13日 | 確定値[631KB] | 確定値[123KB] | 確定値[68KB] |
2020年 | 2021年11月12日 | 確定値[714KB] | 確定値[131KB] | 確定値[257KB] |
2021年 | 2022年11月11日 | 確定値[609KB] | 確定値[131KB] | 確定値[171KB] |
2022年 | 2023年11月14日 | 確定値[625KB] | 確定値[132KB] | 確定値[195KB] |
2023年 | 2024年11月13日 | 確定値[622KB] | 確定値[131KB] | 確定値[198KB] |
貿易統計(速報)の概況一覧
2024年分
公表対象期 | 更新日 | データ |
1月 | 2024年2月21日 | 速報値[606KB] |
2月 | 2024年3月21日 | 速報値[603KB] |
3月 | 2024年4月17日 | 速報値[607KB] |
4月 | 2024年5月22日 | 速報値[606KB] |
5月 | 2024年6月19日 | 速報値[646KB] |
6月 | 2024年7月18日 | 速報値[604KB] |
上半期 | 2024年7月18日 | 速報値[634KB] |
7月 | 2024年8月21日 | 速報値[606KB] |
8月 | 2024年9月18日 | 速報値[609KB] |
9月 | 2024年10月17日 | 速報値[607KB] |
10月 | 2024年11月20日 | 速報値[604KB] |
年度分
公表対象期 | 更新日 | データ |
2023年度分 | 2024年4月17日 | 速報値[2,086KB] |
2024年度上半期分 | 2024年10月17日 | 速報値[1,943KB] |
注:年度分は4月〜翌年3月、年度上半期分は4月〜9月
1. | 近畿圏は大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山の2府4県 管内は大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、福井、石川、富山の2府6県 |
2. | 輸出はFOB価格、輸入はCIF価格で集計 |
3. | 輸出は船舶(航空機)出港の日、輸入は原則として輸入許可の日をもって計上 |
4. | 表示単位未満は四捨五入、「0」は単位に満たないもの、「-」は実績なしのもの。 |
5. | 本資料を他に転載するときは、大阪税関の資料に基づく旨を注記してください。 |
6. | 2021年1月分より、ダウンロードファイルについてはExcelファイルのみ掲載します。 |