クロアチア通貨のユーロへの移行に伴う外国為替相場の使用について
令和5年1月1日に、クロアチア通貨(クーナ)がユーロに移行したことに伴い、令和5年1月15日(日)以降は、旧通貨による申告はできなくなりますのでご注意ください。
なお、旧通貨に係る申告を行う場合には、下記の換算率を用いて算出することとなります。
ご不明な点については、税関にお問合せください。
記
| 通貨コード(ISO) | 1ユーロに対する通貨換算率 |
| IEP(アイルランド・ポンド) | 1EUR = 0.787564 |
| NLG(オランダ・ギルダー) | 2.20371 |
| BEF(ベルギー・フラン) | 40.3399 |
| LUF(ルクセンブルク・フラン) | 40.3399 |
| FRF(フランス・フラン) | 6.55957 |
| DEM(ドイツ・マルク) | 1.95583 |
| PTE(ポルトガル・エスクード) | 200.482 |
| ESP(スペイン・ペセタ) | 166.386 |
| ITL(イタリア・リラ) | 1936.27 |
| FIM(フィンランド・マルッカ) | 5.94573 |
| ATS(オーストリア・シリング) | 13.7603 |
| GRD(ギリシャ・ドラクマ) | 340.750 |
| SIT(スロベニア・トラ) | 239.640 |
| MTL(マルタ・リラ) | 0.429300 |
| CYP(キプロス・ポンド) | 0.585274 |
| SKK(スロバキア・コルナ) | 30.1260 |
| EEK(エストニア・クローン) | 15.6466 |
| LVL(ラトビア・ラッツ) | 0.702804 |
| HRK(クロアチア・クーナ) | 7.53450 |




![税関チャンネル[YouTube]](/common2018/img/banner-youtube.jpg)
