貿易統計(特集)
2026(令和8)年
| 発表月 | テーマ | |
| 3月 | 鹿児島県での「魚介類及び同調製品」の輸出状況 ー2025年、初の30億円超で過去最高を記録ー |
|
| 3月 | 魚介類の輸出 | |
| 1月 | 税関長公示レート及び鹿児島税関支署管内における主要輸入品目の単価の推移について | |
2025(令和7)年
| 発表月 | テーマ | |
| 10月 | 鹿児島県での「緑茶」の輸出状況 | |
| 7月 | 長崎港における貿易の移り変わり 〜戦後80年〜 | |
| 4月 | 志布志港の貿易状況について | |
| 3月 | 2024年 鹿児島県内での「とうもろこし(飼料用)」の輸入 | |
| 1月 | 税関長公示レート及び主要な輸入品目の単価の推移について | |
・このページからのリンクは全て新規ウィンドウで開きます。
・このページの資料は、PDF形式で作成されています。
適宜、PDF閲覧ソフトをご利用ください。
