貿易統計(署所)
| 2026(令和8)年分(速報値) | ||||
| 公表対象 | 三池税関支署 | 佐世保税関支署 | 八代税関支署 | 鹿児島税関支署 |
| 1月分 | ||||
| 2月分 | ||||
| 3月分 | ||||
| 4月分 | ||||
| 5月分 | ||||
| 6月分 | ||||
| 上半期 | ||||
| 7月分 | ||||
| 8月分 | ||||
| 9月分 | ||||
| 10月分 | ||||
| 11月分 | ||||
| 12月分 | ||||
| 年分 | ||||
2025(令和7)年分(速報値) |
||||
| 公表対象 | 三池税関支署 | 佐世保税関支署 | 八代税関支署 | 鹿児島税関支署 |
| 1月分 | ||||
| 2月分 | ||||
| 3月分 | ||||
| 4月分 | ||||
| 5月分 | ||||
| 6月分 | ||||
| 上半期 | ||||
| 7月分 | ||||
| 8月分 | ||||
| 9月分 | ||||
| 10月分 | ||||
| 11月分 | ||||
| 12月分 | ||||
| 年分 | ||||
| 2026(令和8)年分(速報値) | ||||
| 公表対象 | 三池税関支署 | 佐世保税関支署 | 八代税関支署 | 鹿児島税関支署 |
| 1月分 | ||||
| 2月分 | ||||
| 3月分 | ||||
| 4月分 | ||||
| 5月分 | ||||
| 6月分 | ||||
| 上半期 | ||||
| 7月分 | ||||
| 8月分 | ||||
| 9月分 | ||||
| 10月分 | ||||
| 11月分 | ||||
| 12月分 | ||||
| 年分 | ||||
2025(令和7)年分(速報値) |
||||
| 公表対象 | 三池税関支署 | 佐世保税関支署 | 八代税関支署 | 鹿児島税関支署 |
| 1月分 | ||||
| 2月分 | ||||
| 3月分 | ||||
| 4月分 | ||||
| 5月分 | ||||
| 6月分 | ||||
| 上半期 | ||||
| 7月分 | ||||
| 8月分 | ||||
| 9月分 | ||||
| 10月分 | ||||
| 11月分 | ||||
| 12月分 | ||||
| 年分 | ||||