税関関係手数料
〔全般〕
| 区分 | 金額 | NACCSを使用して交付の申請を行う場合 |
|---|---|---|
| 証明書類1枚ごと | 400円 | 300円 |
| 記録媒体1巻ごと又は記録媒体1枚ごと | 23,500円 | - |
〔貨物検査〕
| 区分 | 金額 | NACCSを使用して許可の申請を行う場合 |
|---|---|---|
| 許可に係る検査に要する時間1時間までごとに | 5,000円 | 4,700円 |
〔入出港関係〕
| 区分 | 金額 | 定期航空運送事業に供されているもの(注) | |
|---|---|---|---|
| 外国貿易船 | 純トン数1トンまでごとに | 36円 | |
| 外国貿易機 | 自重1トンまでごとに | 500円 | 250円 |
(注1)航空法第100条第1項の許可を受けた同法第2条第18項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間の路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)の用に供されているもの。
(注2)同一の外国貿易船が同一の不開港に同一の年の1月1日から12月31日までに4回以上入港する場合には、関税法第101条第3項の規定により、その4回目以後の入港については手数料は免除。
〔保税・製造工場関係〕
| 区分 | 金額(月額) | 許可を受ける者が指定者(注1)である場合の金額(月額)(注2) |
|---|---|---|
| 500m2未満 | 9,500円 | 9,400円 |
| 500m2以上1,000m2未満 | 12,200円 | 12,200円 |
| 1,000m2以上2,000m2未満 | 16,400円 | 16,200円 |
| 2,000m2以上3,500m2未満 | 21,800円 | 21,700円 |
| 3,500m2以上7,000m2未満 | 27,300円 | 27,100円 |
| 7,000m2以上15,000m2未満 | 32,800円 | 32,600円 |
| 15,000m2以上25,000m2未満 | 42,100円 | 41,800円 |
| 25,000m2以上35,000m2未満 | 54,800円 | 54,400円 |
| 35,000m2以上50,000m2未満 | 63,300円 | 62,900円 |
| 50,000m2以上70,000m2未満 | 76,000円 | 75,400円 |
| 70,000m2以上 | 88,700円 | 88,000円 |
(注1)「指定者」とは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用することのできる者として財務大臣が定める者をいう。以下、同じ。
(注2)税関関係手数料令第2条第4項2号の適用を受ける場合(特定保税承認制度に係る届出蔵置場)にあっては、上記表の全額を免除。
| 区分 | 金額(月額) | 許可を受ける者が指定者である場合の金額(月額)(注) |
|---|---|---|
| 2,500m2未満 | 6,800円 | 6,700円 |
| 2,500m2以上5,000m2未満 | 9,500円 | 9,400円 |
| 5,000m2以上10,000m2未満 | 13,600円 | 13,500円 |
| 10,000m2以上20,000m2未満 | 21,800円 | 21,700円 |
| 20,000m2以上40,000m2未満 | 32,800円 | 32,600円 |
| 40,000m2以上70,000m2未満 | 42,100円 | 41,800円 |
| 70,000m2以上 | 54,800円 | 54,400円 |
(注)税関関係手数料令第3条第3項2号の適用を受ける場合(特定保税承認制度に係る届出工場)にあっては、上記表の全額を免除。
| 区分 | 金額(月額) | 許可を受ける者が指定者である場合の金額(月額) |
|---|---|---|
| 1万m2未満 | 25,500円 | 25,300円 |
| 1万m2以上2万m2未満 | 35,300円 | 35,100円 |
| 2万m2以上4万m2未満 | 53,100円 | 52,800円 |
| 4万m2以上7万m2未満 | 64,700円 | 64,200円 |
| 7万m2以上13万m2未満 | 77,400円 | 76,800円 |
| 13万m2以上25万m2未満 | 90,300円 | 89,600円 |
| 25万m2以上50万m2未満 | 103,200円 | 102,400円 |
| 50万m2以上100万m2未満 | 116,100円 | 115,200円 |
| 100万m2以上 | 129,000円 | 128,000円 |
| 区分 | 金額(月額) | 当該許可を受ける者が指定者である場合の金額(月額) |
|---|---|---|
| 2,500m2未満 | 6,800円 | 6,700円 |
| 2,500m2以上5,000m2未満 | 9,500円 | 9,400円 |
| 5,000m2以上10,000m2未満 | 13,600円 | 13,500円 |
| 10,000m2以上20,000m2未満 | 21,800円 | 21,700円 |
| 20,000m2以上40,000m2未満 | 32,800円 | 32,600円 |
| 40,000m2以上70,000m2未満 | 42,100円 | 41,800円 |
| 70,000m2以上 | 54,800円 | 54,400円 |




![税関チャンネル[YouTube]](/common2018/img/banner-youtube.jpg)
