4000 経済連携協定等適用国・地域一覧(カスタムスアンサー)
※「○」は令和7年1月1日現在発効済の協定、「(○)」は未発効であることを示しています。
| 2国間 | 日アセアン | CPTPP | RCEP | |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 〇 | |||
| インド◎ | 〇 | |||
| インドネシア◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EU | 〇 | |||
| 英国 | 〇 | 〇 | ||
| オーストラリア | 〇 | 〇 | 〇 | |
| カナダ | 〇 | |||
| カンボジア● | 〇 | 〇 | ||
| シンガポール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スイス | 〇 | |||
| タイ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大韓民国 | 〇 | |||
| 中華人民共和国 | 〇 | |||
| チリ | 〇 | 〇 | ||
| ニュージーランド | 〇 | 〇 | ||
| フィリピン◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ブルネイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ベトナム◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ペルー◎ | 〇 | 〇 | ||
| マレーシア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ミャンマー● | 〇 | (〇) | ||
| メキシコ | 〇 | 〇 | ||
| モンゴル◎ | 〇 | |||
| ラオス● | 〇 | 〇 |
注1:日EU・EPA、日英EPAについては、EPA協定適用にかかる地理的適用範囲表もご参照ください。
注2:◎印を付した適用国は、一般特恵(GSP)受益国であることを示しています。
注3:●印を付した適用国は、特別特恵(LDC)受益国であることを示しています。
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
