1974年分 日本貿易年表(国別品別表)
閲覧希望の番号を選択してください。
品名については赤字の「輸出・輸入統計品目表」を参照願います。
国番号、名称については「国別輸出入額・統計国名符号表」を参照願います。
| 番号 | 標題 | 頁 | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 国別品別月表_凡例他 | 01 | 第1表から第7表(年別月別総額表、国別輸出入額・統計国名符号表、港別輸出入額表、金貨及び貨幣用金輸出入表、船(機)用品積込表、通過貿易表、輸出入貨物とん量表) | PDF |
| 002 | 02 | 第8表 外国貿易船(機)入港表(船(機)籍別)第9表(港別)他 | PDF | |
| 003 | 国別品別月表_輸出 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 004 | 02 | 国符号:104〜 | PDF | |
| 005 | 03 | 国符号:106〜 | PDF | |
| 006 | 04 | 国符号:108〜 | PDF | |
| 007 | 05 | 国符号:111〜 | PDF | |
| 008 | 06 | 国符号:112〜 | PDF | |
| 009 | 07 | 国符号:113〜 | PDF | |
| 010 | 08 | 国符号:117〜 | PDF | |
| 011 | 09 | 国符号:118〜 | PDF | |
| 012 | 10 | 国符号:123〜 | PDF | |
| 013 | 11 | 国符号:127〜 | PDF | |
| 014 | 12 | 国符号:133〜 | PDF | |
| 015 | 13 | 国符号:137〜 | PDF | |
| 016 | 14 | 国符号:140〜 | PDF | |
| 017 | 15 | 国符号:144〜 | PDF | |
| 018 | 16 | 国符号:147〜 | PDF | |
| 019 | 17 | 国符号:203〜 | PDF | |
| 020 | 18 | 国符号:205〜 | PDF | |
| 021 | 19 | 国符号:208〜 | PDF | |
| 022 | 20 | 国符号:210〜 | PDF | |
| 023 | 21 | 国符号:215〜 | PDF | |
| 024 | 22 | 国符号:218〜 | PDF | |
| 025 | 23 | 国符号:222〜 | PDF | |
| 026 | 24 | 国符号:225〜 | PDF | |
| 027 | 25 | 国符号:231〜 | PDF | |
| 028 | 26 | 国符号:302〜 | PDF | |
| 029 | 27 | 国符号:304〜 | PDF | |
| 030 | 28 | 国符号:306〜 | PDF | |
| 031 | 29 | 国符号:310〜 | PDF | |
| 032 | 30 | 国符号:316〜 | PDF | |
| 033 | 31 | 国符号:322〜 | PDF | |
| 034 | 32 | 国符号:333〜 | PDF | |
| 035 | 33 | 国符号:404〜 | PDF | |
| 036 | 34 | 国符号:408〜 | PDF | |
| 037 | 35 | 国符号:410〜 | PDF | |
| 038 | 36 | 国符号:503〜 | PDF | |
| 039 | 37 | 国符号:507〜 | PDF | |
| 040 | 38 | 国符号:517〜 | PDF | |
| 041 | 39 | 国符号:526〜 | PDF | |
| 042 | 40 | 国符号:538〜 | PDF | |
| 043 | 41 | 国符号:543〜 | PDF | |
| 044 | 42 | 国符号:548〜 | PDF | |
| 045 | 43 | 国符号:554〜 | PDF | |
| 046 | 44 | 国符号:601〜 | PDF | |
| 047 | 45 | 国符号:606〜 | PDF | |
| 048 | 46 | 国符号:615〜 | PDF | |
| 049 | 47 | 国符号:623〜 | PDF | |
| 050 | 国別品別月表_輸入 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 051 | 02 | 国符号:106〜 | PDF | |
| 052 | 03 | 国符号:111〜 | PDF | |
| 053 | 04 | 国符号:124〜 | PDF | |
| 054 | 05 | 国符号:203〜 | PDF | |
| 055 | 06 | 国符号:205〜 | PDF | |
| 056 | 07 | 国符号:208〜 | PDF | |
| 057 | 08 | 国符号:218〜 | PDF | |
| 058 | 09 | 国符号:215〜 | PDF | |
| 059 | 10 | 国符号:222〜 | PDF | |
| 060 | 11 | 国符号:228〜 | PDF | |
| 061 | 12 | 国符号:304〜 | PDF | |
| 062 | 13 | 国符号:320〜 | PDF | |
| 063 | 14 | 国符号:542〜 | PDF | |
| 064 | 国別品別月表_輸出統計品目表 | 01 | 目次 | PDF |
| 065 | 02 | 品目番号:061-500〜 | PDF | |
| 066 | 03 | 品目番号:276-300〜 | PDF | |
| 067 | 04 | 品目番号:514-248〜 | PDF | |
| 068 | 05 | 品目番号:621〜 | PDF | |
| 069 | 06 | 品目番号:653-2〜 | PDF | |
| 070 | 07 | 品目番号:661〜 | PDF | |
| 071 | 08 | 品目番号:684-2〜 | PDF | |
| 072 | 09 | 品目番号:715-154〜 | PDF | |
| 073 | 10 | 品目番号:724-227〜 | PDF | |
| 074 | 11 | 品目番号:841-082〜 | PDF | |
| 075 | 12 | 品目番号:893〜 | PDF | |
| 076 | 国別品別月表_輸入統計品目表 | 01 | 目次 | PDF |
| 077 | 02 | 品目番号:053-959〜 | PDF | |
| 078 | 03 | 品目番号:242-391〜 | PDF | |
| 079 | 04 | 品目番号:292-933〜 | PDF | |
| 080 | 05 | 品目番号:513-644〜 | PDF | |
| 081 | 06 | 品目番号:581-262〜 | PDF | |
| 082 | 07 | 品目番号:651-511〜 | PDF | |
| 083 | 08 | 品目番号:656-921〜 | PDF | |
| 084 | 09 | 品目番号:676〜 | PDF | |
| 085 | 10 | 品目番号:711〜 | PDF | |
| 086 | 11 | 品目番号:719-153〜 | PDF | |
| 087 | 12 | 品目番号:729-542〜 | PDF | |
| 088 | 13 | 品目番号:851-023〜 | PDF | |
| 089 | 14 | 品目番号:894〜 | PDF |

