NACCS用品目コード一覧(2023年1月1日)(2)
NACCS用品目コード一覧(2023年1月1日)( 1 )・( 2 )
※表中において、NACCS用品目コード(9桁)と実行関税率表の統計番号が異なるもののうち、備考に注記が無い品目につきましては、実行関税率表附表の「旧品目表に基づくEPA税率が適用される品目一覧表」又は「旧品目表に基づく協定税率が適用される品目一覧表」も併せてご確認くださいNACCS用品目コード一覧 | ||||||
NACCS用品目コード NACCS code |
統計番号 Stat. code |
品名 Description |
単位 Unit |
備考 | ||
9桁 | 10桁目 | I | II | |||
5001.00-010 | 4 | 5001.00-010 | SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REEL(QUOT | KG | ||
5001.00-090 | 0 | 5001.00-090 | SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING | KG | その他のもの | |
5001.00-001 | 2 | 5001.00-090 | SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING | KG | 暫定法第7条の3発動時のもの | |
5002.00-100 | 1 | 5002.00-100 | WILD RAW SILK (NOT THROWN) | KG | ||
5002.00-211 | 0 | 5002.00-211 | DOUBLE COCOONS SILK(QUOTA) | KG | ||
5002.00-215 | 4 | 5002.00-215 | RAW SILK,20/22 DENIER,NOT THROWN(QUOTA) | KG | ||
5002.00-216 | 5 | 5002.00-216 | RAW SILK,26/29 DENIER,NOT THROWN(QUOTA) | KG | ||
5002.00-217 | 6 | 5002.00-217 | RAW SILK,NOT THROWN(QUOTA) | KG | ||
5002.00-221 | 3 | 5002.00-221 | DOUBLE COCOONS SILK | KG | その他のもの | |
5002.00-001 | 0 | 5002.00-221 | DOUBLE COCOONS SILK | KG | 暫定法第7条の3発動時のもの | |
5002.00-225 | 0 | 5002.00-225 | RAW SILK,20/22 DENIER, NOT THROWN | KG | その他のもの | |
5002.00-006 | 5 | 5002.00-225 | RAW SILK,20/22 DENIER, NOT THROWN | KG | 暫定法第7条の3発動時のもの | |
5002.00-226 | 1 | 5002.00-226 | RAW SILK,26/29 DENIER, NOT THROWN | KG | その他のもの | |
5002.00-004 | 3 | 5002.00-226 | RAW SILK,26/29 DENIER, NOT THROWN | KG | 暫定法第7条の3発動時のもの | |
5002.00-227 | 2 | 5002.00-227 | RAW SILK, NOT THROWN | KG | その他のもの | |
5002.00-005 | 4 | 5002.00-227 | RAW SILK, NOT THROWN | KG | 暫定法第7条の3発動時のもの | |
5003.00-012 | 2 | 5003.00-012 | COCOON WASTE | KG | ||
5003.00-019 | 2 | 5003.00-019 | SILK WASTE(NOT CARDED OR COMBED), N.E.S. | KG | ||
5003.00-090 | 3 | 5003.00-090 | SILK WASTE, N.E.S. | KG | ||
5004.00-000 | 2 | 5004.00-000 | SILK YARN | KG | ||
5005.00-010 | 3 | 5005.00-010 | YARN SPUN FROM SILK WAST OTHER THAN NOIL | KG | ||
5005.00-090 | 6 | 5005.00-090 | YARN SPUN FROM NOIL SILK | KG | ||
5006.00-010 | 1 | 5006.00-010 | SILK YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE | KG | ||
5006.00-020 | 4 | 5006.00-020 | SILK-WORM GUT | KG | ||
5007.10-010 | 3 | 5007.10-010 | SILK NOIL FABRICS, MIXED W/SYN.FIBRES | SM | KG | |
5007.10-020 | 6 | 5007.10-020 | SILK NOIL FABRICS, N.E.S. | SM | KG | |
5007.20-010 | 0 | 5007.20-010 | SILK FABRICS,MIX W/SYN.FIBRE,SILK>=85% | SM | KG | |
5007.20-021 | 4 | 5007.20-021 | SILK FABRICS,MIXED W/WOOL, SILK WT>=85% | SM | KG | |
5007.20-029 | 5 | 5007.20-029 | SILK FABRICS,MIXED W/OTHER, SILK>=85% | SM | KG | |
5007.20-031 | 0 | 5007.20-031 | SILK F/A,FIGURED W=<45CM,SILK>=85%.DYED | SM | KG | |
5007.20-032 | 1 | 5007.20-032 | SILK F/A,KASURI YARN,W=<45CM,SILK>=85% | SM | KG | |
5007.20-033 | 2 | 5007.20-033 | SILK F/A,W=<45CM,SILK>=85%,DYED,N.E.S. | SM | KG | |
5007.20-034 | 3 | 5007.20-034 | SILK F/A,FIGURED,W=<45CM,SILK>=85%,N.E.S | SM | KG | |
5007.20-035 | 4 | 5007.20-035 | SILK F/A,SHIBORI,W=<45CM,SILK>=85%,N.E.S | SM | KG | |
5007.20-039 | 1 | 5007.20-039 | SILK FABRICS,W=<45CM,SILK>=85%, N.E.S. | SM | KG | |
5007.20-091 | 4 | 5007.20-091 | SILK FABRICS,FIGURE,W>45CM,SILK>=85,DYED | SM | KG | |
5007.20-092 | 5 | 5007.20-092 | SILK FABRICS,W>45CM,SILK>=85%,DYED,N.E.S | SM | KG | |
5007.20-093 | 6 | 5007.20-093 | SILK F/A,FIGURED,W>45CM,SILK>=85%,N.E.S. | SM | KG | |
5007.20-094 | 0 | 5007.20-094 | SILK F/A,NO THROWN,W>45CM,WT>=32.3GR/SM | SM | KG | |
5007.20-095 | 1 | 5007.20-095 | SILK F/A,NO THROWN,W>45CM,WT<32.3GR/SM | SM | KG | |
5007.20-099 | 5 | 5007.20-099 | SILK FABRICS SILK>=85%,W>45CM,N.E.S. | SM | KG | |
5007.90-010 | 0 | 5007.90-010 | SILK FABRICS,MIXED W/SYNTHETIC FIB.N.E.S | SM | KG | |
5007.90-091 | 4 | 5007.90-091 | SILK FABRICS,MIXED W/WOOL, N.E.S. | SM | KG | |
5007.90-099 | 5 | 5007.90-099 | SILK FABRICS, N.E.S. | SM | KG | |
5101.11-000 | 0 | 5101.11-000 | SHORN WOOL,GREASY,NOT CARDED OR COMBED | KG | ||
5101.19-000 | 6 | 5101.19-000 | WOOL,GREASY,NOT CARDED OR COMBED, N.E.S. | KG | ||
5101.21-000 | 4 | 5101.21-000 | SHORN WOOL,DEGREASED,NOT CARBONISED | KG | ||
5101.29-000 | 3 | 5101.29-000 | WOOL,DEGREASED,NOT CARBONISED,N.E.S | KG | ||
5101.30-000 | 2 | 5101.30-000 | WOOL,DEGREASED,CARBONISED | KG | ||
5102.11-000 | 5 | 5102.11-000 | CASHMERE GOAT HAIR | KG | ||
5102.19-000 | 4 | 5102.19-000 | FINE ANIMAL HAIR, N.E.S. | KG | ||
5102.20-000 | 3 | 5102.20-000 | COARSE ANIMAL HAIR | KG | ||
5103.10-010 | 0 | 5103.10-010 | NOILS OF WOOL | KG | ||
5103.10-090 | 3 | 5103.10-090 | NOILS OF FINE ANIMAL HAIR | KG | ||
5103.20-000 | 1 | 5103.20-000 | WASTE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | KG | ||
5103.30-000 | 5 | 5103.30-000 | WASTE OF COARSE ANIMAL HAIR | KG | ||
5104.00-000 | 5 | 5104.00-000 | GARNETTED STOCK,WOOL,FINE/COARSE ANIMAL | KG | ||
5105.10-000 | 0 | 5105.10-000 | CARDED WOOL | KG | ||
5105.21-000 | 3 | 5105.21-000 | COMBED WOOL IN FRAGMENTS | KG | ||
5105.29-000 | 2 | 5105.29-000 | WOOL TOPS & OTHER COMBED WOOL, N.E.S. | KG | ||
5105.31-000 | 0 | 5105.31-000 | CASHMERE GOAT HAIR,CARDED OR COMBED | KG | ||
5105.39-000 | 6 | 5105.39-000 | FINE ANIMAL HAIR,CARDED OR COMBED, N.E.S | KG | ||
5105.40-000 | 5 | 5105.40-000 | COARSE ANIMAL HAIR, CARDED / COMBED | KG | ||
5106.10-010 | 1 | 5106.10-010 | WOOLLEN YARN,WOOL WT>=85%,TWIST=<350/M | KG | ||
5106.10-090 | 4 | 5106.10-090 | WOOLLEN YARN,WOOL WT>=85%,TWIST>350/M | KG | ||
5106.20-010 | 5 | 5106.20-010 | WOOLLEN YARN,WOOL WT<85%,TWIST=<350/M | KG | ||
5106.20-090 | 1 | 5106.20-090 | WOOLLEN YARN,WOOL WT<85%,TWIST>350/M | KG | ||
5107.10-010 | 6 | 5107.10-010 | WORSTED,WOOL>=85%,W<40NM&TWIST=<350,ETC. | KG | ||
5107.10-090 | 2 | 5107.10-090 | WORSTED YARN,WOOL>=85%, N.E.S. | KG | ||
5107.20-010 | 3 | 5107.20-010 | WORSTED,WOOL<85%,W<40NM&TWIST=<350,ETC. | KG | ||
5107.20-090 | 6 | 5107.20-090 | WORSTED YARN,WOOL<85%, N.E.S. | KG | ||
5108.10-000 | 1 | 5108.10-000 | WOOLLEN YARN OF FINE ANIMAL HAIR | KG | ||
5108.20-000 | 5 | 5108.20-000 | WORSTED YARN OF FINE ANIMAL HAIR | KG | ||
5109.10-011 | 3 | 5109.10-011 | WOOLLEN YARN,W>=85%,RETAIL,WT=<125GR/NO | KG | ||
5109.10-019 | 4 | 5109.10-019 | WORSTED YARN,W>=85%,RETAIL,WT=<125GR/NO | KG | ||
5109.10-021 | 6 | 5109.10-021 | WOOLLEN YARN,W>=85%,RETAIL,WT>125GR/NO | KG | ||
5109.10-022 | 0 | 5109.10-022 | WORSTED YARN,W>=85%,RETAIL,WT>125GR/NO | KG | ||
5109.90-011 | 0 | 5109.90-011 | WOOLLEN YARN,W<85%,RETAIL, WT=<125GR/NO | KG | ||
5109.90-019 | 1 | 5109.90-019 | WORSTED YARN,W<85%,RETAIL, WT=<125GR/NO | KG | ||
5109.90-021 | 3 | 5109.90-021 | WOOLLEN YARN,W<85%,RETAIL, WT>125GR/NO | KG | ||
5109.90-022 | 4 | 5109.90-022 | WORSTED YARN,W<85%,RETAIL, WT>125GR/NO | KG | ||
5110.00-000 | 0 | 5110.00-000 | YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSE HAIR | KG | ||
5111.11-010 | 4 | 5111.11-010 | WOOLLEN FABRIC,MIX SILK >10%,WT=<300G/SM | SM | KG | |
5111.11-021 | 1 | 5111.11-021 | WOOLLEN F/A 200GR<WT=<300GR/SM,WOOL=>85% | SM | KG | |
5111.11-022 | 2 | 5111.11-022 | WOOLLEN F/A WT=<200GR/SM,WOOL>=85%,N.E.S | SM | KG | |
5111.19-010 | 3 | 5111.19-010 | WOOLLEN F/A SILK>10%,WOOL>=85%,W>300G/SM | SM | KG | |
5111.19-020 | 6 | 5111.19-020 | WOOLLEN F/A WOOL>=85%,W>300GR/SM, N.E.S. | SM | KG | |
5111.20-010 | 2 | 5111.20-010 | WOOLLEN F/A SILK>10%,W/MAN-MADE FILAMENT | SM | KG | |
5111.20-021 | 6 | 5111.20-021 | WOOLLEN F/A W>200G/SM,W/MAN-MADE FILAMEN | SM | KG | |
5111.20-022 | 0 | 5111.20-022 | WOOLLEN F/A W/MAN-MADE FILAMENT, N.E.S. | SM | KG | |
5111.30-010 | 6 | 5111.30-010 | WOOLLEN F/A SILK>10%,W/MAN-MADE S-FIBRE | SM | KG | |
5111.30-021 | 3 | 5111.30-021 | WOOLLEN F/A W>200G/SM,W/MAN-MADE S-FIBRE | SM | KG | |
5111.30-022 | 4 | 5111.30-022 | WOOLLEN F/A W/MAN-MADE STAPLE FIB,N.E.S. | SM | KG | |
5111.90-010 | 2 | 5111.90-010 | WOOLLEN FABRIC,MIXED,SILK>10%, N.E.S. | SM | KG | |
5111.90-021 | 6 | 5111.90-021 | WOOLLEN FABRIC,WT>200GR/SM, N.E.S. | SM | KG | |
5111.90-022 | 0 | 5111.90-022 | WOOLLEN F/A(WOOL,FINE ANIMAL HAIR)N.E.S. | SM | KG | |
5112.11-010 | 2 | 5112.11-010 | WORSTED F/A SILK>10%,W=<200G/SM,WOOL>=85 | SM | KG | |
5112.11-020 | 5 | 5112.11-020 | WORSTED F/A W=<200GR/SM,WOOL>=85%,N.E.S. | SM | KG | |
5112.19-010 | 1 | 5112.19-010 | WORSTED F/A SILK>10%,W>200G/SM,WOOL>=85% | SM | KG | |
5112.19-020 | 4 | 5112.19-020 | WORSTED F/A W>200GR/SM,WOOL>=85%, N.E.S. | SM | KG | |
5112.20-010 | 0 | 5112.20-010 | WORSTED F/A SILK>10%,W/MAN-MADE FILAMENT | SM | KG | |
5112.20-021 | 4 | 5112.20-021 | WORSTED F/A W>200G/SM,W/MAN-MADE FILAMEN | SM | KG | |
5112.20-022 | 5 | 5112.20-022 | WORSTED F/A W/MAN-MADE FILAMENTS, N.E.S. | SM | KG | |
5112.30-010 | 4 | 5112.30-010 | WORSTED F/A SILK>10%,W/MAN-MADE S-FIBRE | SM | KG | |
5112.30-021 | 1 | 5112.30-021 | WORSTED F/A W>200G/SM,W/MAN-MADE S-FIBRE | SM | KG | |
5112.30-022 | 2 | 5112.30-022 | WORSTED F/A W/MAN-MADE STAPLE FIB, N.E.S | SM | KG | |
5112.90-010 | 0 | 5112.90-010 | WORSTED FABRIC MIXED,SILK>10%, N.E.S. | SM | KG | |
5112.90-021 | 4 | 5112.90-021 | WORSTED FABRIC WT>200GR/SM, N.E.S. | SM | KG | |
5112.90-022 | 5 | 5112.90-022 | WORSTED F/A(WOOL,FINE ANIMAL HAIR)N.E.S. | SM | KG | |
5113.00-000 | 1 | 5113.00-000 | WOVEN F/A OF COARSE ANIMALHAIR,HORSEHAIR | SM | KG | |
5201.00-000 | 0 | 5201.00-000 | COTTON,NOT CARDED OR COMBED | KG | ||
5202.10-000 | 2 | 5202.10-000 | COTTON YARN WASTE | KG | ||
5202.91-000 | 5 | 5202.91-000 | COTTON WASTE,GARNETTED STOCK | KG | ||
5202.99-000 | 4 | 5202.99-000 | COTTON WASTE, N.E.S. | KG | ||
5203.00-000 | 3 | 5203.00-000 | COTTON,CARDED OR COMBED | KG | ||
5204.11-010 | 0 | 5204.11-010 | COTTON THREAD,COTTON>=85%,SYN.ACE>10% | KG | ||
5204.11-020 | 3 | 5204.11-020 | COTTON THREAD,COTTON>=85%, N.E.S. | KG | ||
5204.19-010 | 6 | 5204.19-010 | COTTON THREAD,COTTON<85%,SYN.ACE>10% | KG | ||
5204.19-020 | 2 | 5204.19-020 | COTTON THREAD,COTTON<85%, N.E.S. | KG | ||
5204.20-000 | 2 | 5204.20-000 | COTTON SEWING THREAD FOR RETAIL SALE | KG | ||
5205.11-010 | 5 | 5205.11-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,C>=85%, NM=<14 | KG | ||
5205.11-020 | 1 | 5205.11-020 | COTTON S/YARN, COTTON>=85%, N.E.S. | KG | ||
5205.12-010 | 4 | 5205.12-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,14<NM=<43 | KG | ||
5205.12-021 | 1 | 5205.12-021 | COTTON S/YARN,COT=100,UNBLEACH,14<NM=<43 | KG | ||
5205.12-022 | 2 | 5205.12-022 | COTTON S/YARN,COT=100%,14<NM=<43,N.E.S. | KG | ||
5205.12-029 | 2 | 5205.12-029 | COTTON S/YARN,COT=85%,14<NM=<43,N.E.S. | KG | ||
5205.13-010 | 3 | 5205.13-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,43<NM=<52 | KG | ||
5205.13-021 | 0 | 5205.13-021 | COTTON S/YARN,COT=100,UNBLEACH,43<NM=<52 | KG | ||
5205.13-022 | 1 | 5205.13-022 | COTTON S/YARN,COT=100%,43<NM=<52,N.E.S. | KG | ||
5205.13-029 | 1 | 5205.13-029 | COTTON S/YARN,COT>=85%,43<NM=<52,N.E.S. | KG | ||
5205.14-010 | 2 | 5205.14-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,52<NM=<80 | KG | ||
5205.14-021 | 6 | 5205.14-021 | COTTON S/YARN,COT=100,UNBLEACH,52<NM=<80 | KG | ||
5205.14-022 | 0 | 5205.14-022 | COTTON S/YARN,COT=100%,52<NM=<80,N.E.S. | KG | ||
5205.14-029 | 0 | 5205.14-029 | COTTON S/YARN,COT>=85%,52<NM=<80,N.E.S. | KG | ||
5205.15-010 | 1 | 5205.15-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,NM>80,COT>=85% | KG | ||
5205.15-021 | 5 | 5205.15-021 | COTTON S/YARN,COTTON=100,UNBLEACH, NM>80 | KG | ||
5205.15-022 | 6 | 5205.15-022 | COTTON S/YARN,COTTON=100%, NM>80, N.E.S. | KG | ||
5205.15-029 | 6 | 5205.15-029 | COTTON S/YARN,COTTON>=85%, NM>80, N.E.S. | KG | ||
5205.21-010 | 2 | 5205.21-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,NM=<14,COMBED | KG | ||
5205.21-020 | 5 | 5205.21-020 | COTTON SINGLE YARN,C>=85%,NM=<14,N.E.S | KG | ||
5205.22-010 | 1 | 5205.22-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,14<NM=<43 COMB | KG | ||
5205.22-021 | 5 | 5205.22-021 | COTTON S/YARN,COT=100,UNBL.14<NM=<43 COM | KG | ||
5205.22-022 | 6 | 5205.22-022 | COTTON S/YARN,COTTON=100%,14<NM=<43 COMB | KG | ||
5205.22-029 | 6 | 5205.22-029 | COTTON S/YARN,COTTON>=85%,14<NM=<43 COMB | KG | ||
5205.23-010 | 0 | 5205.23-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,43<NM=<52 COMB | KG | ||
5205.23-021 | 4 | 5205.23-021 | COTTON S/YARN,COT=100,UNBL.43<NM=<52 COM | KG | ||
5205.23-022 | 5 | 5205.23-022 | COTTON S/YARN,COTTON=100%,43<NM=<52 COMB | KG | ||
5205.23-029 | 5 | 5205.23-029 | COTTON S/YARN,COTTON>=85%,43<NM=<52 COMB | KG | ||
5205.24-010 | 6 | 5205.24-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,52<NM=<80 COMB | KG | ||
5205.24-021 | 3 | 5205.24-021 | COTTON S/YARN,COT=100,UNBL.52<NM=<80 COM | KG | ||
5205.24-022 | 4 | 5205.24-022 | COTTON S/YARN,COTTON=100%,52<NM=<80 COMB | KG | ||
5205.24-029 | 4 | 5205.24-029 | COTTON S/YARN,COTTON>=85%,52<NM=<80 COMB | KG | ||
5205.26-010 | 4 | 5205.26-010 | COTTONS/YARN,SYN.ACE>10%,80<NM=<94 COMB | KG | ||
5205.26-021 | 1 | 5205.26-021 | COTTON S/YARN,COT=100,UNBL.80<NM=<94 COM | KG | ||
5205.26-022 | 2 | 5205.26-022 | COTTON S/YARN,COTTON=100%,80<NM=<94 COMB | KG | ||
5205.26-029 | 2 | 5205.26-029 | COTTON S/YARN,COTTON>=85%,80<NM=<94 COMB | KG | ||
5205.27-010 | 3 | 5205.27-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,94<NM=<120 COM | KG | ||
5205.27-021 | 0 | 5205.27-021 | COTTON S/YARN,COT=100,UNB.94<NM=<120 COM | KG | ||
5205.27-022 | 1 | 5205.27-022 | COTTON S/YARN,COTTON=100,94<NM=<120 COMB | KG | ||
5205.27-029 | 1 | 5205.27-029 | COTTON S/YARN,COTTON>=85,94<NM=<120 COMB | KG | ||
5205.28-010 | 2 | 5205.28-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,NM>120 COMBED | KG | ||
5205.28-021 | 6 | 5205.28-021 | COTTON S/YARN,COT=100,UNBL.NM>120 COMBED | KG | ||
5205.28-022 | 0 | 5205.28-022 | COTTON S/YARN,COTTON=100%,NM>120 COMBED | KG | ||
5205.28-029 | 0 | 5205.28-029 | COTTON S/YARN,COTTON>=85%,NM>120 COMBED | KG | ||
5205.31-010 | 6 | 5205.31-010 | COTTON M/YARN,C>=85%,SYN.ACE>10%,NM=<14 | KG | ||
5205.31-020 | 2 | 5205.31-020 | COTTON M/YARN, COTTON>=85%, N.E.S. | KG | ||
5205.32-010 | 5 | 5205.32-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%,14<NM=<43 | KG | ||
5205.32-020 | 1 | 5205.32-020 | COTTON M/YARN, COTTON>=85%, N.E.S. | KG | ||
5205.33-010 | 4 | 5205.33-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%,43<NM=<52 | KG | ||
5205.33-021 | 1 | 5205.33-021 | COTTON M/YARN,COTTON=100%,43<NM=<52 | KG | ||
5205.33-029 | 2 | 5205.33-029 | COTTON M/YARN,COT>=85%,43<NM=<52,N.E.S. | KG | ||
5205.34-010 | 3 | 5205.34-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%,52<NM=<80 | KG | ||
5205.34-021 | 0 | 5205.34-021 | COTTON M/YARN,COTTON=100%,52<NM=<80 | KG | ||
5205.34-029 | 1 | 5205.34-029 | COTTON M/YARN,COT>=85%,52<NM=<80,N.E.S. | KG | ||
5205.35-010 | 2 | 5205.35-010 | COTTON M/YARN,COT>=85%,SYN.ACE>10%,NM>80 | KG | ||
5205.35-021 | 6 | 5205.35-021 | COTTON M/YARN,COTTON=100%, NM>80 | KG | ||
5205.35-029 | 0 | 5205.35-029 | COTTON M/YARN,COTTON>=85%,NM>80,N.E.S. | KG | ||
5205.41-010 | 3 | 5205.41-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%,NM=<14 COMBED | KG | ||
5205.41-020 | 6 | 5205.41-020 | COTTON M/YARN,SYN.ACE<=10%,NM=<14 COMBED | KG | ||
5205.42-010 | 2 | 5205.42-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%,14<NM=<43 COMB | KG | ||
5205.42-090 | 5 | 5205.42-090 | COTTON M/YARN,SYN.ACE<=10%,14<NM=<43 COM | KG | ||
5205.43-010 | 1 | 5205.43-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%,43<NM=<52 COMB | KG | ||
5205.43-021 | 5 | 5205.43-021 | COTTON M/YARN,COTTON=100%,43<NM=<52 COMB | KG | ||
5205.43-029 | 6 | 5205.43-029 | COTTON M/YARN,C>=85%,43<NM=<52 COM,N.E.S | KG | ||
5205.44-010 | 0 | 5205.44-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%,52<NM=<80 COMB | KG | ||
5205.44-021 | 4 | 5205.44-021 | COTTON M/YARN,COTTON=100%,52<NM=<80 COMB | KG | ||
5205.44-029 | 5 | 5205.44-029 | COTTON M/YARN,C>=85%,52<NM=<80 COM,N.E.S | KG | ||
5205.46-010 | 5 | 5205.46-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%,80<NM=<94 COMB | KG | ||
5205.46-021 | 2 | 5205.46-021 | COTTON M/YARN,COTTON=100%,80<NM=<94 COMB | KG | ||
5205.46-029 | 3 | 5205.46-029 | COTTON M/YARN,C>=85%,80<NM=<94 COMB,NES. | KG | ||
5205.47-010 | 4 | 5205.47-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10,94<NM=<120 COMB | KG | ||
5205.47-021 | 1 | 5205.47-021 | COTTON M/YARN,COTTON=100,94<NM=<120 COMB | KG | ||
5205.47-029 | 2 | 5205.47-029 | COTTON M/YARN,C>=85%,94<NM=<120 COMB,NES | KG | ||
5205.48-010 | 3 | 5205.48-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%,NM>120 COMBED | KG | ||
5205.48-021 | 0 | 5205.48-021 | COTTON M/YARN,COTTON=100%,NM>120 COMBED | KG | ||
5205.48-029 | 1 | 5205.48-029 | COTTON M/YARN,COT>=85%,NM>120 COMB,NES. | KG | ||
5206.11-010 | 3 | 5206.11-010 | COTTON S/YARN, COTTON<85%, SYN FIB>10% | KG | ||
5206.11-020 | 6 | 5206.11-020 | COTTON S/YARN,COTTON<85%, NM=<14, N.E.S. | KG | ||
5206.12-010 | 2 | 5206.12-010 | COTTON S/YARN,C<85,SYN.ACE>10%,14<NM=<43 | KG | ||
5206.12-020 | 5 | 5206.12-020 | COTTON S/YARN,COTTON<85%,14<NM=<43,N.E.S | KG | ||
5206.13-010 | 1 | 5206.13-010 | COTTON S/YARN,C<85,SYN.ACE>10%,43<NM=<52 | KG | ||
5206.13-020 | 4 | 5206.13-020 | COTTON S/YARN,COTTON<85%,43<NM=<52,N.E.S | KG | ||
5206.14-010 | 0 | 5206.14-010 | COTTON S/YARN,C<85,SYN.ACE>10%,52<NM=<80 | KG | ||
5206.14-020 | 3 | 5206.14-020 | COTTON S/YARN,COTTON<85%,52<NM=<80,N.E.S | KG | ||
5206.15-010 | 6 | 5206.15-010 | COTTON S/YARN,COT<85%,SYN.ACE>10%,NM>80 | KG | ||
5206.15-020 | 2 | 5206.15-020 | COTTON S/YARN,COTTON<85%, NM>80, N.E.S. | KG | ||
5206.21-010 | 0 | 5206.21-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,NM=<14,COMBED | KG | ||
5206.21-020 | 3 | 5206.21-020 | COTTON S/YARN,COT<85%,NM=<14,COMB,N.E.S. | KG | ||
5206.22-010 | 6 | 5206.22-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,14<NM=<43 COMB | KG | ||
5206.22-020 | 2 | 5206.22-020 | COTTON S/YARN,COT<85%,14<NM=<43 COMB,NES | KG | ||
5206.23-010 | 5 | 5206.23-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,43<NM=<52 COMB | KG | ||
5206.23-020 | 1 | 5206.23-020 | COTTON S/YARN,COT<85%,43<NM=<52 COMB,NES | KG | ||
5206.24-010 | 4 | 5206.24-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,52<NM=<80 COMB | KG | ||
5206.24-020 | 0 | 5206.24-020 | COTTON S/YARN,COT<85%,52<NM=<80 COMB,NES | KG | ||
5206.25-010 | 3 | 5206.25-010 | COTTON S/YARN,SYN.ACE>10%,NM>80 COMBED | KG | ||
5206.25-020 | 6 | 5206.25-020 | COTTON S/YARN,COT<85%,NM>80 COMBED,N.E.S | KG | ||
5206.31-010 | 4 | 5206.31-010 | COTTON M/YARN,COT<85%,SYN.ACE>10%,NM=<14 | KG | ||
5206.31-020 | 0 | 5206.31-020 | COTTON M/YARN,COTTON<85%, NM=<14, N.E.S | KG | ||
5206.32-010 | 3 | 5206.32-010 | COTTON M/YARN,C<85,SYN.ACE>10%,14<NM=<43 | KG | ||
5206.32-020 | 6 | 5206.32-020 | COTTON M/YARN,COTTON<85%,14<NM=<43,N.E.S | KG | ||
5206.33-010 | 2 | 5206.33-010 | COTTON M/YARN,C<85,SYN.ACE>10%,43<NM=<52 | KG | ||
5206.33-020 | 5 | 5206.33-020 | COTTON M/YARN,COTTON<85%,43<NM=<52,N.E.S | KG | ||
5206.34-010 | 1 | 5206.34-010 | COTTON M/YARN,C<85,SYN.ACE>10%,52<NM=<80 | KG | ||
5206.34-020 | 4 | 5206.34-020 | COTTON M/YARN,COTTON<85%,52<NM=<80,N.E.S | KG | ||
5206.35-010 | 0 | 5206.35-010 | COTTON M/YARN,COT<85%,SYN.ACE>10%, NM>80 | KG | ||
5206.35-020 | 3 | 5206.35-020 | COTTON M/YARN,COTTON<85%, NM>80, N.E.S. | KG | ||
5206.41-010 | 1 | 5206.41-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%,NM=<14 COMBED | KG | ||
5206.41-020 | 4 | 5206.41-020 | COTTON M/YARN,COT<85%,NM=<14 COMB,N.E.S. | KG | ||
5206.42-010 | 0 | 5206.42-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%,14<NM=<43 COMB | KG | ||
5206.42-020 | 3 | 5206.42-020 | COTTON M/YARN,COT<85%,14<NM=<43 COMB,NES | KG | ||
5206.43-010 | 6 | 5206.43-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%,43<NM=<52 COMB | KG | ||
5206.43-020 | 2 | 5206.43-020 | COTTON M/YARN,COT<85%,43<NM=<52 COMB,NES | KG | ||
5206.44-010 | 5 | 5206.44-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%,52<NM=<80 COMB | KG | ||
5206.44-020 | 1 | 5206.44-020 | COTTON M/YARN,COT<85%,52<NM=<80 COMB,NES | KG | ||
5206.45-010 | 4 | 5206.45-010 | COTTON M/YARN,SYN.ACE>10%, NM>80 COMBED | KG | ||
5206.45-020 | 0 | 5206.45-020 | COTTON M/YARN,COT.<85%,NM>80 COMB. N.E.S | KG | ||
5207.10-010 | 2 | 5207.10-010 | COTTON YARN,COTTON>=85%,RETAIL,W=<125GR | KG | ||
5207.10-091 | 6 | 5207.10-091 | COTTON YARN,SYN.ACE>10% C>=85%, RETAIL | KG | ||
5207.10-099 | 0 | 5207.10-099 | COTTON YARN,COTTON>=85%,RETAIL, N.E.S. | KG | ||
