1987年分 日本貿易年表(品別国別表)
閲覧希望の番号を選択してください。
品名については赤字の品別表を参照願います。
| 番号 | 標題 | 頁 | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 品別国別月表_凡例 | 01 | 年別月別総額表 | PDF |
| 002 | 品別国別月表_輸出品別表 | 01 | 輸出品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 003 | 02 | 輸出品別表(4桁):3811〜 | PDF | |
| 004 | 03 | 輸出品別表(4桁):7317〜 | PDF | |
| 005 | 04 | 輸出品別表(4桁):9307〜 | PDF | |
| 006 | 品別国別月表_輸出品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-000〜 | PDF |
| 007 | 02 | 品目番号:1703-000〜 | PDF | |
| 008 | 03 | 品目番号:2806-010〜 | PDF | |
| 009 | 04 | 品目番号:2921-010〜 | PDF | |
| 010 | 05 | 品目番号:3209-231〜 | PDF | |
| 011 | 06 | 品目番号:3707-092〜 | PDF | |
| 012 | 07 | 品目番号:3902-559〜 | PDF | |
| 013 | 08 | 品目番号:4011-300〜 | PDF | |
| 014 | 09 | 品目番号:4206-000〜 | PDF | |
| 015 | 10 | 品目番号:4819-000〜 | PDF | |
| 016 | 11 | 品目番号:5104-511〜 | PDF | |
| 017 | 12 | 品目番号:5509-226〜 | PDF | |
| 018 | 13 | 品目番号:5607-422〜 | PDF | |
| 019 | 14 | 品目番号:5913-029〜 | PDF | |
| 020 | 15 | 品目番号:6101-930〜 | PDF | |
| 021 | 16 | 品目番号:6401-041〜 | PDF | |
| 022 | 17 | 品目番号:6912-013〜 | PDF | |
| 023 | 18 | 品目番号:7302-200〜 | PDF | |
| 024 | 19 | 品目番号:7315-651〜 | PDF | |
| 025 | 20 | 品目番号:7332-012〜 | PDF | |
| 026 | 21 | 品目番号:7607-000〜 | PDF | |
| 027 | 22 | 品目番号:8205-039〜 | PDF | |
| 028 | 23 | 品目番号:8309-019〜 | PDF | |
| 029 | 24 | 品目番号:8410-210〜 | PDF | |
| 030 | 25 | 品目番号:8415-120〜 | PDF | |
| 031 | 26 | 品目番号:8422-120〜 | PDF | |
| 032 | 27 | 品目番号:8424-410〜 | PDF | |
| 033 | 28 | 品目番号:8437-293〜 | PDF | |
| 034 | 29 | 品目番号:8441-223〜 | PDF | |
| 035 | 30 | 品目番号:8447-011〜 | PDF | |
| 036 | 31 | 品目番号:8455-211〜 | PDF | |
| 037 | 32 | 品目番号:8463-040〜 | PDF | |
| 038 | 33 | 品目番号:8501-697〜 | PDF | |
| 039 | 34 | 品目番号:8510-010〜 | PDF | |
| 040 | 35 | 品目番号:8514-141〜 | PDF | |
| 041 | 36 | 品目番号:8515-790〜 | PDF | |
| 042 | 37 | 品目番号:8519-320〜 | PDF | |
| 043 | 38 | 品目番号:8522-920〜 | PDF | |
| 044 | 39 | 品目番号:8702-922〜 | PDF | |
| 045 | 40 | 品目番号:8802-100〜 | PDF | |
| 046 | 41 | 品目番号:9009-030〜 | PDF | |
| 047 | 42 | 品目番号:9017-110〜 | PDF | |
| 048 | 43 | 品目番号:9027-010〜 | PDF | |
| 049 | 44 | 品目番号:9101-012〜 | PDF | |
| 050 | 45 | 品目番号:9211-923〜 | PDF | |
| 051 | 46 | 品目番号:9703-054〜 | PDF | |
| 052 | 47 | 品目番号:9807-000〜 | PDF | |
| 053 | 品別国別月表_輸入品別表 | 01 | 輸入品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 054 | 02 | 輸入品別表(4桁):3811〜 | PDF | |
| 055 | 03 | 輸入品別表(4桁):7317〜 | PDF | |
| 056 | 04 | 輸入品別表(4桁):9307〜 | PDF | |
| 057 | 品別国別月表_輸入品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-010〜 | PDF |
| 058 | 02 | 品目番号:0812-010〜 | PDF | |
| 059 | 03 | 品目番号:2002-240〜 | PDF | |
| 060 | 04 | 品目番号:2703-200〜 | PDF | |
| 061 | 05 | 品目番号:2916-210〜 | PDF | |
| 062 | 06 | 品目番号:3407-200〜 | PDF | |
| 063 | 07 | 品目番号:3907-411〜 | PDF | |
| 064 | 08 | 品目番号:4302-030〜 | PDF | |
| 065 | 09 | 品目番号:4905-020〜 | PDF | |
| 066 | 10 | 品目番号:5509-415〜 | PDF | |
| 067 | 11 | 品目番号:5810-040〜 | PDF | |
| 068 | 12 | 品目番号:6005-213〜 | PDF | |
| 069 | 13 | 品目番号:6102-275〜 | PDF | |
| 070 | 14 | 品目番号:6402-212〜 | PDF | |
| 071 | 15 | 品目番号:7112-022〜 | PDF | |
| 072 | 16 | 品目番号:7419-222〜 | PDF | |
| 073 | 17 | 品目番号:8407-110〜 | PDF | |
| 074 | 18 | 品目番号:8433-100〜 | PDF | |
| 075 | 19 | 品目番号:8453-210〜 | PDF | |
| 076 | 20 | 品目番号:8511-211〜 | PDF | |
| 077 | 21 | 品目番号:8704-000〜 | PDF | |
| 078 | 22 | 品目番号:9028-191〜 | PDF | |
| 079 | 23 | 品目番号:9703-031〜 | PDF | |
| 080 | 品別国別月表_輸出国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 081 | 品別国別月表_輸入国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 082 | 品別国別月表_統計国名表 | 01 | 統計国名表(国名、国符号) | PDF |
| 083 | 品別国別月表_輸出訂正表 | 01 | PDF | |
| 084 | 02 | PDF | ||
| 085 | 03 | PDF | ||
| 086 | 品別国別月表_輸入訂正表 | 01 | PDF | |
| 087 | 02 | PDF | ||
| 088 | 03 | PDF | ||
| 089 | 04 | PDF |

