1986年分 日本貿易年表(品別国別表)
閲覧希望の番号を選択してください。
品名については赤字の品別表を参照願います。
| 番号 | 標題 | 頁 | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 品別国別月表_凡例 | 01 | 年別月別総額表 | PDF |
| 002 | 品別国別月表_輸出品別表 | 01 | 輸出品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 003 | 02 | 輸出品別表(4桁):3811〜 (同上) | PDF | |
| 004 | 03 | 輸出品別表(4桁):7317〜 (同上) | PDF | |
| 005 | 04 | 輸出品別表(4桁):9307〜 (同上) | PDF | |
| 006 | 品別国別月表_輸出品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-000〜 | PDF |
| 007 | 02 | 品目番号:1605-092〜 | PDF | |
| 008 | 03 | 品目番号:2804-110〜 | PDF | |
| 009 | 04 | 品目番号:2915-200〜 | PDF | |
| 010 | 05 | 品目番号:3208-010〜 | PDF | |
| 011 | 06 | 品目番号:3703-020〜 | PDF | |
| 012 | 07 | 品目番号:3902-540〜 | PDF | |
| 013 | 08 | 品目番号:4010-029〜 | PDF | |
| 014 | 09 | 品目番号:4202-999〜 | PDF | |
| 015 | 10 | 品目番号:4816-010〜 | PDF | |
| 016 | 11 | 品目番号:5104-229〜 | PDF | |
| 017 | 12 | 品目番号:5509-213〜 | PDF | |
| 018 | 13 | 品目番号:5607-140〜 | PDF | |
| 019 | 14 | 品目番号:5901-010〜 | PDF | |
| 020 | 15 | 品目番号:6005-510〜 | PDF | |
| 021 | 16 | 品目番号:6106-040〜 | PDF | |
| 022 | 17 | 品目番号:6813-020〜 | PDF | |
| 023 | 18 | 品目番号:7016-010〜 | PDF | |
| 024 | 19 | 品目番号:7312-029〜 | PDF | |
| 025 | 20 | 品目番号:7318-128〜 | PDF | |
| 026 | 21 | 品目番号:7335-090〜 | PDF | |
| 027 | 22 | 品目番号:7901-220〜 | PDF | |
| 028 | 23 | 品目番号:8208-000〜 | PDF | |
| 029 | 24 | 品目番号:8315-011〜 | PDF | |
| 030 | 25 | 品目番号:8410-290〜 | PDF | |
| 031 | 26 | 品目番号:8415-129〜 | PDF | |
| 032 | 27 | 品目番号:8422-120〜 | PDF | |
| 033 | 28 | 品目番号:8424-100〜 | PDF | |
| 034 | 29 | 品目番号:8437-110〜 | PDF | |
| 035 | 30 | 品目番号:8441-139〜 | PDF | |
| 036 | 31 | 品目番号:8445-221〜 | PDF | |
| 037 | 32 | 品目番号:8453-520〜 | PDF | |
| 038 | 33 | 品目番号:8461-033〜 | PDF | |
| 039 | 34 | 品目番号:8501-500〜 | PDF | |
| 040 | 35 | 品目番号:8506-112〜 | PDF | |
| 041 | 36 | 品目番号:8513-127〜 | PDF | |
| 042 | 37 | 品目番号:8515-311〜 | PDF | |
| 043 | 38 | 品目番号:8519-111〜 | PDF | |
| 044 | 39 | 品目番号:8521-190〜 | PDF | |
| 045 | 40 | 品目番号:8609-010〜 | PDF | |
| 046 | 41 | 品目番号:8707-120〜 | PDF | |
| 047 | 42 | 品目番号:9005-021〜 | PDF | |
| 048 | 43 | 品目番号:9012-029〜 | PDF | |
| 049 | 44 | 品目番号:9020-092〜 | PDF | |
| 050 | 45 | 品目番号:9028-319〜 | PDF | |
| 051 | 46 | 品目番号:9110-000〜 | PDF | |
| 052 | 47 | 品目番号:9304-019〜 | PDF | |
| 053 | 48 | 品目番号:9704-030〜 | PDF | |
| 054 | 49 | 品目番号:9811-000〜 | PDF | |
| 055 | 品別国別月表_輸入品別表 | 01 | 輸入品別表(4桁):0101〜 (1986年分の品別表については、誤植により、輸出入が入れ替わって記載されているので、ご注意ください) | PDF |
| 056 | 02 | 輸入品別表(4桁):3811〜 (同上) | PDF | |
| 057 | 03 | 輸入品別表(4桁):7317〜 (同上) | PDF | |
| 058 | 04 | 輸入品別表(4桁):9307〜 (同上) | PDF | |
| 059 | 品別国別月表_輸入品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-010〜 | PDF |
| 060 | 02 | 品目番号:0902-221〜 | PDF | |
| 061 | 03 | 品目番号:2006-182〜 | PDF | |
| 062 | 04 | 品目番号:2710-164〜 | PDF | |
| 063 | 05 | 品目番号:2935-100〜 | PDF | |
| 064 | 06 | 品目番号:3702-234〜 | PDF | |
| 065 | 07 | 品目番号:4011-211〜 | PDF | |
| 066 | 08 | 品目番号:4415-192〜 | PDF | |
| 067 | 09 | 品目番号:5202-000〜 | PDF | |
| 068 | 10 | 品目番号:5607-161〜 | PDF | |
| 069 | 11 | 品目番号:6004-293〜 | PDF | |
| 070 | 12 | 品目番号:6102-232〜 | PDF | |
| 071 | 13 | 品目番号:6401-040〜 | PDF | |
| 072 | 14 | 品目番号:7109-111〜 | PDF | |
| 073 | 15 | 品目番号:8418-220〜 | PDF | |
| 074 | 16 | 品目番号:8408-111〜 | PDF | |
| 075 | 17 | 品目番号:8435-152〜 | PDF | |
| 076 | 18 | 品目番号:8455-310〜 | PDF | |
| 077 | 19 | 品目番号:8513-129〜 | PDF | |
| 078 | 20 | 品目番号:8802-125〜 | PDF | |
| 079 | 21 | 品目番号:9028-244〜 | PDF | |
| 080 | 22 | 品目番号:9807-000〜 | PDF | |
| 081 | 品別国別月表_輸出国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 082 | 品別国別月表_輸入国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 083 | 品別国別月表_統計国名表 | 01 | 統計国名表(国名、国符号) | PDF |
| 084 | 品別国別月表_輸出訂正表 | 01 | PDF | |
| 085 | 02 | PDF | ||
| 086 | 03 | PDF | ||
| 087 | 品別国別月表_輸入訂正表 | 01 | PDF | |
| 088 | 02 | PDF | ||
| 089 | 03 | PDF | ||
| 090 | 04 | PDF |

