1985年分 日本貿易年表(品別国別表)
閲覧希望の番号を選択してください。
品名については赤字の品別表を参照願います。
| 番号 | 標題 | 頁 | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 品別国別月表_凡例 | 01 | 年別月別総額表 | PDF |
| 002 | 品別国別月表_輸出品別表 | 01 | 輸出品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 003 | 02 | 品目番号:3811〜 | PDF | |
| 004 | 03 | 品目番号:7317〜 | PDF | |
| 005 | 04 | 品目番号:9307〜 | PDF | |
| 006 | 品別国別月表_輸出品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-000〜 | PDF |
| 007 | 02 | 品目番号:1604-092〜 | PDF | |
| 008 | 03 | 品目番号:2710-719〜 | PDF | |
| 009 | 04 | 品目番号:2909-100〜 | PDF | |
| 010 | 05 | 品目番号:3203-000〜 | PDF | |
| 011 | 06 | 品目番号:3608-020〜 | PDF | |
| 012 | 07 | 品目番号:3901-990〜 | PDF | |
| 013 | 08 | 品目番号:4001-100〜 | PDF | |
| 014 | 09 | 品目番号:4102-911〜 | PDF | |
| 015 | 10 | 品目番号:4801-242〜 | PDF | |
| 016 | 11 | 品目番号:4911-290〜 | PDF | |
| 017 | 12 | 品目番号:5104-630〜 | PDF | |
| 018 | 13 | 品目番号:5509-291〜 | PDF | |
| 019 | 14 | 品目番号:5607-519〜 | PDF | |
| 020 | 15 | 品目番号:5916-090〜 | PDF | |
| 021 | 16 | 品目番号:6101-430〜 | PDF | |
| 022 | 17 | 品目番号:6201-400〜 | PDF | |
| 023 | 18 | 品目番号:6814-099〜 | PDF | |
| 024 | 19 | 品目番号:7019-020〜 | PDF | |
| 025 | 20 | 品目番号:7312-029〜 | PDF | |
| 026 | 21 | 品目番号:7318-110〜 | PDF | |
| 027 | 22 | 品目番号:7333-090〜 | PDF | |
| 028 | 23 | 品目番号:7616-030〜 | PDF | |
| 029 | 24 | 品目番号:8205-039〜 | PDF | |
| 030 | 25 | 品目番号:8307-012〜 | PDF | |
| 031 | 26 | 品目番号:8407-100〜 | PDF | |
| 032 | 27 | 品目番号:8411-300〜 | PDF | |
| 033 | 28 | 品目番号:8420-120〜 | PDF | |
| 034 | 29 | 品目番号:8423-120〜 | PDF | |
| 035 | 30 | 品目番号:8433-100〜 | PDF | |
| 036 | 31 | 品目番号:8440-300〜 | PDF | |
| 037 | 32 | 品目番号:8445-141〜 | PDF | |
| 038 | 33 | 品目番号:8449-200〜 | PDF | |
| 039 | 34 | 品目番号:8456-510〜 | PDF | |
| 040 | 35 | 品目番号:8463-082〜 | PDF | |
| 041 | 36 | 品目番号:8501-721〜 | PDF | |
| 042 | 37 | 品目番号:8509-019〜 | PDF | |
| 043 | 38 | 品目番号:8514-112〜 | PDF | |
| 044 | 39 | 品目番号:8515-512〜 | PDF | |
| 045 | 40 | 品目番号:8519-131〜 | PDF | |
| 046 | 41 | 品目番号:8521-220〜 | PDF | |
| 047 | 42 | 品目番号:8701-200〜 | PDF | |
| 048 | 43 | 品目番号:8707-200〜 | PDF | |
| 049 | 44 | 品目番号:9005-019〜 | PDF | |
| 050 | 45 | 品目番号:9011-020〜 | PDF | |
| 051 | 46 | 品目番号:9017-920〜 | PDF | |
| 052 | 47 | 品目番号:9028-312〜 | PDF | |
| 053 | 48 | 品目番号:9105-020〜 | PDF | |
| 054 | 49 | 品目番号:9212-110〜 | PDF | |
| 055 | 50 | 品目番号:9703-052〜 | PDF | |
| 056 | 51 | 品目番号:9803-030〜 | PDF | |
| 057 | 品別国別月表_輸入品別表 | 01 | 輸入品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 058 | 02 | 輸入品別表(4桁):3811〜 | PDF | |
| 059 | 03 | 輸入品別表(4桁):7317〜 | PDF | |
| 060 | 04 | 輸入品別表(4桁):9307〜 | PDF | |
| 061 | 品別国別月表_輸入品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-010〜 | PDF |
| 062 | 02 | 品目番号:0908-221〜 | PDF | |
| 063 | 03 | 品目番号:2006-281〜 | PDF | |
| 064 | 04 | 品目番号:2715-010〜 | PDF | |
| 065 | 05 | 品目番号:2943-200〜 | PDF | |
| 066 | 06 | 品目番号:3809-200〜 | PDF | |
| 067 | 07 | 品目番号:4102-231〜 | PDF | |
| 068 | 08 | 品目番号:4701-121〜 | PDF | |
| 069 | 09 | 品目番号:5311-222〜 | PDF | |
| 070 | 10 | 品目番号:5802-239〜 | PDF | |
| 071 | 11 | 品目番号:6005-172〜 | PDF | |
| 072 | 12 | 品目番号:6103-120〜 | PDF | |
| 073 | 13 | 品目番号:6804-321〜 | PDF | |
| 074 | 14 | 品目番号:7315-138〜 | PDF | |
| 075 | 15 | 品目番号:8205-130〜 | PDF | |
| 076 | 16 | 品目番号:8422-111〜 | PDF | |
| 077 | 17 | 品目番号:8445-219〜 | PDF | |
| 078 | 18 | 品目番号:8501-410〜 | PDF | |
| 079 | 19 | 品目番号:8521-330〜 | PDF | |
| 080 | 20 | 品目番号:9022-020〜 | PDF | |
| 081 | 21 | 品目番号:9508-220〜 | PDF | |
| 082 | 品別国別月表_輸出国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 083 | 品別国別月表_輸入国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 084 | 品別国別月表_統計国名表 | 01 | 統計国名表(国名、国符号) | PDF |
| 085 | 品別国別月表_輸出訂正表 | 01 | PDF | |
| 086 | 02 | PDF | ||
| 087 | 03 | PDF | ||
| 088 | 04 | PDF | ||
| 089 | 品別国別月表_輸入訂正表 | 01 | PDF | |
| 090 | 02 | PDF | ||
| 091 | 03 | PDF | ||
| 092 | 04 | PDF |

