1983年分 日本貿易年表(品別国別表)
閲覧希望の番号を選択してください。
品名については赤字の品別表を参照願います。
| 番号 | 標題 | 頁 | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 品別国別月表_凡例 | 01 | 年別月別総額表 | PDF |
| 002 | 品別国別月表_輸出品別表 | 01 | 輸出品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 003 | 02 | 輸出品別表(4桁):3811〜 | PDF | |
| 004 | 03 | 輸出品別表(4桁):7317〜 | PDF | |
| 005 | 04 | 輸出品別表(4桁):9307〜 | PDF | |
| 006 | 品別国別月表_輸出品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-000〜 | PDF |
| 007 | 02 | 品目番号:1604-069〜 | PDF | |
| 008 | 03 | 品目番号:2710-720〜 | PDF | |
| 009 | 04 | 品目番号:2910-000〜 | PDF | |
| 010 | 05 | 品目番号:3205-114〜 | PDF | |
| 011 | 06 | 品目番号:3702-011〜 | PDF | |
| 012 | 07 | 品目番号:3902-239〜 | PDF | |
| 013 | 08 | 品目番号:4005-000〜 | PDF | |
| 014 | 09 | 品目番号:4105-012〜 | PDF | |
| 015 | 10 | 品目番号:4801-243〜 | PDF | |
| 016 | 11 | 品目番号:5003-020〜 | PDF | |
| 017 | 12 | 品目番号:5202-000〜 | PDF | |
| 018 | 13 | 品目番号:5509-420〜 | PDF | |
| 019 | 14 | 品目番号:5711-090〜 | PDF | |
| 020 | 15 | 品目番号:6001-290〜 | PDF | |
| 021 | 16 | 品目番号:6102-110〜 | PDF | |
| 022 | 17 | 品目番号:6205-011〜 | PDF | |
| 023 | 18 | 品目番号:6908-020〜 | PDF | |
| 024 | 19 | 品目番号:7103-000〜 | PDF | |
| 025 | 20 | 品目番号:7313-331〜 | PDF | |
| 026 | 21 | 品目番号:7318-929〜 | PDF | |
| 027 | 22 | 品目番号:7336-210〜 | PDF | |
| 028 | 23 | 品目番号:8001-200〜 | PDF | |
| 029 | 24 | 品目番号:8207-000〜 | PDF | |
| 030 | 25 | 品目番号:8308-010〜 | PDF | |
| 031 | 26 | 品目番号:8408-500〜 | PDF | |
| 032 | 27 | 品目番号:8412-013〜 | PDF | |
| 033 | 28 | 品目番号:8421-013〜 | PDF | |
| 034 | 29 | 品目番号:8423-510〜 | PDF | |
| 035 | 30 | 品目番号:8435-310〜 | PDF | |
| 036 | 31 | 品目番号:8441-122〜 | PDF | |
| 037 | 32 | 品目番号:8445-157〜 | PDF | |
| 038 | 33 | 品目番号:8452-112〜 | PDF | |
| 039 | 34 | 品目番号:8459-500〜 | PDF | |
| 040 | 35 | 品目番号:8501-130〜 | PDF | |
| 041 | 36 | 品目番号:8502-040〜 | PDF | |
| 042 | 37 | 品目番号:8511-290〜 | PDF | |
| 043 | 38 | 品目番号:8514-149〜 | PDF | |
| 044 | 39 | 品目番号:8515-790〜 | PDF | |
| 045 | 40 | 品目番号:8519-137〜 | PDF | |
| 046 | 41 | 品目番号:8521-420〜 | PDF | |
| 047 | 42 | 品目番号:8702-193〜 | PDF | |
| 048 | 43 | 品目番号:8712-024〜 | PDF | |
| 049 | 44 | 品目番号:9007-191〜 | PDF | |
| 050 | 45 | 品目番号:9013-020〜 | PDF | |
| 051 | 46 | 品目番号:9022-020〜 | PDF | |
| 052 | 47 | 品目番号:9028-391〜 | PDF | |
| 053 | 48 | 品目番号:9201-010〜 | PDF | |
| 054 | 49 | 品目番号:9301-000〜 | PDF | |
| 055 | 50 | 品目番号:9703-061〜 | PDF | |
| 056 | 51 | 品目番号:9803-050〜 | PDF | |
| 057 | 品別国別月表_輸入品別表 | 01 | 輸入品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 058 | 02 | 輸入品別表(4桁):3811〜 | PDF | |
| 059 | 03 | 輸入品別表(4桁):7317〜 | PDF | |
| 060 | 04 | 輸入品別表(4桁):9307〜 | PDF | |
| 061 | 品別国別月表_輸入品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-010〜 | PDF |
| 062 | 02 | 品目番号:1004-090〜 | PDF | |
| 063 | 03 | 品目番号:2104-210〜 | PDF | |
| 064 | 04 | 品目番号:2828-500〜 | PDF | |
| 065 | 05 | 品目番号:3204-200〜 | PDF | |
| 066 | 06 | 品目番号:3901-540〜 | PDF | |
| 067 | 07 | 品目番号:4203-221〜 | PDF | |
| 068 | 08 | 品目番号:5001-000〜 | PDF | |
| 069 | 09 | 品目番号:5601-130〜 | PDF | |
| 070 | 10 | 品目番号:6003-210〜 | PDF | |
| 071 | 11 | 品目番号:6102-217〜 | PDF | |
| 072 | 12 | 品目番号:6401-050〜 | PDF | |
| 073 | 13 | 品目番号:7114-100〜 | PDF | |
| 074 | 14 | 品目番号:7616-090〜 | PDF | |
| 075 | 15 | 品目番号:8415-113〜 | PDF | |
| 076 | 16 | 品目番号:8445-136〜 | PDF | |
| 077 | 17 | 品目番号:8501-212〜 | PDF | |
| 078 | 18 | 品目番号:8521-298〜 | PDF | |
| 079 | 19 | 品目番号:9022-010〜 | PDF | |
| 080 | 20 | 品目番号:9601-221〜 | PDF | |
| 081 | 品別国別月表_輸出国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 082 | 品別国別月表_輸入国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 083 | 品別国別月表_統計国名表 | 01 | 統計国名表(国名、国符号) | PDF |
| 084 | 品別国別月表_輸出訂正表 | 01 | PDF | |
| 085 | 02 | PDF | ||
| 086 | 03 | PDF | ||
| 087 | 品別国別月表_輸入訂正表 | 01 | PDF | |
| 088 | 02 | PDF | ||
| 089 | 03 | PDF | ||
| 090 | 04 | PDF | ||
| 091 | 05 | PDF | ||
| 092 | 06 | PDF |

