1981年分 日本貿易年表(品別国別表)
閲覧希望の番号を選択してください。
品名については赤字の品別表を参照願います。
| 番号 | 標題 | 頁 | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 品別国別月表_凡例 | 01 | 年別月別総額表 | PDF |
| 002 | 品別国別月表_輸出品別表 | 01 | 輸出品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 003 | 02 | 輸出品別表(4桁):3811〜 | PDF | |
| 004 | 03 | 輸出品別表(4桁):7317〜 | PDF | |
| 005 | 04 | 輸出品別表(4桁):9307〜 | PDF | |
| 006 | 品別国別月表_輸出品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-000〜 | PDF |
| 007 | 02 | 品目番号:1604-032〜 | PDF | |
| 008 | 03 | 品目番号:2519-019〜 | PDF | |
| 009 | 04 | 品目番号:2848-000〜 | PDF | |
| 010 | 05 | 品目番号:3002-100〜 | PDF | |
| 011 | 06 | 品目番号:3306-032〜 | PDF | |
| 012 | 07 | 品目番号:3815-000〜 | PDF | |
| 013 | 08 | 品目番号:3902-930〜 | PDF | |
| 014 | 09 | 品目番号:4011-300〜 | PDF | |
| 015 | 10 | 品目番号:4202-999〜 | PDF | |
| 016 | 11 | 品目番号:4807-140〜 | PDF | |
| 017 | 12 | 品目番号:5009-020〜 | PDF | |
| 018 | 13 | 品目番号:5305-990〜 | PDF | |
| 019 | 14 | 品目番号:5509-500〜 | PDF | |
| 020 | 15 | 品目番号:5801-100〜 | PDF | |
| 021 | 16 | 品目番号:5916-010〜 | PDF | |
| 022 | 17 | 品目番号:6101-310〜 | PDF | |
| 023 | 18 | 品目番号:6201-300〜 | PDF | |
| 024 | 19 | 品目番号:6806-090〜 | PDF | |
| 025 | 20 | 品目番号:7005-013〜 | PDF | |
| 026 | 21 | 品目番号:7116-069〜 | PDF | |
| 027 | 22 | 品目番号:7315-210〜 | PDF | |
| 028 | 23 | 品目番号:7321-090〜 | PDF | |
| 029 | 24 | 品目番号:7340-200〜 | PDF | |
| 030 | 25 | 品目番号:8001-100〜 | PDF | |
| 031 | 26 | 品目番号:8205-036〜 | PDF | |
| 032 | 27 | 品目番号:8302-090〜 | PDF | |
| 033 | 28 | 品目番号:8406-612〜 | PDF | |
| 034 | 29 | 品目番号:8410-519〜 | PDF | |
| 035 | 30 | 品目番号:8418-100〜 | PDF | |
| 036 | 31 | 品目番号:8422-500〜 | PDF | |
| 037 | 32 | 品目番号:8425-100〜 | PDF | |
| 038 | 33 | 品目番号:8437-291〜 | PDF | |
| 039 | 34 | 品目番号:8441-139〜 | PDF | |
| 040 | 35 | 品目番号:8445-173〜 | PDF | |
| 041 | 36 | 品目番号:8452-113〜 | PDF | |
| 042 | 37 | 品目番号:8459-820〜 | PDF | |
| 043 | 38 | 品目番号:8501-130〜 | PDF | |
| 044 | 39 | 品目番号:8501-910〜 | PDF | |
| 045 | 40 | 品目番号:8509-020〜 | PDF | |
| 046 | 41 | 品目番号:8513-220〜 | PDF | |
| 047 | 42 | 品目番号:8515-413〜 | PDF | |
| 048 | 43 | 品目番号:8518-024〜 | PDF | |
| 049 | 44 | 品目番号:8520-290〜 | PDF | |
| 050 | 45 | 品目番号:8523-094〜 | PDF | |
| 051 | 46 | 品目番号:8704-010〜 | PDF | |
| 052 | 47 | 品目番号:8901-511〜 | PDF | |
| 053 | 48 | 品目番号:9008-120〜 | PDF | |
| 054 | 49 | 品目番号:9016-121〜 | PDF | |
| 055 | 50 | 品目番号:9023-012〜 | PDF | |
| 056 | 51 | 品目番号:9028-340〜 | PDF | |
| 057 | 52 | 品目番号:9105-010〜 | PDF | |
| 058 | 53 | 品目番号:9211-921〜 | PDF | |
| 059 | 54 | 品目番号:9601-028〜 | PDF | |
| 060 | 55 | 品目番号:9706-020〜 | PDF | |
| 061 | 56 | 品目番号:9810-013〜 | PDF | |
| 062 | 品別国別月表_輸入品別表 | 01 | 輸入品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 063 | 02 | 輸入品別表(4桁):3811〜 | PDF | |
| 064 | 03 | 輸入品別表(4桁):7317〜 | PDF | |
| 065 | 04 | 輸入品別表(4桁):9307〜 | PDF | |
| 066 | 品別国別月表_輸入品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-010〜 | PDF |
| 067 | 02 | 品目番号:1007-310〜 | PDF | |
| 068 | 03 | 品目番号:2104-120〜 | PDF | |
| 069 | 04 | 品目番号:2824-020〜 | PDF | |
| 070 | 05 | 品目番号:3103-900〜 | PDF | |
| 071 | 06 | 品目番号:3901-122〜 | PDF | |
| 072 | 07 | 品目番号:4202-219〜 | PDF | |
| 073 | 08 | 品目番号:4807-294〜 | PDF | |
| 074 | 09 | 品目番号:5505-129〜 | PDF | |
| 075 | 10 | 品目番号:5807-090〜 | PDF | |
| 076 | 11 | 品目番号:6005-223〜 | PDF | |
| 077 | 12 | 品目番号:6104-112〜 | PDF | |
| 078 | 13 | 品目番号:6813-010〜 | PDF | |
| 079 | 14 | 品目番号:7315-193〜 | PDF | |
| 080 | 15 | 品目番号:8209-200〜 | PDF | |
| 081 | 16 | 品目番号:8422-222〜 | PDF | |
| 082 | 17 | 品目番号:8448-190〜 | PDF | |
| 083 | 18 | 品目番号:8502-050〜 | PDF | |
| 084 | 19 | 品目番号:8523-320〜 | PDF | |
| 085 | 20 | 品目番号:9024-020〜 | PDF | |
| 086 | 21 | 品目番号:9508-100〜 | PDF | |
| 087 | 品別国別月表_輸出国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 088 | 品別国別月表_輸入国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 089 | 品別国別月表_統計国名表 | 01 | 統計国名表(国名、国符号) | PDF |
| 090 | 品別国別月表_輸出訂正表 | 01 | PDF | |
| 091 | 02 | PDF | ||
| 092 | 03 | PDF | ||
| 093 | 04 | PDF | ||
| 094 | 05 | PDF | ||
| 095 | 06 | PDF | ||
| 096 | 品別国別月表_輸入訂正表 | 01 | PDF | |
| 097 | 02 | PDF | ||
| 098 | 03 | PDF | ||
| 099 | 04 | PDF | ||
| 100 | 05 | PDF |

