1980年分 日本貿易年表(品別国別表)
閲覧希望の番号を選択してください。
品名については赤字の品別表を参照願います。
| 番号 | 標題 | 頁 | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 品別国別月表_凡例 | 01 | 年別月別総額表 | PDF |
| 002 | 品別国別月表_輸出品別表 | 01 | 輸出品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 003 | 02 | 輸出品別表(4桁):3811〜 | PDF | |
| 004 | 03 | 輸出品別表(4桁):7317〜 | PDF | |
| 005 | 04 | 輸出品別表(4桁):9307〜 | PDF | |
| 006 | 品別国別月表_輸出品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-000〜 | PDF |
| 007 | 02 | 品目番号:1604-032〜 | PDF | |
| 008 | 03 | 品目番号:2521-000〜 | PDF | |
| 009 | 04 | 品目番号:2858-010〜 | PDF | |
| 010 | 05 | 品目番号:3003-910〜 | PDF | |
| 011 | 06 | 品目番号:3402-011〜 | PDF | |
| 012 | 07 | 品目番号:3901-100〜 | PDF | |
| 013 | 08 | 品目番号:3903-600〜 | PDF | |
| 014 | 09 | 品目番号:4011-420〜 | PDF | |
| 015 | 10 | 品目番号:4203-031〜 | PDF | |
| 016 | 11 | 品目番号:4810-000〜 | PDF | |
| 017 | 12 | 品目番号:5101-810〜 | PDF | |
| 018 | 13 | 品目番号:5311-910〜 | PDF | |
| 019 | 14 | 品目番号:5605-129〜 | PDF | |
| 020 | 15 | 品目番号:5802-890〜 | PDF | |
| 021 | 16 | 品目番号:5917-099〜 | PDF | |
| 022 | 17 | 品目番号:6101-590〜 | PDF | |
| 023 | 18 | 品目番号:6202-590〜 | PDF | |
| 024 | 19 | 品目番号:6814-091〜 | PDF | |
| 025 | 20 | 品目番号:7010-090〜 | PDF | |
| 026 | 21 | 品目番号:7310-210〜 | PDF | |
| 027 | 22 | 品目番号:7315-379〜 | PDF | |
| 028 | 23 | 品目番号:7325-019〜 | PDF | |
| 029 | 24 | 品目番号:7403-029〜 | PDF | |
| 030 | 25 | 品目番号:8201-050〜 | PDF | |
| 031 | 26 | 品目番号:8208-020〜 | PDF | |
| 032 | 27 | 品目番号:8307-012〜 | PDF | |
| 033 | 28 | 品目番号:8407-100〜 | PDF | |
| 034 | 29 | 品目番号:8411-132〜 | PDF | |
| 035 | 30 | 品目番号:8419-290〜 | PDF | |
| 036 | 31 | 品目番号:8422-720〜 | PDF | |
| 037 | 32 | 品目番号:8430-190〜 | PDF | |
| 038 | 33 | 品目番号:8438-312〜 | PDF | |
| 039 | 34 | 品目番号:8441-223〜 | PDF | |
| 040 | 35 | 品目番号:8445-247〜 | PDF | |
| 041 | 36 | 品目番号:8453-530〜 | PDF | |
| 042 | 37 | 品目番号:8462-010〜 | PDF | |
| 043 | 38 | 品目番号:8501-500〜 | PDF | |
| 044 | 39 | 品目番号:8504-190〜 | PDF | |
| 045 | 40 | 品目番号:8512-520〜 | PDF | |
| 046 | 41 | 品目番号:8515-131〜 | PDF | |
| 047 | 42 | 品目番号:8515-820〜 | PDF | |
| 048 | 43 | 品目番号:8519-200〜 | PDF | |
| 049 | 44 | 品目番号:8521-399〜 | PDF | |
| 050 | 45 | 品目番号:8701-990〜 | PDF | |
| 051 | 46 | 品目番号:8712-027〜 | PDF | |
| 052 | 47 | 品目番号:9007-130〜 | PDF | |
| 053 | 48 | 品目番号:9011-010〜 | PDF | |
| 054 | 49 | 品目番号:9017-912〜 | PDF | |
| 055 | 50 | 品目番号:9027-020〜 | PDF | |
| 056 | 51 | 品目番号:9028-590〜 | PDF | |
| 057 | 52 | 品目番号:9208-010〜 | PDF | |
| 058 | 53 | 品目番号:9403-310〜 | PDF | |
| 059 | 54 | 品目番号:9703-064〜 | PDF | |
| 060 | 55 | 品目番号:9803-050〜 | PDF | |
| 061 | 品別国別月表_輸入品別表 | 01 | 輸入品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 062 | 02 | 輸入品別表(4桁):3811〜 | PDF | |
| 063 | 03 | 輸入品別表(4桁):7317〜 | PDF | |
| 064 | 04 | 輸入品別表(4桁):9307〜 | PDF | |
| 065 | 品別国別月表_輸入品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-010〜 | PDF |
| 066 | 02 | 品目番号:1007-400〜 | PDF | |
| 067 | 03 | 品目番号:2104-139〜 | PDF | |
| 068 | 04 | 品目番号:2824-020〜 | PDF | |
| 069 | 05 | 品目番号:3104-310〜 | PDF | |
| 070 | 06 | 品目番号:3901-111〜 | PDF | |
| 071 | 07 | 品目番号:4202-215〜 | PDF | |
| 072 | 08 | 品目番号:4807-210〜 | PDF | |
| 073 | 09 | 品目番号:5405-122〜 | PDF | |
| 074 | 10 | 品目番号:5804-221〜 | PDF | |
| 075 | 11 | 品目番号:6005-211〜 | PDF | |
| 076 | 12 | 品目番号:6102-283〜 | PDF | |
| 077 | 13 | 品目番号:6703-100〜 | PDF | |
| 078 | 14 | 品目番号:7313-229〜 | PDF | |
| 079 | 15 | 品目番号:8204-010〜 | PDF | |
| 080 | 16 | 品目番号:8420-190〜 | PDF | |
| 081 | 17 | 品目番号:8445-187〜 | PDF | |
| 082 | 18 | 品目番号:8501-313〜 | PDF | |
| 083 | 19 | 品目番号:8521-296〜 | PDF | |
| 084 | 20 | 品目番号:9017-210〜 | PDF | |
| 085 | 21 | 品目番号:9307-110〜 | PDF | |
| 086 | 品別国別月表_輸出国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 087 | 品別国別月表_輸入国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 088 | 品別国別月表_統計国名表 | 01 | 統計国名表(国名、国符号) | PDF |
| 089 | 品別国別月表_輸出訂正表 | 01 | PDF | |
| 090 | 02 | PDF | ||
| 091 | 03 | PDF | ||
| 092 | 04 | PDF | ||
| 093 | 05 | PDF | ||
| 094 | 06 | PDF | ||
| 095 | 品別国別月表_輸入訂正表 | 01 | PDF | |
| 096 | 02 | PDF | ||
| 097 | 03 | PDF | ||
| 098 | 04 | PDF | ||
| 099 | 05 | PDF |

