1979年分 日本貿易年表(品別国別表)
閲覧希望の番号を選択してください。
品名については赤字の品別表を参照願います。
| 番号 | 標題 | 頁 | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 品別国別月表_凡例 | 01 | 年別月別総額表 | PDF |
| 002 | 品別国別月表_輸出品別表 | 01 | 輸出品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 003 | 02 | 輸出品別表(4桁):3811〜 | PDF | |
| 004 | 03 | 輸出品別表(4桁):7317〜 | PDF | |
| 005 | 04 | 輸出品別表(4桁):9307〜 | PDF | |
| 006 | 品別国別月表_輸出品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-000〜 | PDF |
| 007 | 02 | 品目番号:1604-049〜 | PDF | |
| 008 | 03 | 品目番号:2704-100〜 | PDF | |
| 009 | 04 | 品目番号:2904-900〜 | PDF | |
| 010 | 05 | 品目番号:3005-020〜 | PDF | |
| 011 | 06 | 品目番号:3507-000〜 | PDF | |
| 012 | 07 | 品目番号:3901-820〜 | PDF | |
| 013 | 08 | 品目番号:3907-930〜 | PDF | |
| 014 | 09 | 品目番号:4013-010〜 | PDF | |
| 015 | 10 | 品目番号:4427-019〜 | PDF | |
| 016 | 11 | 品目番号:4902-010〜 | PDF | |
| 017 | 12 | 品目番号:5104-350〜 | PDF | |
| 018 | 13 | 品目番号:5509-233〜 | PDF | |
| 019 | 14 | 品目番号:5607-511〜 | PDF | |
| 020 | 15 | 品目番号:5912-090〜 | PDF | |
| 021 | 16 | 品目番号:6101-490〜 | PDF | |
| 022 | 17 | 品目番号:6202-812〜 | PDF | |
| 023 | 18 | 品目番号:6902-011〜 | PDF | |
| 024 | 19 | 品目番号:7015-030〜 | PDF | |
| 025 | 20 | 品目番号:7311-319〜 | PDF | |
| 026 | 21 | 品目番号:7315-814〜 | PDF | |
| 027 | 22 | 品目番号:7332-013〜 | PDF | |
| 028 | 23 | 品目番号:7602-023〜 | PDF | |
| 029 | 24 | 品目番号:8204-014〜 | PDF | |
| 030 | 25 | 品目番号:8214-039〜 | PDF | |
| 031 | 26 | 品目番号:8406-510〜 | PDF | |
| 032 | 27 | 品目番号:8410-519〜 | PDF | |
| 033 | 28 | 品目番号:8418-200〜 | PDF | |
| 034 | 29 | 品目番号:8422-623〜 | PDF | |
| 035 | 30 | 品目番号:8430-120〜 | PDF | |
| 036 | 31 | 品目番号:8438-314〜 | PDF | |
| 037 | 32 | 品目番号:8442-010〜 | PDF | |
| 038 | 33 | 品目番号:8446-010〜 | PDF | |
| 039 | 34 | 品目番号:8456-100〜 | PDF | |
| 040 | 35 | 品目番号:8463-070〜 | PDF | |
| 041 | 36 | 品目番号:8501-721〜 | PDF | |
| 042 | 37 | 品目番号:8507-020〜 | PDF | |
| 043 | 38 | 品目番号:8513-210〜 | PDF | |
| 044 | 39 | 品目番号:8515-420〜 | PDF | |
| 045 | 40 | 品目番号:8519-129〜 | PDF | |
| 046 | 41 | 品目番号:8521-211〜 | PDF | |
| 047 | 42 | 品目番号:8602-010〜 | PDF | |
| 048 | 43 | 品目番号:8710-000〜 | PDF | |
| 049 | 44 | 品目番号:9005-029〜 | PDF | |
| 050 | 45 | 品目番号:9010-920〜 | PDF | |
| 051 | 46 | 品目番号:9017-290〜 | PDF | |
| 052 | 47 | 品目番号:9027-020〜 | PDF | |
| 053 | 48 | 品目番号:9029-000〜 | PDF | |
| 054 | 49 | 品目番号:9210-020〜 | PDF | |
| 055 | 50 | 品目番号:9601-022〜 | PDF | |
| 056 | 51 | 品目番号:9703-079〜 | PDF | |
| 057 | 52 | 品目番号:9808-010〜 | PDF | |
| 058 | 品別国別月表_輸入品別表 | 01 | 輸入品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 059 | 02 | 輸入品別表(4桁):3811〜 | PDF | |
| 060 | 03 | 輸入品別表(4桁):7317〜 | PDF | |
| 061 | 04 | 輸入品別表(4桁):9307〜 | PDF | |
| 062 | 品別国別月表_輸入品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-010〜 | PDF |
| 063 | 02 | 品目番号:0910-319〜 | PDF | |
| 064 | 03 | 品目番号:2006-294〜 | PDF | |
| 065 | 04 | 品目番号:2805-390〜 | PDF | |
| 066 | 05 | 品目番号:3003-139〜 | PDF | |
| 067 | 06 | 品目番号:3814-110〜 | PDF | |
| 068 | 07 | 品目番号:4202-119〜 | PDF | |
| 069 | 08 | 品目番号:4801-219〜 | PDF | |
| 070 | 09 | 品目番号:5311-215〜 | PDF | |
| 071 | 10 | 品目番号:5707-200〜 | PDF | |
| 072 | 11 | 品目番号:6005-121〜 | PDF | |
| 073 | 12 | 品目番号:6102-236〜 | PDF | |
| 074 | 13 | 品目番号:6401-050〜 | PDF | |
| 075 | 14 | 品目番号:7113-021〜 | PDF | |
| 076 | 15 | 品目番号:7602-110〜 | PDF | |
| 077 | 16 | 品目番号:8411-291〜 | PDF | |
| 078 | 17 | 品目番号:8440-240〜 | PDF | |
| 079 | 18 | 品目番号:8461-029〜 | PDF | |
| 080 | 19 | 品目番号:8519-220〜 | PDF | |
| 081 | 20 | 品目番号:9010-120〜 | PDF | |
| 082 | 21 | 品目番号:9204-020〜 | PDF | |
| 083 | 品別国別月表_輸出国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 084 | 品別国別月表_輸入国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 085 | 品別国別月表_統計国名表 | 01 | 統計国名表(国名、国符号) | PDF |
| 086 | 品別国別月表_輸出訂正表 | 01 | PDF | |
| 087 | 02 | PDF | ||
| 088 | 03 | PDF | ||
| 089 | 04 | PDF | ||
| 090 | 05 | PDF | ||
| 091 | 06 | PDF | ||
| 092 | 品別国別月表_輸入訂正表 | 01 | PDF | |
| 093 | 02 | PDF | ||
| 094 | 03 | PDF | ||
| 095 | 04 | PDF | ||
| 096 | 05 | PDF | ||
| 097 | 06 | PDF | ||
| 098 | 07 | PDF |

