1978年分 日本貿易年表(品別国別表)
閲覧希望の番号を選択してください。
品名については赤字の品別表を参照願います。
| 番号 | 標題 | 頁 | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 品別国別月表_凡例 | 01 | 年別月別総額表 | PDF |
| 002 | 品別国別月表_輸出品別表 | 01 | 輸出品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 003 | 02 | 輸出品別表(4桁):3705〜 | PDF | |
| 004 | 03 | 輸出品別表(4桁):7105〜 | PDF | |
| 005 | 04 | 輸出品別表(4桁):9101〜 | PDF | |
| 006 | 品別国別月表_輸出品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-000〜 | PDF |
| 007 | 02 | 品目番号:1604-043〜 | PDF | |
| 008 | 03 | 品目番号:2706-090〜 | PDF | |
| 009 | 04 | 品目番号:2905-010〜 | PDF | |
| 010 | 05 | 品目番号:3005-020〜 | PDF | |
| 011 | 06 | 品目番号:3605-020〜 | PDF | |
| 012 | 07 | 品目番号:3902-220〜 | PDF | |
| 013 | 08 | 品目番号:4001-100〜 | PDF | |
| 014 | 09 | 品目番号:4014-020〜 | PDF | |
| 015 | 10 | 品目番号:4501-000〜 | PDF | |
| 016 | 11 | 品目番号:4903-000〜 | PDF | |
| 017 | 12 | 品目番号:5104-340〜 | PDF | |
| 018 | 13 | 品目番号:5509-229〜 | PDF | |
| 019 | 14 | 品目番号:5607-241〜 | PDF | |
| 020 | 15 | 品目番号:5905-011〜 | PDF | |
| 021 | 16 | 品目番号:6006-100〜 | PDF | |
| 022 | 17 | 品目番号:6202-120〜 | PDF | |
| 023 | 18 | 品目番号:6813-020〜 | PDF | |
| 024 | 19 | 品目番号:7008-010〜 | PDF | |
| 025 | 20 | 品目番号:7310-191〜 | PDF | |
| 026 | 21 | 品目番号:7315-490〜 | PDF | |
| 027 | 22 | 品目番号:7326-000〜 | PDF | |
| 028 | 23 | 品目番号:7407-021〜 | PDF | |
| 029 | 24 | 品目番号:8203-200〜 | PDF | |
| 030 | 25 | 品目番号:8211-020〜 | PDF | |
| 031 | 26 | 品目番号:8315-019〜 | PDF | |
| 032 | 27 | 品目番号:8410-320〜 | PDF | |
| 033 | 28 | 品目番号:8415-340〜 | PDF | |
| 034 | 29 | 品目番号:8422-139〜 | PDF | |
| 035 | 30 | 品目番号:8424-500〜 | PDF | |
| 036 | 31 | 品目番号:8437-331〜 | PDF | |
| 037 | 32 | 品目番号:8441-212〜 | PDF | |
| 038 | 33 | 品目番号:8445-211〜 | PDF | |
| 039 | 34 | 品目番号:8453-530〜 | PDF | |
| 040 | 35 | 品目番号:8462-032〜 | PDF | |
| 041 | 36 | 品目番号:8501-615〜 | PDF | |
| 042 | 37 | 品目番号:8506-221〜 | PDF | |
| 043 | 38 | 品目番号:8513-127〜 | PDF | |
| 044 | 39 | 品目番号:8515-390〜 | PDF | |
| 045 | 40 | 品目番号:8518-030〜 | PDF | |
| 046 | 41 | 品目番号:8520-420〜 | PDF | |
| 047 | 42 | 品目番号:8525-100〜 | PDF | |
| 048 | 43 | 品目番号:8707-200〜 | PDF | |
| 049 | 44 | 品目番号:9003-010〜 | PDF | |
| 050 | 45 | 品目番号:9010-120〜 | PDF | |
| 051 | 46 | 品目番号:9016-140〜 | PDF | |
| 052 | 47 | 品目番号:9025-013〜 | PDF | |
| 053 | 48 | 品目番号:9028-530〜 | PDF | |
| 054 | 49 | 品目番号:9207-020〜 | PDF | |
| 055 | 50 | 品目番号:9403-200〜 | PDF | |
| 056 | 51 | 品目番号:9703-063〜 | PDF | |
| 057 | 52 | 品目番号:9803-070〜 | PDF | |
| 058 | 品別国別月表_輸入品別表 | 01 | 輸入品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 059 | 02 | 輸入品別表(4桁):3705〜 | PDF | |
| 060 | 03 | 輸入品別表(4桁):7105〜 | PDF | |
| 061 | 04 | 輸入品別表(4桁):9101〜 | PDF | |
| 062 | 品別国別月表_輸入品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-010〜 | PDF |
| 063 | 02 | 品目番号:1007-310〜 | PDF | |
| 064 | 03 | 品目番号:2104-210〜 | PDF | |
| 065 | 04 | 品目番号:2836-010〜 | PDF | |
| 066 | 05 | 品目番号:3206-100〜 | PDF | |
| 067 | 06 | 品目番号:3902-239〜 | PDF | |
| 068 | 07 | 品目番号:4303-250〜 | PDF | |
| 069 | 08 | 品目番号:5001-000〜 | PDF | |
| 070 | 09 | 品目番号:5509-441〜 | PDF | |
| 071 | 10 | 品目番号:5917-310〜 | PDF | |
| 072 | 11 | 品目番号:6101-232〜 | PDF | |
| 073 | 12 | 品目番号:6201-400〜 | PDF | |
| 074 | 13 | 品目番号:7019-100〜 | PDF | |
| 075 | 14 | 品目番号:7405-220〜 | PDF | |
| 076 | 15 | 品目番号:8410-126〜 | PDF | |
| 077 | 16 | 品目番号:8438-230〜 | PDF | |
| 078 | 17 | 品目番号:8460-090〜 | PDF | |
| 079 | 18 | 品目番号:8519-210〜 | PDF | |
| 080 | 19 | 品目番号:9011-010〜 | PDF | |
| 081 | 20 | 品目番号:9200-210〜 | PDF | |
| 082 | 品別国別月表_輸出国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 083 | 品別国別月表_輸入国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 084 | 品別国別月表_統計国名表 | 01 | 統計国名表(国名、国符号) | PDF |
| 085 | 品別国別月表_輸出訂正表 | 01 | PDF | |
| 086 | 02 | PDF | ||
| 087 | 03 | PDF | ||
| 088 | 04 | PDF | ||
| 089 | 05 | PDF | ||
| 090 | 品別国別月表_輸入訂正表 | 01 | PDF | |
| 091 | 02 | PDF | ||
| 092 | 03 | PDF | ||
| 093 | 04 | PDF | ||
| 094 | 05 | PDF |

