1976年分 日本貿易年表(品別国別表)
閲覧希望の番号を選択してください。
品名については赤字の品別表を参照願います。
| 番号 | 標題 | 頁 | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 品別国別月表_凡例 | 01 | 年別月別総額表 | PDF |
| 002 | 品別国別月表_輸出品別表 | 01 | 輸出品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 003 | 02 | 輸出品別表(4桁):3705〜 | PDF | |
| 004 | 03 | 輸出品別表(4桁):7105〜 | PDF | |
| 005 | 04 | 輸出品別表(4桁):9101〜 | PDF | |
| 006 | 品別国別月表_輸出品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-000〜 | PDF |
| 007 | 02 | 品目番号:1604-041〜 | PDF | |
| 008 | 03 | 品目番号:2710-720〜 | PDF | |
| 009 | 04 | 品目番号:2909-200〜 | PDF | |
| 010 | 05 | 品目番号:3102-500〜 | PDF | |
| 011 | 06 | 品目番号:3608-010〜 | PDF | |
| 012 | 07 | 品目番号:3902-320〜 | PDF | |
| 013 | 08 | 品目番号:4002-300〜 | PDF | |
| 014 | 09 | 品目番号:4015-000〜 | PDF | |
| 015 | 10 | 品目番号:4428-000〜 | PDF | |
| 016 | 11 | 品目番号:4902-010〜 | PDF | |
| 017 | 12 | 品目番号:5104-321〜 | PDF | |
| 018 | 13 | 品目番号:5509-224〜 | PDF | |
| 019 | 14 | 品目番号:5607-211〜 | PDF | |
| 020 | 15 | 品目番号:5805-019〜 | PDF | |
| 021 | 16 | 品目番号:6003-020〜 | PDF | |
| 022 | 17 | 品目番号:6102-997〜 | PDF | |
| 023 | 18 | 品目番号:6402-022〜 | PDF | |
| 024 | 19 | 品目番号:6911-013〜 | PDF | |
| 025 | 20 | 品目番号:7101-025〜 | PDF | |
| 026 | 21 | 品目番号:7312-031〜 | PDF | |
| 027 | 22 | 品目番号:7315-820〜 | PDF | |
| 028 | 23 | 品目番号:7332-019〜 | PDF | |
| 029 | 24 | 品目番号:7605-000〜 | PDF | |
| 030 | 25 | 品目番号:8204-030〜 | PDF | |
| 031 | 26 | 品目番号:8215-000〜 | PDF | |
| 032 | 27 | 品目番号:8406-612〜 | PDF | |
| 033 | 28 | 品目番号:8411-120〜 | PDF | |
| 034 | 29 | 品目番号:8420-200〜 | PDF | |
| 035 | 30 | 品目番号:8423-610〜 | PDF | |
| 036 | 31 | 品目番号:8436-310〜 | PDF | |
| 037 | 32 | 品目番号:8441-125〜 | PDF | |
| 038 | 33 | 品目番号:8445-155〜 | PDF | |
| 039 | 34 | 品目番号:8452-113〜 | PDF | |
| 040 | 35 | 品目番号:8461-029〜 | PDF | |
| 041 | 36 | 品目番号:8501-611〜 | PDF | |
| 042 | 37 | 品目番号:8506-111〜 | PDF | |
| 043 | 38 | 品目番号:8513-127〜 | PDF | |
| 044 | 39 | 品目番号:8515-419〜 | PDF | |
| 045 | 40 | 品目番号:8519-129〜 | PDF | |
| 046 | 41 | 品目番号:8521-219〜 | PDF | |
| 047 | 42 | 品目番号:8609-090〜 | PDF | |
| 048 | 43 | 品目番号:8712-025〜 | PDF | |
| 049 | 44 | 品目番号:9007-130〜 | PDF | |
| 050 | 45 | 品目番号:9012-010〜 | PDF | |
| 051 | 46 | 品目番号:9017-913〜 | PDF | |
| 052 | 47 | 品目番号:9028-200〜 | PDF | |
| 053 | 48 | 品目番号:9104-099〜 | PDF | |
| 054 | 49 | 品目番号:9211-931〜 | PDF | |
| 055 | 50 | 品目番号:9702-030〜 | PDF | |
| 056 | 51 | 品目番号:9706-061〜 | PDF | |
| 057 | 52 | 品目番号:9813-000〜 | PDF | |
| 058 | 品別国別月表_輸入品別表 | 01 | 輸入品別表(4桁):0101〜 | PDF |
| 059 | 02 | 輸入品別表(4桁):3705〜 | PDF | |
| 060 | 03 | 輸入品別表(4桁):7105〜 | PDF | |
| 061 | 04 | 輸入品別表(4桁):9101〜 | PDF | |
| 062 | 品別国別月表_輸入品別国別表 | 01 | 品目番号:0101-010〜 | PDF |
| 063 | 02 | 品目番号:1201-500〜 | PDF | |
| 064 | 03 | 品目番号:2209-115〜 | PDF | |
| 065 | 04 | 品目番号:2857-200〜 | PDF | |
| 066 | 05 | 品目番号:3301-136〜 | PDF | |
| 067 | 06 | 品目番号:3907-214〜 | PDF | |
| 068 | 07 | 品目番号:4413-200〜 | PDF | |
| 069 | 08 | 品目番号:5104-222〜 | PDF | |
| 070 | 09 | 品目番号:5607-232〜 | PDF | |
| 071 | 10 | 品目番号:6005-129〜 | PDF | |
| 072 | 11 | 品目番号:6102-272〜 | PDF | |
| 073 | 12 | 品目番号:6803-000〜 | PDF | |
| 074 | 13 | 品目番号:7315-197〜 | PDF | |
| 075 | 14 | 品目番号:8309-100〜 | PDF | |
| 076 | 15 | 品目番号:8430-190〜 | PDF | |
| 077 | 16 | 品目番号:8456-300〜 | PDF | |
| 078 | 17 | 品目番号:8515-111〜 | PDF | |
| 079 | 18 | 品目番号:9007-200〜 | PDF | |
| 080 | 19 | 品目番号:9207-010〜 | PDF | |
| 081 | 品別国別月表_輸出国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 082 | 品別国別月表_輸入国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 083 | 品別国別月表_統計国名表 | 01 | 統計国名表(国名、国符号) | PDF |
| 084 | 品別国別月表_輸出訂正表 | 01 | PDF | |
| 085 | 02 | PDF | ||
| 086 | 03 | PDF | ||
| 087 | 04 | PDF | ||
| 088 | 05 | PDF | ||
| 089 | 品別国別月表_輸入訂正表 | 01 | PDF | |
| 090 | 02 | PDF | ||
| 091 | 03 | PDF | ||
| 092 | 04 | PDF | ||
| 093 | 05 | PDF |

