1973年分 日本貿易年表(品別国別表)
閲覧希望の番号を選択してください。
品名については赤字の品別表を参照願います。
| 番号 | 標題 | 頁 | 備考 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 品別国別月表_凡例 | 01 | 年別月別総額表 | PDF |
| 002 | 品別国別月表_輸出品別表 | 01 | 輸出品別表(1桁〜4桁):00〜 | PDF |
| 003 | 02 | 輸出品別表(1桁〜4桁):812-4〜 | PDF | |
| 004 | 品別国別月表_輸出品別国別表 | 01 | 品目番号001-100〜 | PDF |
| 005 | 02 | 品目番号062-040〜 | PDF | |
| 006 | 03 | 品目番号276-240〜 | PDF | |
| 007 | 04 | 品目番号512-532〜 | PDF | |
| 008 | 05 | 品目番号514-293〜 | PDF | |
| 009 | 06 | 品目番号541-799〜 | PDF | |
| 010 | 07 | 品目番号581-253〜 | PDF | |
| 011 | 08 | 品目番号621-052〜 | PDF | |
| 012 | 09 | 品目番号641-529〜 | PDF | |
| 013 | 10 | 品目番号651-646〜 | PDF | |
| 014 | 11 | 品目番号652-367〜 | PDF | |
| 015 | 12 | 品目番号653-470〜 | PDF | |
| 016 | 13 | 品目番号653-636〜 | PDF | |
| 017 | 14 | 品目番号655-410〜 | PDF | |
| 018 | 15 | 品目番号656-962〜 | PDF | |
| 019 | 16 | 品目番号664-420〜 | PDF | |
| 020 | 17 | 品目番号667-130〜 | PDF | |
| 021 | 18 | 品目番号674-850〜 | PDF | |
| 022 | 19 | 品目番号683-100〜 | PDF | |
| 023 | 20 | 品目番号695-215〜 | PDF | |
| 024 | 21 | 品目番号696-039〜 | PDF | |
| 025 | 22 | 品目番号698-519〜 | PDF | |
| 026 | 23 | 品目番号711-542〜 | PDF | |
| 027 | 24 | 品目番号714-330〜 | PDF | |
| 028 | 25 | 品目番号715-210〜 | PDF | |
| 029 | 26 | 品目番号717-219〜 | PDF | |
| 030 | 27 | 品目番号718-230〜 | PDF | |
| 031 | 28 | 品目番号719-160〜 | PDF | |
| 032 | 29 | 品目番号719-289〜 | PDF | |
| 033 | 30 | 品目番号719-560〜 | PDF | |
| 034 | 31 | 品目番号719-921〜 | PDF | |
| 035 | 32 | 品目番号722-143〜 | PDF | |
| 036 | 33 | 品目番号723-110〜 | PDF | |
| 037 | 34 | 品目番号724-931〜 | PDF | |
| 038 | 35 | 品目番号724-979〜 | PDF | |
| 039 | 36 | 品目番号729-120〜 | PDF | |
| 040 | 37 | 品目番号729-340〜 | PDF | |
| 041 | 38 | 品目番号729-912〜 | PDF | |
| 042 | 39 | 品目番号732-319〜 | PDF | |
| 043 | 40 | 品目番号812-100〜 | PDF | |
| 044 | 41 | 品目番号814-005〜 | PDF | |
| 045 | 42 | 品目番号814-412〜 | PDF | |
| 046 | 43 | 品目番号861-122〜 | PDF | |
| 047 | 44 | 品目番号861-499〜 | PDF | |
| 048 | 45 | 品目番号861-911〜 | PDF | |
| 049 | 46 | 品目番号861-983〜 | PDF | |
| 050 | 47 | 品目番号891-123〜 | PDF | |
| 051 | 48 | 品目番号891-910〜 | PDF | |
| 052 | 49 | 品目番号894-241〜 | PDF | |
| 053 | 50 | 品目番号894-451〜 | PDF | |
| 054 | 51 | 品目番号899-120〜 | PDF | |
| 055 | 52 | 品目番号899-542〜 | PDF | |
| 056 | 品別国別月表_輸入品別表 | 01 | 輸入品別表(1桁〜4桁):00〜 | PDF |
| 057 | 02 | 輸入品別表(1桁〜4桁):812-4〜 | PDF | |
| 058 | 品別国別月表_輸入品別国別表 | 01 | 品目番号001-110〜 | PDF |
| 059 | 02 | 品目番号055-519〜 | PDF | |
| 060 | 03 | 品目番号242-299〜 | PDF | |
| 061 | 04 | 品目番号291-910〜 | PDF | |
| 062 | 05 | 品目番号512-451〜 | PDF | |
| 063 | 06 | 品目番号541-140〜 | PDF | |
| 064 | 07 | 品目番号599-982〜 | PDF | |
| 065 | 08 | 品目番号651-642〜 | PDF | |
| 066 | 09 | 品目番号653-739〜 | PDF | |
| 067 | 10 | 品目番号663-990〜 | PDF | |
| 068 | 11 | 品目番号686-121〜 | PDF | |
| 069 | 12 | 品目番号712-530〜 | PDF | |
| 070 | 13 | 品目番号718-254〜 | PDF | |
| 071 | 14 | 品目番号719-812〜 | PDF | |
| 072 | 15 | 品目番号725-099〜 | PDF | |
| 073 | 16 | 品目番号735-330〜 | PDF | |
| 074 | 17 | 品目番号841-442〜 | PDF | |
| 075 | 18 | 品目番号861-974〜 | PDF | |
| 076 | 19 | 品目番号849-500〜 | PDF | |
| 077 | 品別国別月表_輸出国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 078 | 品別国別月表_輸入国別品別表 | 01 | 国符号:103〜 | PDF |
| 079 | 品別国別月表_統計国名表 | 01 | 統計国名表(国名、国符号) | PDF |
| 080 | 品別国別月表_輸出訂正表 | 01 | PDF | |
| 081 | 02 | PDF | ||
| 082 | 03 | PDF | ||
| 083 | 04 | PDF | ||
| 084 | 05 | PDF | ||
| 085 | 06 | PDF | ||
| 086 | 07 | PDF | ||
| 087 | 08 | PDF | ||
| 088 | 09 | PDF | ||
| 089 | 品別国別月表_輸入訂正表 | 01 | PDF | |
| 090 | 02 | PDF | ||
| 091 | 03 | PDF | ||
| 092 | 04 | PDF | ||
| 093 | 05 | PDF |

