過去の貿易取引通貨別比率
| 公表対象期 | 公表日 | データ |
|---|---|---|
| 令和7年上半期 | 2025年7月30日 | PDF版;303kb |
| 令和6年下半期 | 2025年1月30日 | PDF版;300kb |
| 令和6年上半期 | 2024年7月30日 | PDF版;299kb |
| 令和5年下半期 | 2024年1月30日 | PDF版;410kb |
| 令和5年上半期 | 2023年7月28日 | PDF版;363kb |
| 令和4年下半期 | 2023年1月19日 | PDF版;65kb |
| 令和4年上半期 | 2022年7月21日 | PDF版;65kb |
| 令和3年下半期 | 2022年1月20日 | PDF版;65kb |
| 令和3年上半期 | 2021年7月21日 | PDF版;51kb |
| 令和2年下半期 | 2021年1月21日 | PDF版;51kb |
| 令和2年上半期 | 2020年7月20日 | PDF版;71kb |
| 令和元年下半期 | 2020年1月23日 | PDF版;73kb |
| 令和元年上半期 | 2019年7月18日 | PDF版;51kb |
| 平成30年下半期 | 2019年1月23日 | PDF版;74kb |
| 平成30年上半期 | 2018年7月19日 | PDF版;73kb |
| 平成29年下半期 | 2018年1月24日 | PDF版;84kb |
| 平成29年上半期 | 2017年7月20日 | PDF版;77kb |
| 平成28年下半期 | 2017年1月25日 | PDF版;81kb |
| 平成28年上半期 | 2016年7月25日 | PDF版;81kb |
| 平成27年下半期 | 2016年1月25日 | PDF版;81kb |
| 平成27年上半期 | 2015年7月23日 | PDF版;77kb |
| 平成26年下半期 | 2015年1月26日 | PDF版;78kb |
| 平成26年上半期 | 2014年7月24日 | PDF版;77kb |
| 平成25年下半期 | 2014年1月27日 | PDF版;74kb |
| 平成25年上半期 | 2013年7月24日 | PDF版;80kb |
| 平成24年下半期 | 2013年1月24日 | PDF版;86kb |
| 平成24年上半期 | 2012年7月25日 | PDF版;86kb |
| 平成23年下半期 | 2012年1月21日 | PDF版;87kb |
| 平成23年上半期 | 2011年7月21日 | PDF版;86kb |
| 平成22年下半期 | 2011年1月27日 | PDF版;60kb |
| 平成22年上半期 | 2010年7月26日 | PDF版;55kb |
| 平成21年下半期 | 2010年1月27日 | PDF版;21kb |
| 平成21年上半期 | 2009年7月23日 | PDF版;56kb |
| 平成20年下半期 | 2009年1月22日 | PDF版;8kb |
| 平成20年上半期 | 2008年7月24日 | PDF版;11kb |
| 平成19年下半期 | 2008年1月24日 | PDF版;11kb |
| 平成19年上半期 | 2007年7月25日 | PDF版;11kb |
| 平成18年下半期 | 2007年1月25日 | PDF版;13kb |
| 平成18年上半期 | 2006年7月26日 | PDF版;11kb |
| 平成17年下半期 | 2006年1月26日 | PDF版;6kb |
| 平成17年上半期 | 2005年7月21日 | PDF版;6kb |
| 平成16年下半期 | 2005年1月26日 | PDF版;6kb |
| 平成16年上半期 | 2004年7月22日 | PDF版;6kb |
| 平成15年下半期 | 2004年1月26日 | PDF版;5kb |
| 平成15年上半期 | 2003年7月24日 | PDF版;4kb |
| 平成14年下半期 | 2003年1月27日 | PDF版;5kb |
| 平成14年上半期 | 2002年7月24日 | PDF版;5kb |
| 平成13年下半期 | 2002年1月24日 | PDF版;5kb |
| 平成13年上半期 | 2001年7月23日 | PDF版;5kb |
| 平成12年下半期 | 2001年1月24日 | PDF版;5kb |

