新聞発表資料旧掲載品目と対応する概況品コード (輸入)
(2003年12月分まで適用していたもの)
| 2003年12月分以前の 旧掲載品目名 | 対応概況品 | 2004年1月分〜2008年12月分までの 掲載品目との関係 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 概況品名 | ||||
| 食料品 | 0 | 食料品及び動物 | 変更なし | ||
| 1 | 飲料及びたばこ | ||||
| 肉類 | 003 | 肉類及び同調製品 | 変更なし | ||
| 魚介類 | 007 | 魚介類及び同調製品 | 変更なし | ||
| (えび) | 00701131 | えび(生鮮・冷凍) | 変更なし | ||
| 小麦 | 00901 | 小麦及びメスリン | 「穀物類」の一部 | ||
| とうもろこし(飼料用) | 0090701 | (とうもろこし(飼料用)) | 「穀物類」の一部 | ||
| 果実 | 01101 | 果実 | 変更なし | ||
| 野菜 | 01103 | 野菜 | 変更なし | ||
| アルコール飲料 | 10101 | アルコール飲料 | 「食料品」の一部 | ||
| 原料品 | 2 | 食料に適さない原材料 | 変更なし | ||
| 4 | 動植物性油脂 | ||||
| 大豆 | 20307 | 大豆 | 変更なし | ||
| 木材 | 20701 | 木材 | 変更なし | ||
| パルプ | 20901 | パルプ | 「原料品」の一部 | ||
| 鉄鉱石 | 21501 | 鉄鉱石 | 変更なし | ||
| 非鉄金属鉱 | 21505 | 非鉄金属鉱 | 変更なし | ||
| 鉱物性燃料 | 3 | 鉱物性燃料 | 変更なし | ||
| 石炭 | 30101 | 石炭 | 変更なし | ||
| 原油及び粗油 | 30301 | 原油及び粗油 | 変更なし | ||
| 石油製品 | 30303 | 石油製品 | 変更なし | ||
| (揮発油) | 3030301 | (揮発油) | 変更なし | ||
| (重油) | 3030307 | (重油) | 「石油製品」の一部 | ||
| 液化石油ガス | 3050101 | 液化石油ガス | 変更なし | ||
| 液化天然ガス | 3050103 | 液化天然ガス | 変更なし | ||
| 化学製品 | 5 | 化学製品 | 変更なし | ||
| 医薬品 | 507 | 医薬品 | 変更なし | ||
| 有機化合物 | 50101 | 有機化合物 | 変更なし | ||
| プラスチック | 515 | プラスチック | 「化学製品」の一部 | ||
| 繊維製品 | 609 | 織物用糸及び繊維製品 | 「織物用糸・繊維製品」+ 「衣類・同付属品」 | ||
| 807 | 衣類及び同付属品 | ||||
| 衣類・同付属品 | 807 | 衣類及び同付属品 | 変更なし | ||
| 非金属鉱物製品 | 611 | 非金属鉱物製品 | 変更なし | ||
| ダイヤモンド | 61103 | ダイヤモンド | 「非金属鉱物製品」の一部 | ||
| 金属及び同製品 | 613 | 鉄鋼 | 「鉄鋼」+ 「非鉄金属」 +「金属製品」 | ||
| 615 | 非鉄金属 | ||||
| 617 | 金属製品 | ||||
| 鉄鋼 | 613 | 鉄鋼 | 変更なし | ||
| 銅・同合金 | 61503 | 銅及び同合金 | 「非鉄金属」の一部 | ||
| アルミ・同合金 | 61507 | アルミニウム及び同合金 | 「非鉄金属」の一部 | ||
| 機械機器 | 7 | 機械類及び輸送用機器 | 「一般機械」+ 「電気機器」+ 「輸送用機器」+ 「その他」の一部 | ||
| 811 | 精密機器類 | ||||
| 原動機 | 70101 | 原動機 | 変更なし | ||
| 事務用機器 | 70105 | 事務用機器 | 「一般機械」の一部 | ||
| 音響映像機器 | 70305 | 音響・映像機器(含部品) | 「音響映像機器 (含部品)」と同じ | 概況品名を変更 (旧:音響・映像機器) | |
| 通信機 | 70307 | 通信機 | 変更なし | ||
| 半導体等電子部品 | 70311 | 半導体等電子部品 | 変更なし | ||
| 電気計測機器 | 70313 | 電気計測機器 | 変更なし | ||
| 自動車 | 70501 | 自動車 | 変更なし | ||
| 航空機 | 70505 | 航空機類 | 「航空機類」と同じ | ||
| 科学光学機器 | 81101 | 科学光学機器 | 変更なし | ||
| その他 | 601 | 革及び同製品・毛皮 | 「原料別製品」の一部+ 「その他」の一部 | ||
| 603 | ゴム製品 | ||||
| 605 | 木製品及びコルク製品(除家具) | ||||
| 607 | 紙類及び同製品 | ||||
| 8(除807、811) | 雑製品(除衣類及び同付属品、 精密機器類) | ||||
| 9 | 特殊取扱品 | ||||
| 木製品 | 605 | 木製品及びコルク製品(除家具) | 変更なし | ||
| 家具 | 803 | 家具 | 変更なし | ||
| 旅行用具・ ハンドバッグ類 | 805 | バッグ類 | 「バッグ類」と同じ | 概況品名を変更 (旧:旅行用具及び ハンドバッグ類) | |
| 金 | 903 | 金(マネタリーゴールドを除く) | 「その他」の一部 | ||
(注) 報道発表に掲載されなくなった品目についても、輸入9桁速報が発表になれば、対応する概況品コードをもとにして実績を調べることができます。

