報道発表資料掲載品目と対応する概況品コード (輸出)
(2017年3月分まで適用していたもの)
| 掲載品目名 (輸出) | 対応する概況品 | |||
|---|---|---|---|---|
| コード | 概況品名 | 備考 | ||
| 1 食料品 | 0 | 食料品及び動物 | ||
| 1 | 飲料及びたばこ | |||
| 2 原料品 | 2 | 食料に適さない原材料 | 2017年1月より「原材料」に概況品名変更 | |
| 4 | 動植物性油脂 | |||
| 3 鉱物性燃料 | 3 | 鉱物性燃料 | ||
| 4 化学製品 | 5 | 化学製品 | ||
| 有機化合物 | 50101 | 有機化合物 | ||
| 医薬品 | 507 | 医薬品 | ||
| プラスチック | 515 | プラスチック | ||
| 5 原料別製品 | 6 | 原料別製品 | ||
| 鉄鋼 | 611 | 鉄鋼 | ||
| 非鉄金属 | 613 | 非鉄金属 | ||
| 金属製品 | 615 | 金属製品 | ||
| 織物用糸・繊維製品 | 607 | 織物用糸及び繊維製品 | ||
| 非金属鉱物製品 | 609 | 非金属鉱物製品 | セメント、陶磁器、板ガラスなど | |
| ゴム製品 | 603 | ゴム製品 | ||
| 紙類・紙製品 | 606 | 紙類及び同製品 | ||
| 6 一般機械 | 701 | 一般機械 | ||
| 原動機 | 70101 | 原動機 | ||
| 電算機類(含周辺機器) | 7010505 | (電算機類(含周辺機器)) | ||
| 電算機類の部分品 | 7010507 | (電算機類の部分品) | 周辺機器の部分品など | |
| 金属加工機械 | 70107 | 金属加工機械 | ||
| ポンプ・遠心分離機 | 70125 | ポンプ及び遠心分離機 | ||
| 建設用・鉱山用機械 | 70119 | 建設用・鉱山用機械 | ||
| 荷役機械 | 70127 | 荷役機械 | ||
| 加熱用・冷却用機器 | 70123 | 加熱用・冷却用機器 | ||
| 繊維機械 | 70109 | 繊維機械 | ||
| ベアリング | 70129 | ベアリング及び同部分品 | ||
| 7 電気機器 | 703 | 電気機器 | ||
| 半導体等電子部品 | 70323 | 半導体等電子部品 | ||
| (IC) | 7032305 | (IC) | ||
| 映像機器 | 70309 | 映像機器 | ||
| (映像記録・再生機器) | 7030903 | (映像記録・再生機器) | VTR、ハードディスクレコーダー、DVDプレーヤー、 | |
| (テレビ受像機) | 7030901 | (テレビ受像機) | ||
| 音響機器 | 70311 | 音響機器 | ||
| 音響・映像機器の部分品 | 70313 | 音響・映像機器の部分品 | ||
| 重電機器 | 70301 | 重電機器 | ||
| 通信機 | 70315 | 通信機 | 携帯電話、有線電話など | |
| 電気計測機器 | 70327 | 電気計測機器 | ||
| 電気回路等の機器 | 70303 | 電気回路等の機器 | ||
| 電池 | 70319 | 電池 | ||
| 8 輸送用機器 | 705 | 輸送用機器 | ||
| 自動車 | 70503 | 自動車 | ||
| (乗用車) | 7050301 | (乗用車) | ||
| (バス・トラック) | 7050303 | (バス・トラック) | ||
| 自動車の部分品 | 70505 | 自動車の部分品 | ||
| 二輪自動車 | 7050701 | 二輪自動車・原動機付自転車 | ||
| 船舶 | 7051301 | 船舶 | ||
| 9 その他 | 8 | 雑製品 | ||
| 9 | 特殊取扱品 | |||
| 科学光学機器 | 81101 | 科学光学機器 | ||
| 写真用・映画用材料 | 81301 | 写真用・映画用材料 | ||
| 記録媒体(含記録済) | 81303 | 記録媒体(含記録済) | 音楽CD、映画DVD、CD−R、MD、磁気テープなど | |
- (注)
- 掲載品目の1から9までの番号がついている大分類を合計すると総額となります。
大分類の下の中分類は、その大分類に含まれる主要な品目です。
中分類の下の( )で囲まれた小分類は、中分類に含まれる主要な品目です。

