事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001827 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20240724 |
| 一般的品名 | 拡大鏡(ボールチェーン付き) |
| 税番 | 9013.80-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 拡大鏡にボールチェーンを取り付けたもの 性状:レンズを空洞のある台に取り付けた拡大鏡に、底を取り付けたもの 底の内側は写真置きを兼ねている ボールチェーン付き 材質:(本体・底・レンズ)プラスチック (ボールチェーン)鉄鋼 サイズ:縦25mm×横40mm×高さ60mm 用途:本体上部のレンズを通して、中に入れた写真を拡大して見る 包装:500個/箱 その他:レンズの倍率は約2倍 |
| 分類理由 | 本品は、空洞のある台にレンズを取り付けた拡大鏡に、写真置きとなる底及びボールチェーンを取り付けたものとして照会がなされた物品である。 本品は、拡大鏡、鉄鋼製のボールチェーン等の異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、内側に置いた写真を拡大して見るための手持ち式の拡大鏡と認められることから、関税率表第90.13項及び同表解説第90.13項の規定により、その他の光学機器として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
