事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 124000790 |
---|---|
税関 | 大阪 |
処理年月日 | 20240321 |
一般的品名 | プラスチック製トレイ |
税番 | 3923.90-000 |
関税率 | 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 電子部品運搬用のプラスチック製トレイ 製法:射出成型 性状:等間隔に電子部品を収納するくぼみを有する 材質:ABS樹脂 サイズ:長さ315mm×幅135.9mm×高さ7.62mm 用途:電子部品の輸送用 包装:パレット積み(1パレット3900枚)、トレイは重ねて運搬する |
分類理由 | 本品は、電子部品運搬用のプラスチック製トレイであり、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | |
その他 |