事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123002947 |
---|---|
税関 | 大阪 |
処理年月日 | 20231107 |
一般的品名 | ストレートソーのブレード(ワイヤーソー用) |
税番 | 8202.99-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 鉄鋼製の線にダイヤモンド砥粒をめっきしたストレートソーのブレード(ワイヤーソーに使用されるもの) 製法:鉄鋼製の線に真鍮めっきをしたものにダイヤモンドの砥粒を電着ニッケルめっきで固定し、ボビンに巻き付ける 性状:(芯線材)鉄鋼製の線(真鍮めっきをしたものに、ダイヤモンドの砥粒を固定) (ボビン)鉄製ボビンに巻き付いた状態 用途:セラミックス等の難削材を切削し、薄いウエハーへと加工する 包装:木箱/パレット |
分類理由 | 本品は、セラミックス等の難削材を切削し、ウエハーへ加工するために使用するワイヤーソーのブレードとして照会がなされた物品である。 本品は、鉄鋼製の線に取り付けたダイヤモンドの砥粒を刃とするストレートソーのブレードであり、関税率表第82類注1(c)、同表第82.02項及び同表解説第82.02項の規定により、その他ののこぎりのブレード(その他のもの)として上記のとおり分類する。 ---以下余白--- |
法令 | |
その他 |