事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125002658 |
|---|---|
| 税関 | 神戸 |
| 処理年月日 | 20251127 |
| 一般的品名 | プラスチック製の食材包装用の袋 |
| 税番 | 3923.29-000 |
| 関税率 | 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 穴あけされたプラスチックフィルムから成る袋 性状:防曇加工された透明のフィルムから成るプラスチック製の袋 袋の中央付近には、直径約6mmの穴を正方形の四隅の位置に有している 材質:ポリプロピレン サイズ:縦380mm×横260mm×厚さ0.02mm 用途:生鮮野菜、青果、水産練り製品等の包装 包装:100枚/袋 |
| 分類理由 | 本品は、食材の包装に使用する穴あけされたプラスチックフィルムから成る袋であり、その性状等から、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
