事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124003292 |
|---|---|
| 税関 | 神戸 |
| 処理年月日 | 20241119 |
| 一般的品名 | ごま調製品 |
| 税番 | 2008.19-228 |
| 関税率 | 基本6% 、 協定5% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | ごま調製品、乾燥ねぎ及び乾燥あなあおさを混合したもの 製法:@ごま→選別→焙煎→金属探知機→計量 Aねぎ→洗浄→脱水→カット→急速冷凍→フリーズドライ→金属探知機→計量 Bあなあおさ→洗浄→脱水→乾燥→選別→金属探知機→計量 C@ABを混合→計量・充填→シール→キャップ→シュリンク包装→梱包 原料:ごま、ねぎ、あなあおさ(学名:Ulva pertusa) 用途:小売用 包装:12g/瓶×6/カートン×12/カートン |
| 分類理由 | 本品は、ごま調製品、乾燥ねぎ、乾燥あなあおさの混合物であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)により、本品に重要な特性を与えているのは最大重量を占めるごま調製品であることから、同表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、輸入時において各物品の混合割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変わる場合がある。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
