事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001322 |
|---|---|
| 税関 | 横浜 |
| 処理年月日 | 20240522 |
| 一般的品名 | 冷凍混合野菜 |
| 税番 | 0710.90-200 |
| 関税率 | 基本10% 、 協定6% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | ブランチング処理して冷凍した6種類の野菜とさといもを混合したもの 製法:@にんじん:洗浄→カット→洗浄→ブランチング@→冷却→冷凍→バルク保管@ Aさといも:洗浄→皮むき→成形(カット)→浸漬@→洗浄→ブランチングA→冷却→冷凍→バルク保管A Bれんこん:皮むき→軟化→カット→浸漬A→洗浄→ブランチングB→冷却→冷凍→バルク保管B Cいんげん:カット→洗浄→ブランチングC→冷却→冷凍→バルク保管C Dしいたけ:洗浄→ブランチングD→冷却→冷凍→バルク保管D Eごぼう:洗浄→浸漬B→カット→洗浄→ブランチングE→冷却→冷凍→バルク保管E F大根:洗浄→カット→洗浄→ブランチングF→冷却→冷凍→バルク保管F @〜F:計量→充填→梱包→保管 原料:にんじん、さといも、れんこん、いんげん、しいたけ、ごぼう、大根 性状:混合した状態で袋に詰めたもの 用途:小売用 包装:500g/袋×24/箱 |
| 分類理由 | 本品は、冷凍混合野菜、冷凍さといもの混合物であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている物品は、冷凍混合野菜と認め、同表第07.10項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、輸入時において各物品の混合割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変わる場合がある。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 、 植物防疫 |
| その他 |
