事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123003488 |
|---|---|
| 税関 | 横浜 |
| 処理年月日 | 20231211 |
| 一般的品名 | 豚肉調製品 |
| 税番 | 1602.49-210 |
| 関税率 | |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 豚肉に調味液を注入し、スライス後加熱したもの 製法:豚肉→調味液注入→スライスカット→蒸す→グリル→凍結→包装→梱包→保管 原料:豚肉、砂糖、塩、でん粉、ポリりん酸ナトリウム、調味料、キシロース、香辛料、増粘剤、水 用途:業務用(加熱して食する) 包装:960g/袋×6/箱 |
| 分類理由 | 本品は、豚肉調製品であり、関税率表第16.02項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、豚肉1個の重量が10グラム以上のものに限る。 (関税率) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 1602.49-210 (暫定)1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額 との差額 (特特)Free 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 1602.49-220 (暫定)8.5% (特特)Free ※本回答書に記載された暫定税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 家畜伝染 、 食品衛生 |
| その他 |
