事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123000398 |
|---|---|
| 税関 | 横浜 |
| 処理年月日 | 20230307 |
| 一般的品名 | 米調製品 |
| 税番 | 1904.90-110 |
| 関税率 | 協定-25% 、 暫定25% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 冷凍した米調製品、野菜調製品、さけのフィレを一つの容器に盛り付け包装したもの 製法:@リゾット:米→炊飯→冷却→リゾットソースの原料を混合→加熱@→冷却→炊飯済の米とリゾットソースを混合 Aリーキフォンデュ:ソース原料を混合→加熱A→リーキとマッシュルームを加熱→リーキ、マッシュルーム、ソースを混合 Bさけのフィレ:アーモンドクラストの原料を混合→さけを卵液にくぐらせる→さけにアーモンドクラストを乗せる C小売用容器の片側に@を投入→反対側にAを投入→中央にBを配置→冷凍→包装→梱包→保管 原料:バスマティ米(調理済み)、大西洋さけ、リーキ、クリームフレッシュ、マッシュルーム、たまねぎ、白ワイン、チーズ、とうもろこしでん粉、脱脂粉乳、アーモンド調製品、パン粉、シャロット、パセリ、塩、バター、植物油脂、全卵粉、にんにく、白こしょう、うこん、水 用途:小売用冷凍食品(加熱して食す) 包装:350g/プラスチック容器/箱 |
| 分類理由 | 本品は、米調製品、野菜調製品、さけのフィレの混合物であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている物品は、米の調製品であると認め、同表第19.04項及び同表解説第19.04項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、輸入時において各物品の混合割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変わる場合がある。 ※本回答書に記載された暫定税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 、 主要食糧 |
| その他 |
