事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124003085 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20241030 |
| 一般的品名 | シア油 |
| 税番 | 1515.90-520 |
| 関税率 | 基本20.70円/kg 、 協定10.40円/kg 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | シアの種子から圧搾した油脂 製法:原料→圧搾→ろ過→製品 原料:シアの種子 性状:透明液体 用途:化粧品原料 酸価:0.6以下 包装:25L/ポリタンク |
| 分類理由 | 本品は、シアの種子を圧搾して得られた植物性油脂であり、関税率表第15.15項及び同表解説第15.15項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、酸価が0.6以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
