事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001796 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20240702 |
| 一般的品名 | ベーカリー製品(詰め合わせ) |
| 税番 | 1905.90-312 |
| 関税率 | 基本24% 、 協定15% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 3種類のベーカリー製品を計8個詰め合わせ、小売包装にしたもの 製法:@ベーカリー:原料→混合→成形(ヌガーに生地をのせる)→焼成→カット→包装 Aビスケット:原料→混合→成形→焼成→包装 Bビスケット:原料→混合→成形(生地でキャラメルを挟む)→焼成→包装 C@〜Bを取り合わせ小売包装 原料:@ヌガー(生クリーム、スライスアーモンド、オレンジ果皮調製品、砂糖、はちみつ、乾燥クランベリー、バター)、生地(小麦粉、バター、砂糖、卵、膨張剤、塩、ラム酒) A小麦粉、バター、砂糖、卵、膨張剤、塩 B生地(小麦粉、バター、砂糖、卵黄、アーモンドパウダー、塩)、キャラメル(生クリーム、砂糖、ぶどう 糖水、塩、ペクチン) 性状:@B直方体、A円柱 用途:小売用菓子 包装:245g/缶 |
| 分類理由 | 本品は、ベーカリー製品3種類8個を小売用の缶に詰め合わせたものであり、関税率表第19.05項の規定により、同項に分類する。更に号については、同表第1905.90号の規定により、同号に分類する。国内細分については、最大重量を占めるビスケットであると認められることから、上記のとおり分類する。ただし、輸入時における構成割合が異なるときは、関税率表の所属区分及び関税率が変わる場合がある。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
