事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 124001463 |
---|---|
税関 | 東京 |
処理年月日 | 20240529 |
一般的品名 | 飲料 |
税番 | 2202.99-100 |
関税率 | 基本22.40% 、 協定13.40% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | アーモンドペースト、砂糖、米粉、塩、水を混合したもの 製法:原料→混合→攪拌(かくはん)→充填→加熱殺菌→冷却→包装 原料:アーモンドペースト、砂糖、米粉、塩、水 性状:白色液体 用途:小売飲料 包装:280ml/プラスチックボトル×6/箱×4/箱、280ml/プラスチックボトル×24/箱 |
分類理由 | 本品は、アルコールを含有しない飲料であり、関税率表第22.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | 食品衛生 |
その他 |