9204 保税地域の現況(カスタムスアンサー)
各年の全国の保税地域の現況は、以下のとおりです。
※H30年以前は1月1日現在。H31年以降は4月1日現在。
(面積:千m2)
年 | 指定保税地域 | 保税蔵置場 | 保税工場 | 総合保税地域 | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | |
H15 | 81 | 22,870 | 5,302 | 67,933 | 445 | 44,170 | 4 | 970 | 5,832 | 135,944 |
H16 | 82 | 23,445 | 5,320 | 68,086 | 423 | 42,932 | 4 | 943 | 5,829 | 135,406 |
H17 | 84 | 23,906 | 5,296 | 68,975 | 401 | 40,501 | 5 | 1,048 | 5,786 | 134,430 |
H18 | 86 | 24,855 | 5,255 | 68,901 | 364 | 39,830 | 5 | 1,221 | 5,710 | 134,807 |
H19 | 86 | 25,272 | 5,255 | 69,121 | 353 | 39,992 | 4 | 1,239 | 5,698 | 135,624 |
H20 | 86 | 25,100 | 5,249 | 70,210 | 344 | 40,229 | 4 | 1,287 | 5,683 | 136,826 |
H21 | 85 | 25,700 | 5,206 | 69,895 | 326 | 37,464 | 4 | 1,266 | 5,621 | 134,325 |
H22 | 86 | 26,184 | 5,095 | 68,579 | 312 | 35,307 | 4 | 1,256 | 5,497 | 131,326 |
H23 | 87 | 26,565 | 5,036 | 68,026 | 309 | 34,784 | 4 | 1,265 | 5,436 | 130,640 |
H24 | 87 | 26,621 | 4,990 | 67,815 | 298 | 34,553 | 4 | 1,258 | 5,379 | 130,247 |
H25 | 88 | 27,047 | 4,941 | 68,122 | 300 | 34,848 | 4 | 1,259 | 5,333 | 131,276 |
H26 | 88 | 27,100 | 4,907 | 67,767 | 291 | 34,623 | 4 | 1,269 | 5,290 | 130,758 |
H27 | 88 | 27,228 | 4,866 | 68,018 | 278 | 33,846 | 4 | 1,303 | 5,236 | 130,395 |
H28 | 88 | 27,444 | 4,807 | 68,160 | 270 | 32,702 | 4 | 1,320 | 5,169 | 129,626 |
H29 | 88 | 27,501 | 4,808 | 68,251 | 261 | 32,017 | 4 | 1,322 | 5,161 | 129,091 |
H30 | 89 | 27,704 | 4,779 | 68,083 | 250 | 29,734 | 4 | 1,320 | 5,122 | 126,840 |
H31 | 89 | 27,530 | 4,724 | 67,292 | 249 | 27,693 | 4 | 1,318 | 5,066 | 123,833 |
R2 | 89 | 27,719 | 4,693 | 67,168 | 237 | 27,242 | 4 | 1,380 | 4,934 | 123,509 |
R3 | 89 | 27,980 | 4,659 | 66,607 | 225 | 25,510 | 4 | 1,382 | 4,977 | 121,480 |
R4 | 89 | 27,973 | 4,636 | 66,761 | 205 | 24,875 | 4 | 1,382 | 4,934 | 120,991 |
R5 | 89 | 28,206 | 4,610 | 66,734 | 202 | 24,834 | 4 | 1,375 | 4,905 | 121,149 |
※ 2022年度における保税展示場の許可件数は、11件ある。 |
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。