貿易統計
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
沖縄地区税関管内の貿易統計について最新のデータを公表しております。どうぞご活用ください。
※本資料を他に転載する場合には、必ず沖縄地区税関の資料による旨を注記してください。
【お問い合わせ】
各資料についてのお問い合わせは、下記までお願いします。
〇貿易統計・・・・・・・・・・・沖縄地区税関調査統計課(Tel 098-862-9650)
〇那覇空港貨物・・・・・・・・・那覇空港税関支署総務課(Tel 098-857-2672)
▼貿易概況
<月分> | <上半期分・年分> |
---|---|
|
|
▼外国貿易年表
発表日 | 内容 |
---|---|
令和5年2月 8日 | 令和3年版 外国貿易年表 【pdf;570kb】![]() |
令和4年1月31日 | 令和2年版 外国貿易年表 【PDF;596kb】![]() |
令和2年6月30日 | 令和元年版 外国貿易年表 【PDF;564kb】![]() |
令和元年5月31日 | 平成30年版 外国貿易年表【PDF;504kb】![]() |
平成30年5月31日 | 平成29年版 外国貿易年表【PDF;501kb】![]() |
▼署所の貿易概況
那覇空港税関支署 |
|
---|
▼特集
発表日 | 内容 |
---|---|
令和5年4月20日 | 乗用車用タイヤの輸入【PDF;836kb】![]() ![]() |
令和4年12月15日 | 特集「肉類及び同調製品の輸出 豚肉編」【PDF;1,259kb】![]() |
令和4年11月17日 | 肉類及び同調製品の輸出 (牛肉編)【PDF;1,156kb】![]() |
令和4年6月16日 | 沖縄地区税関・本土復帰特集 〜輸入編〜【PDF;1,274kb】![]() |
令和4年5月19日 | 沖縄地区税関・本土復帰特集 〜輸出編〜【PDF;1,275kb】![]() 参考資料【PDF;154kb】 ![]() |
令和4年2月17日 | ボディソープ等の輸入【PDF;1009kb】![]() |
令和3年8月18日 | バナナの輸入【PDF;860kb】![]() |
令和3年6月16日 | ウコンの輸出【PDF;989kb】![]() |
令和2年12月25日 | インスタントラーメンの輸入と輸出【PDF;545kb】![]() |
令和2年8月19日 | キウイフルーツの輸入【PDF;410kb】![]() |
令和2年2月19日 | 砂糖と塩の輸出について【PDF;261kb】![]() |
令和元年10月21日 | ツナ缶の輸入について【PDF;273kb】![]() |
平成30月9月19日 | エアコン・扇風機の輸入【PDF;219kb】![]() |
平成30月6月18日 | 冷凍冷蔵庫の輸入【PDF;361kb】![]() |
平成30月3月19日 | かつお缶詰の輸入【PDF;531kb】![]() |
平成30月2月19日 | 沖縄県における食料品の輸出〜牛肉編〜【PDF;500kb】![]() |
平成30月1月24日 | 食料品・飲料の輸出動向(速報)【PDF;594kb】![]() |
平成29月5月22日 | キウイフルーツの輸入【PDF;450kb】![]() |
▼統計リンク集
▼お知らせ