貿易統計(長崎税関管内、長崎県、長崎港)
| 2026(令和8)年分(速報値) | ||||
| 公表対象 | 更新日 | 長崎税関管内 | 長崎県 | 長崎港 |
| 1月 | 2026年2月19日 | |||
| 2月 | 2026年3月19日 | |||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 上半期 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 年分 | ||||
2025(令和7)年分(速報値) |
||||
| 公表対象 | 更新日 | 長崎管内 | 長崎県 | 長崎港 |
| 1月 | 2025年2月20日 | |||
| 2月 | 2025年3月21日 | |||
| 3月 | 2025年4月18日 | |||
| 4月 | 2025年5月22日 | |||
| 5月 | 2025年6月19日 | |||
| 6月 | 2025年7月18日 | |||
| 上半期 | 2025年7月18日 | |||
| 7月 | 2025年8月21日 | |||
| 8月 | 2025年9月18日 | |||
| 9月 | 2025年10月23日 | |||
| 10月 | 2025年11月26日 | |||
| 11月 | 2025年12月18日 | |||
| 12月 | 2026年1月23日 | |||
| 年分 | 2026年1月23日 | |
||

