貿易統計におけるASEANの数値について(東ティモールのASEAN加盟に伴う変更点)
令和7年12月17日
(お知らせ)
平素より貿易統計ホームページをご利用いただきありがとうございます。 2025年10月26日に東ティモールがASEANに加盟したことから、ASEAN加盟国が10カ国から11カ国となりました。これに伴い、貿易統計ホームページで提供する資料におけるASEANの数値(対ASEANの貿易量及び貿易額)は別添のとおりになりますので、お知らせします。
【参考】過去のASEAN加盟国拡大の経緯(貿易統計ホームページで公表している1979年以降の推移です。)
| 統計年月 | 加盟国数 | 加盟国(赤字が新規加盟国) |
| 1979年1月から1983年12月まで | 5カ国 | タイ、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア |
| 1984年1月から1995年7月まで | 6カ国 | タイ、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、フィリピン、インドネシア |
| 1995年8月から1997年7月まで | 7カ国 | ベトナム、タイ、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、フィリピン、インドネシア |
| 1997年8月から1999年4月まで | 9カ国 | ベトナム、タイ、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、フィリピン、インドネシア、ラオス、ミャンマー |
| 1999年5月から2025年10月まで | 10カ国 | ベトナム、タイ、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、フィリピン、インドネシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー |
| 2025年11月から | 11カ国 | ベトナム、タイ、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、フィリピン、インドネシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、東ティモール |

